![]() |
DruckerkompatibilitätAlle nachfolgend aufgeführten PermaSleeve-Schrumpfschläuche für die Kennzeichnung von Kabeln sind ausschließlich für Thermotransfer-drucker geeignet, die Schrumpfschläuche bedrucken können. Die Schrumpfschläuche sind auf einem Pappkern mit einem Innendurchmesser von 76,2 mm gewickelt (außen). Die Schrumpfschläuche können auch mit den Brady-Druckern BradyPrinter PR Plus bedruckt werden sowie vom Brady BBP72. Der BBP72 dient ausschließlich zum Bedrucken von doppelseitig bedruckbaren Schrumpfschläuchen. Informationen zu den passenden Farbbändern für Thermotransferdrucker finden Sie unter dem Navigationspunkt "Farbbänder". |
PermaSleeve-Schrumpfschläuche zur dauerhaften Kabelkennzeichnung
Die nichtklebenden, bedruckbaren Brady-Schrumpfschläuche zur Leitungs- und Kabelkennzeichnung umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung. Die Schrumpfschläuche umschließen die Kabel und Leitungen vollständig und ermöglichen eine rasche und dauerhafte Kennzeichnung. Die Schrumpfschläuche können mit einem Brady-Drucker mit gut leserlichem Text bedruckt werden, um eine zuverlässige Kennzeichnung zu gewährleisten.
Die Schrumpfschläuche sind aus Materialien gefertigt, die auch unter extremen Bedingungen eine ausgezeichnete Leistung bieten und beständig gegen Temperaturschwankungen, Abrieb und Chemikalien sind.
Vergleichsübersicht: PermaSleeve-Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung
Anhand der folgenden Tabelle können Sie feststellen, welche PermaSleeve™ Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung für Ihre Anwendungszwecke am besten geeignet sind. Auf den folgenden Seiten finden Sie dann weitere Informationen sowie alle verfügbaren Bestellbezeichnungen.
Material | Produktkategorie | Produktname Prävix | Verfügbare Farben* | Trägermaterial | Schrumpf-verhältnis | Produktmerkmale |
B-342 PermaSleeve™
Pololefin-Schrumpfschläuche |
Industrie / Militär | PS: Einseitig bedruckbar
3PS: Doppelseitig bedruckbar Beispiel: 3PS-187-2-WT |
Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rosa, Rot, Schwarz, Violett, Weiß | Langlebiges Trägermaterial aus stabilem Papier | 3:1 | Geeignet für tiefe Temperaturen. Selbstverlöschend, schwer entflammbar |
B-345 PermaSleeve™
PVDF-Schrumpfschläuche, für hohe Temperaturen geeignet |
Hohe Temperatur | 2HT: Doppelseitig bedruckbar
Beispiel: 2HT-187-2-WT-S |
Blau, Gelb, Rosa, Schwarz, Weiß | Langlebiges Trägermaterial aus stabilem Papier | 2:1 (3:1 für 3/32 Zoll) | Kraftstoff- und Öl-resistent, geeignet für tiefe und hohe Temperaturen |
B-7641 PermaSleeve™
ZH halogenfreie Polyolefin-Schrumpfschläuche |
Geringe Rauchentwicklung; halogenfrei | LSZH: Einseitig bedruckbar
2LSZH: Doppelseitig bedruckbar Beispiel: 2ZH-187-2-WT |
Gelb, Weiß | Langlebiges Trägermaterial aus stabilem Papier | 2:1 | Abriebfest |
B-7641 PermaSleeve™
HX (Heatex) Polyolefin-Schrumpfschläuche, selbstverlöschend |
Industrie / Militär | HX: Einseitig bedruckbar
2HX: Doppelseitig bedruckbar Beispiel: 2HX-187-2-WT |
Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rosa, Rot, Violett, Weiß, Schwarz | Langlebiges Trägermaterial aus stabilem Papier | 2:1 | Kraftstoff- und Öl-resistent. geeignet für tiefe Temperaturen. Selbstverlöschend, schwer entflammbar. Chemikalien- und Lösungsmittel-resistent |
B-7646 PermaSleeve™
Dieselbeständige Polyolefin-Schrumpfschläuche |
Industrie / Militär | 3:1DPS: Doppelseitig bedruckbar
3DPS: Doppelseitig bedruckbar Beispiel: 4DPS-4.8x50mm-B7646YL |
Gelb | Langlebiges Trägermaterial aus stabilem Papier | 3:1 | - |
![]() |
Auswahl der passenden KabelkennzeichnungVor der Kabelkennzeichnung sollten Sie sich vier wichtige Fragen stellen. Die Antworten auf diese Fragen helfen Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Materials für die Kabelkennzeichnung. 1. Wird das Kabel nach dem Anschluss gekennzeichnet?Kennzeichnung Ihrer Leitungen und Kabel auszuwählen. Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung können nur vor dem Anschließen verwendet werden, da sie über das offene Ende des Kabels geschoben werden müssen. Diese nichtklebenden Schläuche ermöglichen eine flexible Verwendung, da sie vor der Wärmeschrumpfung verschoben werden können. Nach dem Schrumpfen umschließen die Schrumpfschläuche die Kabel passgenau und bieten so eine dauerhafte Kennzeichnung auch unter rauen Bedingungen. |
2. Welche Größe haben die zu kennzeichnenden Kabel?
Der Durchmesser des Kabels bestimmt die Größe des Schrumpfschlauchs oder die Höhe des Etiketts.
3. Drucken Sie selbst oder kaufen Sie vorbedruckte Kennzeichnungsmaterialien?
Vorbedruckte Materialien stehen in zahlreichen Ausführungen zur Verfügung, und für große Aufträge werden kundenspezifische Beschriftungen angeboten. Diese Materialien werden in verschiedenen Verpackungen und Formaten geliefert und ermöglichen so einen einfachen Transport und eine problemlose Verwendung. Sie sind ideal für jede Anwendung geeignet.
Bedruckbare Kennzeichnungsmaterialien können nach Bedarf mit verschiedenen Beschriftungen bedruckt werden. Mögliche Druckmethoden sind beispielsweise tragbare Drucker für die Kabelkennzeichnung oder Computersoftware, mit der Thermotransfer-, Dot-Matrix- oder Laserdrucker gesteuert werden. Für jede Anwendung ist eine Vielzahl an Größen erhältlich. Diese bedruckbaren Etiketten können ganz nach Bedarf flexibel mit kundenspezifischen Beschriftungen bedruckt werden. Sie sind auch ideal geeignet, wenn lange Beschriftungen benötigt werden.
4. Unter welchen Umgebungsbedingungen werden diese Kabelkennzeichnungsetiketten verwendet?
Es ist äußerst wichtig, ein Kabelkennzeichnungsmaterial auszuwählen, das für die jeweiligen Bedingungen geeignet ist. Auch die sorgfältigsten Kennzeichnungen sind möglicherweise umsonst, wenn nicht von Anfang an das richtige Material ausgewählt wird. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Fragen beantworten, bevor Sie das Material auswählen.
Auswahl der Etikettengröße
MAKRO IDENT bietet die Kabelkennzeichnungsetiketten in verschiedenen Größen an, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen. Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, die empfohlene Mindesthöhe der flachen Schrumpfschläuche zur Kennzeichnung Ihrer Leitungen und Kabel auszuwählen.
|
|
Informationen zur Angabe "Schrumpfschläuche pro Reihe" bei den unten aufgeführten Artikeln
![]() |
Die nachfolgend aufgeführten Schrumpfschläuche sind in verschiedenen Größen 1-bahnig, 2-bahnig, 3-bahnig oder 4-bahnig erhältlich. Dies ist deutlich in der Bestellbezeichnung zu erkennen bzw. in der Beschreibung "Schläuche pro Reihe" genau angegeben.
|
B-342 PermaSleeve™ Polyolefin-Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1B-342 PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so Schutz und dauerhafte Kennzeichnung. Diese Schrumpfschläuche verblassen nicht und sind flammhemmend. Temperaturbereich: –55 °C bis +130 °C. Leistungsmerkmale: Geeignet für tiefe Temperaturen. Selbstverlöschend, schwer entflammbar.
|
![]() |
B-342 PermaSleeve™ Polyolefin-Schrumpfschläuche - Schrumpfverhältnis 3:1
EINSEITIG BEDRUCKBAR - 38,10 mm breit
|
Bestellbezeichnung | Farbe | Min. KDM*
(mm) |
Max. KDM*
(mm) |
Höhe (mm) | Breite (mm) | Vertikaler
Vorschub (mm) |
Schläuche
pro Reihe |
Menge
pro Rolle |
VPE | Farbband |
PS-094-150-WT | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 38,10 | 12,70 | 1 | 2.500 | 2.500 | R6600 |
PS-094-150-WT-2 | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 19,05 | 12,70 | 2 | 2.500 | 5.000 | R6600 |
PS-094-150-WT-4 | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 9,53 | 12,70 | 4 | 2.500 | 10.000 | R6600 |
PS-094-150-WT-S | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 38,10 | 12,70 | 1 | 500 | 500 | R6600 |
PS-094-150-WT-S-3 | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 12,70 | 12,70 | 3 | 500 | 1.500 | R6600 |
PS-094-150-WT-S-4 | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 9,53 | 12,70 | 4 | 500 | 2.000 | R6600 |
PS-125-150-WT | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 38,10 | 12,70 | 1 | 2.500 | 2.500 | R6600 |
PS-125-150-WT-2 | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 19,05 | 12,70 | 2 | 2.500 | 5.000 | R6600 |
PS-125-150-WT-3 | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 12,70 | 12,70 | 3 | 2.500 | 7.500 | R6600 |
PS-125-150-WT-S | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 38,10 | 12,70 | 1 | 500 | 500 | R6600 |
PS-125-150-WT-S-2 | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 19,05 | 12,70 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
PS-125-150-WT-S-3 | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 12,70 | 12,70 | 3 | 500 | 1.500 | R6600 |
PS-187-150-WT | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 38,10 | 15,88 | 1 | 2.500 | 2.500 | R6600 |
PS-187-150-WT-2 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 19,05 | 15,88 | 2 | 2.500 | 5.000 | R6600 |
PS-187-150-WT-3 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 12,70 | 15,88 | 3 | 2.500 | 7.500 | R6600 |
PS-187-150-WT-S | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 38,10 | 15,88 | 1 | 500 | 500 | R6600 |
PS-187-150-WT-S-2 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 19,05 | 15,88 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
PS-187-150-WT-S-3 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 12,70 | 15,88 | 3 | 500 | 1.500 | R6600 |
PS-187-150-WT-S-4 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 9,53 | 15,88 | 4 | 500 | 2.000 | R6600 |
PS-250-150-WT | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 38,10 | 19,05 | 1 | 2.500 | 2.500 | R6600 |
PS-250-150-WT-2 | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 19,05 | 19,05 | 2 | 2.500 | 5.000 | R6600 |
PS-250-150-WT-3 | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 12,70 | 19,05 | 3 | 2.500 | 7.500 | R6600 |
PS-250-150-WT-S | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 38,10 | 19,05 | 1 | 500 | 500 | R6600 |
PS-250-150-WT-S-2 | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 19,05 | 19,05 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
PS-250-150-WT-S-3 | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 12,70 | 19,05 | 3 | 500 | 1.500 | R6600 |
PS-375-150-WT | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 38,10 | 25,40 | 1 | 1.000 | 1.000 | R6600 |
PS-375-150-WT-2 | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 19,05 | 25,40 | 2 | 1.000 | 2.000 | R6600 |
PS-375-150-WT-3 | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 12,70 | 25,40 | 3 | 1.000 | 3.000 | R6600 |
PS-375-150-WT-S | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 38,10 | 25,40 | 1 | 250 | 250 | R6600 |
PS-375-150-WT-S-2 | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 19,05 | 25,40 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
PS-375-150-WT-S-3 | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 12,70 | 25,40 | 3 | 250 | 750 | R6600 |
PS-375-150-WT-S-4 | Weiß | 3,18 | 8,23 | 16,40 | 9,53 | 25,40 | 4 | 250 | 1.000 | R6600 |
PS-500-150-WT-S-2 | Weiß | 4,75 | 11,43 | 21,60 | 19,05 | 31,75 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
PS-500-150-WT | Weiß | 4,75 | 11,43 | 21,60 | 38,10 | 31,75 | 1 | 500 | 500 | R6600 |
PS-500-150-WT-S | Weiß | 4,75 | 11,74 | 21,60 | 38,10 | 31,75 | 1 | 250 | 250 | R6600 |
PermaSleeve™ Schrumpfschläuche in weiteren Fraben
Die Standardfarbe ist weiß. Die Schrumpfschläuche sind auch in anderen Farben erhältlich. Ersetzen Sie bei der Bestellung einfach "WT" durch die Abkürzung der gewünschten Farbe:
Beispiel: Aus PS-094-150-WT (weiß) wird PS-094-150-RD (Rot)
Erhältliche Farben:
WT = Weiß / YL = Gelb / BK = Schwarz / BL = Blau / BR = Braun / GR = Grün / GY = Grau / OR = Orange / PK = Rosa / RD = Rot / VT = Violett

![]() |
B-342 PermaSleeve™ Polyolefin-Schrumpfschläuche - Schrumpfverhältnis 3:1
EINSEITIG BEDRUCKBAR - 50,80 mm breit
|
Bestellbezeichnung | Farbe | Min. KDM*
(mm) |
Max. KDM*
(mm) |
Höhe (mm) | Breite (mm) | Vertikaler
Vorschub (mm) |
Schläuche
pro Reihe |
Menge
pro Rolle |
VPE | Farbband |
PS-094-2-WT | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 50,80 | 12,70 | 1 | 2.500 | 2.500 | R6600 |
PS-094-2-WT-2 | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 25,40 | 12,70 | 2 | 2.500 | 5.000 | R6600 |
PS-094-2-WT-3 | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 16,94 | 12,70 | 3 | 2.500 | 7.500 | R6600 |
PS-094-2-WT-4 | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 12,70 | 12,70 | 4 | 2.500 | 10.000 | R6600 |
PS-094-2-WT-S | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 50,80 | 12,70 | 1 | 500 | 500 | R6600 |
PS-094-2-WT-S-2 | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 25,40 | 12,70 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
PS-094-2-WT-S-3 | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 16,94 | 12,70 | 3 | 500 | 1.500 | R6600 |
PS-094-2-WT-S-4 | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 12,70 | 12,70 | 4 | 500 | 2.000 | R6600 |
PS-125-2-WT | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 50,80 | 12,70 | 1 | 2.500 | 2.500 | R6600 |
PS-125-2-WT-2 | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 25,40 | 12,70 | 2 | 2.500 | 5.000 | R6600 |
PS-125-2-WT-S | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 50,80 | 12,70 | 1 | 500 | 500 | R6600 |
PS-125-2-WT-S-2 | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 25,40 | 12,70 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
PS-125-2-WT-S-4 | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 12,70 | 12,70 | 4 | 500 | 2.000 | R6600 |
PS-187-2-WT | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 50,80 | 15,88 | 1 | 2.500 | 2.500 | R6600 |
PS-187-2-WT-2 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 25,40 | 15,88 | 2 | 2.500 | 5.000 | R6600 |
PS-187-2-WT-3 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 16,94 | 15,88 | 3 | 2.500 | 7.500 | R6600 |
PS-187-2-WT-4 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 12,70 | 15,88 | 4 | 2.500 | 10.000 | R6600 |
PS-187-2-WT-S | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 50.80 | 15,88 | 1 | 500 | 500 | R6600 |
PS-187-2-WT-S-2 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 25,40 | 15,88 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
PS-187-2-WT-S-3 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 16,94 | 15,88 | 3 | 500 | 1.500 | R6600 |
PS-187-2-WT-S-4 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 12,70 | 15,88 | 4 | 500 | 2.000 | R6600 |
PS-250-2-WT | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 50.80 | 19,05 | 1 | 2.500 | 2.500 | R6600 |
PS-250-2-WT-2 | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 25,40 | 19,05 | 2 | 2.500 | 5.000 | R6600 |
PS-250-2-WT-3 | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 16,94 | 19,05 | 3 | 2.500 | 7.500 | R6600 |
PS-250-2-WT-4 | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 12,70 | 19,05 | 3 | 2.500 | 10.000 | R6600 |
PS-250-2-WT-S | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 50,80 | 19,05 | 1 | 500 | 500 | R6600 |
PS-250-2-WT-S-2 | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 25,40 | 19,05 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
PS-250-2-WT-S-3 | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 16,94 | 19,05 | 3 | 500 | 1.500 | R6600 |
PS-250-2-WT-S-4 | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 12,70 | 19,05 | 4 | 500 | 2.000 | R6600 |
PS-375-2-WT | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 50.80 | 25,40 | 1 | 1.000 | 1.000 | R6600 |
PS-375-2-WT-2 | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 25,40 | 25,40 | 2 | 1.000 | 2.000 | R6600 |
PS-375-2-WT-3 | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 16,94 | 25,40 | 3 | 1.000 | 3.000 | R6600 |
PS-375-2-WT-4 | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 12,70 | 25,40 | 4 | 1.000 | 4.000 | R6600 |
PS-375-2-WT-S | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 50,80 | 25,40 | 1 | 250 | 250 | R6600 |
PS-375-2-WT-S-2 | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 25,40 | 25,40 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
PS-375-2-WT-S-3 | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 16,94 | 25,40 | 3 | 250 | 750 | R6600 |
PS-375-2-WT-S-4 | Weiß | 3,18 | 8,23 | 16,40 | 12,70 | 25,40 | 4 | 250 | 1.000 | R6600 |
PS-500-2-WT | Weiß | 4,75 | 11,43 | 21,60 | 50.80 | 31,75 | 1 | 500 | 500 | R6600 |
PS-500-2-WT,BULK(1000 PCS/ROLL) | Weiß | 4,75 | 11,43 | 21,60 | 50,80 | 31,75 | 1 | 1.000 | 1.000 | R6600 |
PS-500-2-WT,BULK(2500 PCS/ROLL) | Weiß | 4,75 | 11,43 | 21,60 | 50,80 | 31,75 | 1 | 2.500 | 2.500 | R6600 |
PS-500-2-WT-2 | Weiß | 4,75 | 11,74 | 21,60 | 25,40 | 31,75 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
PS-500-2-WT-S | Weiß | 4,75 | 11,74 | 21,60 | 50,80 | 31,75 | 1 | 250 | 250 | R6600 |
PS-500-2-WT-S-2 | Weiß | 4,75 | 11,74 | 21,60 | 25,40 | 31,75 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
PS-500-2-WT-S-4 | Weiß | 4,75 | 11,74 | 21,60 | 12,70 | 31,75 | 4 | 250 | 1.000 | R6600 |
PS-750-2-WT | Weiß | 6,35 | 17,78 | 31,80 | 50,80 | 41,28 | 1 | 250 | 250 | R6600 |
PS-750-2-WT-S | Weiß | 6,35 | 17,78 | 31,80 | 50,80 | 41,28 | 1 | 100 | 100 | R6600 |
PS-1000-2-WT | Weiß | 9,53 | 24,13 | 42,16 | 50,80 | 50,80 | 1 | 250 | 250 | R6600 |
PS-1000-2-WT-2 | Weiß | 9,53 | 24,13 | 42,16 | 25,40 | 50,80 | 2 | 250 | 500 | R6600 |
PS-1000-2-WT-S | Weiß | 9,53 | 24,13 | 42,16 | 50,80 | 50,80 | 1 | 100 | 100 | R6600 |
PS-1500-2-WT | Weiß | 12,70 | 36,83 | 61,80 | 50,80 | 76,20 | 1 | 250 | 250 | R6600 |
PS-1500-2-WT-S | Weiß | 12,70 | 36,83 | 61,80 | 50,80 | 76,20 | 1 | 100 | 100 | R6600 |
PermaSleeve™ Schrumpfschläuche in weiteren Fraben
Die Standardfarbe ist weiß. Die Schrumpfschläuche sind auch in anderen Farben erhältlich. Ersetzen Sie bei der Bestellung einfach "WT" durch die Abkürzung der gewünschten Farbe:
Beispiel: Aus PS-094-150-WT (weiß) wird PS-094-150-RD (Rot)
Erhältliche Farben:
WT = Weiß / YL = Gelb / BK = Schwarz / BL = Blau / BR = Braun / GR = Grün / GY = Grau / OR = Orange / PK = Rosa / RD = Rot / VT = Violett

![]() |
B-342 PermaSleeve™ Polyolefin-Schrumpfschläuche - Schrumpfverhältnis 3:1
ZWEISEITIG BEDRUCKBAR - 50,80 mm breit
|
Bestellbezeichnung | Farbe | Min. KDM*
(mm) |
Max. KDM*
(mm) |
Höhe (mm) | Breite (mm) | Vertikaler
Vorschub (mm) |
Schläuche
pro Reihe |
Menge
pro Rolle |
VPE | Farbband |
3PS-094-2-WT | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 50,80 | 12,70 | 1 | 2.500 | 2.500 | R6600 |
3PS-094-2-WT-2 | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 25,40 | 12,70 | 2 | 2.500 | 5.000 | R6600 |
3PS-094-2-WT-3 | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 16,94 | 12,70 | 3 | 2.500 | 7.500 | R6600 |
3PS-094-2-WT-4 | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 12,70 | 12,70 | 4 | 2.500 | 10.000 | R6600 |
3PS-094-2-WT-S | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 50,80 | 12,70 | 1 | 500 | 500 | R6600 |
3PS-094-2-WT-S-2 | Weiß | 0,58 | 2,03 | 4,60 | 25,40 | 12,70 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
3PS-125-2-WT | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 50,80 | 12,70 | 1 | 2.500 | 2.500 | R6600 |
3PS-125-2-WT-2 | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 25,40 | 12,70 | 2 | 2.500 | 5.000 | R6600 |
3PS-125-2-WT-3 | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 16,94 | 12,70 | 3 | 2.500 | 7.500 | R6600 |
3PS-125-2-WT-2 | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 12,70 | 12,70 | 4 | 2.500 | 10.000 | R6600 |
3PS-125-2-WT-S | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 50,80 | 12,70 | 1 | 500 | 500 | R6600 |
3PS-125-2-WT-S-2 | Weiß | 1,17 | 2,79 | 6,00 | 25,40 | 12,70 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
3PS-187-2-WT | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 50,80 | 15,88 | 1 | 2.500 | 2.500 | R6600 |
3PS-187-2-WT-2 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 25,40 | 15,88 | 2 | 2.500 | 5.000 | R6600 |
3PS-187-2-WT-3 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 16,94 | 15,88 | 3 | 2.500 | 7.500 | R6600 |
3PS-187-2-WT-4 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 12,70 | 15,88 | 4 | 2.500 | 10.000 | R6600 |
3PS-187-2-WT-S | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 50.80 | 15,88 | 1 | 500 | 500 | R6600 |
3PS-187-2-WT-S-2 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 25,40 | 15,88 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
3PS-187-2-WT-S-4 | Weiß | 1,57 | 3,81 | 8,50 | 12,70 | 15,88 | 4 | 500 | 2.000 | R6600 |
3PS-250-2-WT | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 50.80 | 19,05 | 1 | 2.500 | 2.500 | R6600 |
3PS-250-2-WT-2 | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 25,40 | 19,05 | 2 | 2.500 | 5.000 | R6600 |
3PS-250-2-WT-3 | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 16,94 | 19,05 | 3 | 2.500 | 7.500 | R6600 |
3PS-250-2-WT-4 | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 12,70 | 19,05 | 3 | 2.500 | 10.000 | R6600 |
3PS-250-2-WT-S | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 50,80 | 19,05 | 1 | 500 | 500 | R6600 |
3PS-250-2-WT-S-2 | Weiß | 2,39 | 5,46 | 11,15 | 25,40 | 19,05 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
3PS-375-2-WT | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 50.80 | 25,40 | 1 | 1.000 | 1.000 | R6600 |
3PS-375-2-WT-2 | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 25,40 | 25,40 | 2 | 1.000 | 2.000 | R6600 |
3PS-375-2-WT-3 | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 16,94 | 25,40 | 3 | 1.000 | 3.000 | R6600 |
3PS-375-2-WT-4 | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 12,70 | 25,40 | 4 | 1.000 | 4.000 | R6600 |
3PS-375-2-WT-S | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 50,80 | 25,40 | 1 | 250 | 250 | R6600 |
3PS-375-2-WT-S-2 | Weiß | 3,18 | 8,13 | 16,40 | 25,40 | 25,40 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
3PS-375-2-WT-S-4 | Weiß | 3,18 | 8,23 | 16,40 | 12,70 | 25,40 | 4 | 250 | 1.000 | R6600 |
3PS-500-2-WT | Weiß | 4,75 | 11,43 | 21,60 | 50.80 | 31,75 | 1 | 500 | 500 | R6600 |
3PS-500-2-WT-2 | Weiß | 4,75 | 11,43 | 21,60 | 25,40 | 31,75 | 2 | 500 | 1.000 | R6600 |
3PS-500-2-WT-S | Weiß | 4,75 | 11,43 | 21,60 | 50,80 | 31,75 | 1 | 250 | 250 | R6600 |
3PS-750-2-WT | Weiß | 6,35 | 17,78 | 31,80 | 50,80 | 41,28 | 1 | 250 | 250 | R6600 |
3PS-750-2-WT-S | Weiß | 6,35 | 17,78 | 31,80 | 50,80 | 41,28 | 1 | 100 | 100 | R6600 |
3PS-1000-2-WT | Weiß | 9,53 | 24,13 | 42,16 | 50,80 | 50,80 | 1 | 250 | 250 | R6600 |
3PS-1000-2-WT-S | Weiß | 9,53 | 24,13 | 42,16 | 25,40 | 50,80 | 2 | 250 | 500 | R6600 |
3PS-1500-2-WT | Weiß | 12,70 | 36,83 | 61,80 | 50,80 | 76,20 | 1 | 250 | 250 | R6600 |
3PS-1500-2-WT-S | Weiß | 12,70 | 36,83 | 61,80 | 50,80 | 76,20 | 1 | 100 | 100 | R6600 |
PermaSleeve™ Schrumpfschläuche in weiteren Fraben
Die Standardfarbe ist weiß. Die Schrumpfschläuche sind auch in anderen Farben erhältlich. Ersetzen Sie bei der Bestellung einfach "WT" durch die Abkürzung der gewünschten Farbe:
Beispiel: Aus PS-094-150-WT (weiß) wird PS-094-150-RD (Rot)
Erhältliche Farben:
WT = Weiß / YL = Gelb / BK = Schwarz / BL = Blau / BR = Braun / GR = Grün / GY = Grau / OR = Orange / PK = Rosa / RD = Rot / VT = Violett

