Etiketten, Schrumpfschläuche und Endlosbänder für den Brady IDXpert Etikettendrucker
Die nachfolgend aufgeführten Etiketten, Endlosbänder usw. für den tragbaren Etikettendrucker Brady IDXpert sind bereits mit dem passenden Farbband ausgerüstet. Das heißt: Etiketten und Farbband sind in der gleichen Kassette integriert.
![]() |
B-342 PermaSleeve Schrumpfschläuche• Material: Polyolefin
|
Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung | Material
-farbe |
Farbband
-farbe |
Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
∅
(mm) |
Länge
(m) |
Etiketten
pro Kassette |
XPS-125-CONT | 800804 | PermaSleeve Schrumpfschläuche - Endlosband | Weiß | Schwarz | 5,96 | 2,44 | 1 | ||
XPS-125-CONT-YL-BK | 800805 | PermaSleeve Schrumpfschläuche - Endlosband | Gelb | Schwarz | 5,96 | 3,65 | 1 | ||
XPS-187-CONT | 800807 | PermaSleeve Schrumpfschläuche - Endlosband | Weiß | Schwarz | 8,50 | 2,44 | 1 | ||
XPS-187-CONT-YL-BK | 800808 | PermaSleeve Schrumpfschläuche - Endlosband | Gelb | Schwarz | 8,50 | 2,44 | 1 | ||
XPS-250-CONT | 800810 | PermaSleeve Schrumpfschläuche- Endlosband | Weiß | Schwarz | 11,15 | 2,44 | 1 | ||
XPS-250-CONT-YL-BK | 800811 | PermaSleeve Schrumpfschläuche- Endlosband | Weiß | Schwarz | 11,15 | 2,44 | 1 | ||
XPS-375-CONT | 800813 | PermaSleeve Schrumpfschläuche - Endlosband | Weiß | Schwarz | 2,44 | 1 | |||
XPS-125-1 | 800803 | PermaSleeve Schrumpfschläuche | Weiß | Schwarz | 25,78 | 5,96 | 100 | ||
XPS-187-1 | 800806 | PermaSleeve Schrumpfschläuche | Weiß | Schwarz | 25,78 | 8,50 | 100 | ||
XPS-250-1 | 800809 | PermaSleeve Schrumpfschläuche | Weiß | Schwarz | 25,78 | 11,15 | 100 | ||
XPS-375-1 | 800812 | PermaSleeve Schrumpfschläuche | Weiß | Schwarz | 25,78 | 16,38 | 100 |
• Materialmarken: Materialmarken & Attribute • Materialübersicht: Materialübersicht mit Eigenschaften
![]() |
B-351 Manipulationssicheres VinylZerbricht leicht, verhindert das Ablösen an einem Stück |
Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung | Material
-farbe |
Farbband
-farbe |
Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Etiketten
pro Kassette |
X-17-351 | 060973 | Fälschungssicheres Vinyl | Weiß | Schwarz | 25,40 | 12,70 | 500 |
• Materialmarken: Materialmarken & Attribute • Materialübersicht: Materialübersicht mit Eigenschaften
![]() |
B-412 Polypropylen-Anhängerz.B. für Klemmblöcke und Patch-Panel Kennzeichnung, Frontplatten und Ausgänge |
Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung | Material
-farbe |
Farbband
-farbe |
Breite
(mm) |
Länge
(m) |
Etiketten
pro Kassette |
XC-375-412 | 105871 | Anhänger | Weiß | Schwarz | 9,53 | 7,32 | 1 |
XC-475-412 | 105872 | Anhänger | Weiß | Schwarz | 12,07 | 7,32 | 1 |
XC-625-412 | 105873 | Anhänger | Weiß | Schwarz | 15,88 | 7,32 | 1 |
• Materialmarken: Materialmarken & Attribute • Materialübersicht: Materialübersicht mit Eigenschaften
![]() |
B-422 Glänzender Polyester• Etiketten der ToughBond-Serie
|
Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung | Material
-farbe |
Farbband
-farbe |
Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
∅
(mm) |
Länge
(m) |
Etiketten
pro Kassette |
XC-475-422 | 105874 | Polyester | Weiß | Schwarz | 12,07 | 9,14 | 1 | ||
X-7-422 | 064301 | Polyester | Weiß | Schwarz | 12,70 | 12,70 | 350 | ||
XC-500-422 | 800775 | Polyester | Weiß | Schwarz | 12,70 | 9,14 | 1 | ||
XC-625-422 | 105875 | Polyester | Weiß | Schwarz | 15,88 | 9,14 | 1 | ||
X-17-422 | 800773 | Polyester | Weiß | Schwarz | 25,40 | 12,70 | 450 | ||
X-1000-422 | 800774 | Polyester | Weiß | Schwarz | 25,40 | 9,14 | 1 | ||
X-19-422 | 800771 | Polyester | Weiß | Schwarz | 25,40 | 25,40 | 250 | ||
X-132-422 | 102730 | Polyester | Weiß | Schwarz | 31,75 | 38,10 | 250 | ||
X-29-422 | 800772 | Polyester | Weiß | Schwarz | 38,10 | 12,70 | 450 | ||
X-30-422 | 800770 | Polyester | Weiß | Schwarz | 38,10 | 19,05 | 250 | ||
XC-375-422 | 800776 | Polyester | Weiß | Schwarz | 9,53 | 9,14 | 1 |
• Materialmarken: Materialmarken & Attribute • Materialübersicht: Materialübersicht mit Eigenschaften
![]() |
B-427 Selbstlaminierendes Vinyl• Für glatte, strukturierte und raue Oberflächen
|
Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung | Material
-farbe |
Farbband
-farbe |
Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Etiketten
pro Kassette |
XSL-11-427 | 800769 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 12,70 | 19,05 | 500 |
XSL-17-427 | 800768 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 12,70 | 25,40 | 500 |
XSL-109-427 | 800767 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 12,70 | 31,75 | 250 |
XSL-29-427 | 800766 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 12,70 | 38,10 | 450 |
XSL-18-427 | 800765 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 19,05 | 25,40 | 250 |
XSL-30-427 | 800762 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 19,05 | 38,10 | 250 |
XSL-103-427 | 800761 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 25,40 | 31,75 | 250 |
XSL-19-427 | 800763 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 25,40 | 25,40 | 250 |
XSL-21-427 | 800755 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 25,40 | 63,50 | 100 |
XSL-21-427-YL-BK | 800756 | Selbstlam. Vinyl | Gelb/ Transparent | Schwarz | 25,40 | 63,50 | 100 |
XSL-23-427 | 800752 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 25,40 | 101,60 | 85 |
XSL-23-427-YL-BK | 800753 | Selbstlam. Vinyl | Gelb/ Transparent | Schwarz | 25,40 | 101,60 | 85 |
XSL-31-427 | 800759 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 25,40 | 38,10 | 250 |
XSL-31-427-YL-BK | 800760 | Selbstlam. Vinyl | Gelb/ Transparent | Schwarz | 25,40 | 38,10 | 250 |
XSL-96-427 | 800764 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 25,40 | 19,05 | 250 |
XSL-115-427 | 800758 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 38,10 | 31,75 | 250 |
XSL-32-427 | 800757 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 38,10 | 38,10 | 225 |
XSL-116-427 | 800754 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 38,10 | 63,50 | 100 |
XSL-33-427 | 800751 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 38,10 | 101,60 | 85 |
XSL-34-427 | 800750 | Selbstlam. Vinyl | Weiß/ Transprarent | Schwarz | 38,10 | 152,40 | 50 |
• Materialmarken: Materialmarken & Attribute • Materialübersicht: Materialübersicht mit Eigenschaften
![]() ![]() |
B-428 Metallisierter PolyesterGeeignet für glatte Oberflächen |
Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung | Material
-farbe |
Farbband
-farbe |
Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Etiketten
pro Kassette |
X-17-428-SV-BK | 800800 | Polyester | Silber | Schwarz | 25,40 | 12,70 | 450 |
X-24-428-SVBB-BK | 800799 | Polyester | Silber | Schwarz | 28,70 | 12,70 | 450 |
X-29-428-SV-BK | 800798 | Polyester | Silber | Schwarz | 38,10 | 12,70 | 450 |
X-30-428-SV-BK | 102733 | Polyester | Silber | Schwarz | 38,10 | 19,05 | 325 |
X-20-428-SV-BK | 800797 | Polyester | Silber | Schwarz | 50,80 | 12,70 | 100 |
• Materialmarken: Materialmarken & Attribute • Materialübersicht: Materialübersicht mit Eigenschaften
![]() ![]() |
B-432 - Glänzender Polyester• Für pulverbeschichtete Oberflächen
|
Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung | Material
-farbe |
Farbband
-farbe |
Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Etiketten
pro Kassette |
X-17-432-CL-BK | 806807 | Polyester | Transparent | Schwarz | 25,40 | 12,70 | 350 |
X-78-432-CL-BK | 806808 | Polyester | Transparent | Schwarz | 25,40 | 48,26 | 100 |
• Materialmarken: Materialmarken & Attribute • Materialübersicht: Materialübersicht mit Eigenschaften
![]() ![]() |
B-483 BradyBondz Polester-Etiketten• Sehr stark haftendes Polyester
|
Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung | Material
-farbe |
Farbband
-farbe |
Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Etiketten
pro Kassette |
X-17-483 | 800793 | Polyester | Weiß | Schwarz | 25,40 | 12,70 | 450 |
X-20-483 | 800791 | Polyester | Weiß | Schwarz | 50,80 | 25,40 | 100 |
X-61-483 | 800792 | Polyester | Weiß | Schwarz | 50,80 | 12,70 | 100 |
• Materialmarken: Materialmarken & Attribute • Materialübersicht: Materialübersicht mit Eigenschaften
![]() |
B-492 FreezerBondz Polyester für die Laborkennzeichnung• Zur Kennzeichnung für Röhrchen, Probenflaschen, Kryo-Röhrchen und allgemeine Laborkennzeichnung |
Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung | Material
-farbe |
Farbband
-farbe |
Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
∅
(mm) |
Länge
(m) |
Etiketten
pro Kassette |
XC-500-492 | 105943 | FreezerBondz | Weiß | Schwarz | 12,70 | 9,14 | 1 | ||
X-130-492 | 105946 | FreezerBondz | Weiß | Schwarz | 21,00 | 9,53 | 275 | ||
X-156-492 | 105944 | FreezerBondz | Weiß | Schwarz | 22,56 | 25,40 | 225 | ||
X-118-492 | 105951 | FreezerBondz - Rechteck- mit rundem Deckeletikett | Weiß | Schwarz | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 300 | |
X-117-492 | 105950 | FreezerBondz - Rechteck- mit rundem Deckeletikett | Weiß | Schwarz | 25,40 | 12,70 | 11,18 | 300 | |
X-120-492 | 105952 | FreezerBondz - Rechteck- mit rundem Deckeletikett | Weiß | Schwarz | 25,40 | 12,70 | 9,53 | 300 | |
X-131-492 | 105947 | FreezerBondz | Weiß | Schwarz | 25,40 | 12,70 | 225 | ||
X-82-492 | 105948 | FreezerBondz - Rundes Etikett | Weiß | Schwarz | 9,53 | 300 | |||
X-83-492 | 105949 | FreezerBondz - Rundes Etikett | Weiß | Schwarz | 12,70 | 300 | |||
X-78-492 | 105945 | FreezerBondz | Weiß | Schwarz | 25,40 | 38,26 | 125 | ||
X-155-492 | 105953 | FreezerBondz | Weiß | Schwarz | 31,40 | 6,35 | 250 |
• Materialmarken: Materialmarken & Attribute • Materialübersicht: Materialübersicht mit Eigenschaften
![]() ![]() |
B-498 Wiederablösbares Vinylgewebe• Wiederablösbarer Klebstoff
|
Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung | Material
-farbe |
Farbband
-farbe |
Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
∅
(mm) |
Länge
(m) |
Etiketten
pro Kassette |
XC-240-498 | 800784 | Wiederablösbares Vinylgewebe | Weiß | Schwarz | 6,10 | 6,09 | 1 | ||
XC-318-498 | 800783 | Wiederablösbares Vinylgewebe | Weiß | Schwarz | 8,07 | 6,09 | 1 | ||
XC-375-498 | 800782 | Wiederablösbares Vinylgewebe | Weiß | Schwarz | 9,53 | 6,09 | 1 | ||
X-7-498 | 800789 | Wiederablösbares Vinylgewebe | Weiß | Schwarz | 12,70 | 12,70 | 300 | ||
X-11-498 | 800788 | Wiederablösbares Vinylgewebe | Weiß | Schwarz | 12,70 | 19,05 | 275 | ||
X-162-498 | 102728 | Wiederablösbares Vinylgewebe | Weiß | Schwarz | 12,70 | 38,10 | 165 | ||
X-18-498 | 800787 | Wiederablösbares Vinylgewebe | Weiß | Schwarz | 19,05 | 25,40 | 225 | ||
X-103-498 | 800785 | Wiederablösbares Vinylgewebe | Weiß | Schwarz | 25,40 | 31,75 | 200 | ||
X-19-498 | 800786 | Wiederablösbares Vinylgewebe | Weiß | Schwarz | 25,40 | 25,40 | 200 | ||
X-21-498 | 102726 | Wiederablösbares Vinylgewebe | Weiß | Schwarz | 25,40 | 63,50 | 95 | ||
X-23-498 | 102725 | Wiederablösbares Vinylgewebe | Weiß | Schwarz | 25,40 | 101,60 | 60 | ||
X-31-498 | 102729 | Wiederablösbares Vinylgewebe | Weiß | Schwarz | 25,40 | 38,10 | 200 |
• Materialmarken: Materialmarken & Attribute • Materialübersicht: Materialübersicht mit Eigenschaften
![]() |
B-499 Nylongewebe• Für glatte, (stark) strukturierte oder raue Oberflächen
|
Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung | Material
-farbe |
Farbband
-farbe |
Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Etiketten
pro Kassette |
X-152-499 | 105878 | Nylongewebe | Weiß | Schwarz | 12,70 | 38,10 | 200 |
X-11-499 | 800779 | Nylongewebe | Weiß | Schwarz | 19,05 | 12,70 | 275 |
X-84-499 | 800777 | Nylongewebe | Weiß | Schwarz | 22,86 | 12,70 | 250 |
X-162-499 | 102731 | Nylongewebe | Weiß | Schwarz | 38,10 | 12,70 | 165 |
X-30-499 | 102732 | Nylongewebe | Weiß | Schwarz | 38,10 | 19,05 | 300 |
XF-151-499 | 105877 | Nylongewebe | Weiß | Schwarz | 57,15 | 25,40 | 115 |
• Materialmarken: Materialmarken & Attribute • Materialübersicht: Materialübersicht mit Eigenschaften
![]() |
B-595 Vinylband für den Innen- und Außenbereich• Für die allgemeine und industrielle Kennzeichnung
|
Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung | Materialfarbe | Farbbandfarbe | Breite (mm) | Länge (m) | Etiketten
pro Kassette |
XC-236-595-WT-BK | 620574 | Vinyl | Weiß | Schwarz | 6,00 | 9,14 | 1 |
XC-236-595-YL-BK | 620575 | Vinyl | Gelb | Schwarz | 6,00 | 9,14 | 1 |
XC-354-595-YL-BK | 800841 | Vinyl | Gelb | Schwarz | 9,00 | 9,14 | 1 |
XC-500-599-BL-WT | 142325 | Vinyl | Blau | Weiß | 12,70 | 9,14 | 1 |
XC-500-595-CL-BK | 142313 | Vinyl | Transparent | Schwarz | 12,70 | 9,14 | 1 |
CX-500-595-GN-WT | 142318 | Vinyl | Grün | Weiß | 12,70 | 9,14 | 1 |
XC-500-595-OR-BK | 142331 | Vinyl | Orange | Schwarz | 12,70 | 9,14 | 1 |
XC-500-595-RD-WT | 142320 | Vinyl | Rot | Weiß | 12,70 | 9,14 | 1 |
XC-500-595-WT-BK | 142310 | Vinyl | Weiß | Schwarz | 12,70 | 9,14 | 1 |
XC-500-595-WT-RD | 142309 | Vinyl | Weiß | Rot | 12,70 | 9,14 | 1 |
XC-500-595-YL-BK | 142340 | Vinyl | Gelb | Schwarz | 12,70 | 9,14 | 1 |
XC-750-595-BL-WT | 142333 | Vinyl | Blau | Weiß | 19,05 | 9,14 | 1 |
XC-750-595-CL-BK | 142335 | Vinyl | Transparent | Schwarz | 19,05 | 9,14 | 1 |
XC-750-595GNL-WT | 142332 | Vinyl | Grün | Weiß | 19,05 | 9,14 | 1 |
XC-750-595-OR-BK | 142337 | Vinyl | Orange | Schwarz | 19,05 | 9,14 | 1 |
XC-750-595-RD-WT | 142336 | Vinyl | Rot | Weiß | 19,05 | 9,14 | 1 |
XC-750-595-WT-BK | 142334 | Vinyl | Weiß | Schwarz | 19,05 | 9,14 | 1 |
XC-750-595-WT-RD | 142338 | Vinyl | Weiß | Rot | 19,05 | 9,14 | 1 |
XC-750-595-YL-BK | 142339 | Vinyl | Gelb | Schwarz | 19,05 | 9,14 | 1 |
XC-1000-595-BL-WT | 142322 | Vinyl | Blau | Weiß | 25,40 | 9,14 | 1 |
XC-1000-595-CL-BK | 142327 | Vinyl | Transparent | Schwarz | 25,40 | 9,14 | 1 |
XC-1000-595-GN-WT | 142328 | Vinyl | Grün | Weiß | 25,40 | 9,14 | 1 |
XC-1000-595-OR-BK | 142317 | Vinyl | Orange | Schwarz | 25,40 | 9,14 | 1 |
XC-1000-595-RD-WT | 142321 | Vinyl | Rot | Weiß | 25,40 | 9,14 | 1 |
XC-1000-595-WT-BK | 142315 | Vinyl | Weiß | Schwarz | 25,40 | 9,14 | 1 |
XC-1000-595-WT-RD | 142316 | Vinyl | Weiß | Rot | 25,40 | 9,14 | 1 |
XC-1000-595-YL-BK | 142312 | Vinyl | Gelb | Schwarz | 25,40 | 9,14 | 1 |
XC-1500-595-BL-WT | 142311 | Vinyl | Blau | Weiß | 38,10 | 9,14 | 1 |
XC-1500-595-CL-BK | 142326 | Vinyl | Transparent | Schwarz | 38,10 | 9,14 | 1 |
XC-1500-595-GN-WT | 142329 | Vinyl | Grün | Weiß | 38,10 | 9,14 | 1 |
XC-1500-595-OR-BK | 142323 | Vinyl | Orange | Schwarz | 38,10 | 9,14 | 1 |
XC-1500-595-RD-WT | 142319 | Vinyl | Rot | Weiß | 38,10 | 9,14 | 1 |
XC-1500-595-WT-BK | 142330 | Vinyl | Weiß | Schwarz | 38,10 | 9,14 | 1 |
XC-1500-595-WT-RD | 142314 | Vinyl | Weiß | Rot | 38,10 | 9,14 | 1 |
XC-1500-595-YL-BK | 142324 | Vinyl | Gelb | Schwarz | 38,10 | 9,14 | 1 |
• Materialmarken: Materialmarken & Attribute • Materialübersicht: Materialübersicht mit Eigenschaften