Farbbänder für die mobilen Brady-Drucker BMP71 und HandiMark, die Tischdrucker der Brady BBP3x-Serie, für MiniMark, PowerMark, GlobalMark, sowie Tintenfarbpatronen mit speziellen Pigmentfarben für den Bradyjet J5000
Farbbänder für den mobilen Brady-Drucker BMP61
![]() ![]() |
|
![]() |
Farbbänder für Brady-Drucker BMP71 |
Bestellbezeichnung | Farbe | Rollenbreite (mm) | Rollenlänge (m) | Material | Hinweise / Details |
M71-R440-WT | Weiß | 50,80 | 46,00 | Harz | Farbband mit hoher Dichte; ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit |
M71-R6000HF | Schwarz | 50,80 | 46,00 | Harz | Farbband mit hoher Dichte; ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit |
M71-R6200 | Schwarz | 50,80 | 46,00 | Harz | Konstruiert für Kennzeichnungsanwendungen bei rauen Umweltbedingungen. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und hohe Temperaturen |
M71-R6400 | Schwarz | 50,80 | 46,00 | Harz | Außerordentliche Chemikalienbeständigkeit bei hohen Temperaturen. Überragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln. |
M71-R6900-BL | Blau | 50,80 | 46,00 | Harz | Farbband mit hoher Dichte; ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit |
M71-R6900-GN | Grün | 50,80 | 46,00 | Harz | Farbband mit hoher Dichte; ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit |
M71-R6900-MA | Magenta | 50,80 | 46,00 | Harz | Farbband mit hoher Dichte; ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit |
M71-R6900-RD | Rot | 50,80 | 46,00 | Harz | Farbband mit hoher Dichte; ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit |
M71-R6900-YL | Gelb | 50,80 | 46,00 | Harz | Farbband mit hoher Dichte; ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit |
M71-R4300 | Schwarz | 50,80 | 46,00 | Wachs/Harz | Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes. |
![]() |
Farbbänder für Brady-Drucker BBP3x-Serie (BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37)"Drop & Clip"-Druckbänder für schnellen und einfachen Austausch. • Robuste, wischffeste Farbbänder für haltbaren gedruckten Text
Mehrfarbfelder ausschließlich für BBP35 und BBP37!Alle Farbbänder mit zwei oder mehreren Farbfeldern und Prozessfarben auf einem Band sind ausschließlich für die Druckermodelle BBP35 und BBP37 zu verwenden! |
![]() |
Bestellbezeichnung | Farbe | Bandbreite
A (mm) |
Bandlänge
B (m) |
||||
B30-R10000-BL | Blau | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-GN | Grün | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-MA | Magenta | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-OR | Orange | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-RD | Rot | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-YL** | Gelb | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-YL2** | Gelb | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000 | Schwarz | 110 | 60,9 | ||||
B30-R60000C | Schwarz | 110 | 60,9 | ||||
B30-R6000HF | Schwarz | 110 | 60,9 | ||||
B30-R4300 | Schwarz | 110 | 60,9 | ||||
B30-R6600 | Schwarz | 110 | 60,9 | ||||
B30-R6200 | Schwarz | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-WT | Weiß | 110 | 60,9 | ||||
B30-R4400-WT | Weiß | 110 | 60,9 | ||||
B30-R6700-WT | Weiß | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-PRCYEL | Prozess Gelb | 110 | 60,9 | ||||
B30-R1000-PRCMAG | Prozess Magenta | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-PRCCY | Prozess Cyan | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KG-16* | Schwarz + Grün | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KG8* | Schwarz + Grün | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KO-8* | Schwarz + Orange | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KB-8* | Schwarz + Blau | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KY-8* | Schwarz + Gelb | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000KR-8* | Schwarz + Rot | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KB-16* | Schwarz + Blau | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KY-16 | Schwarz + Gelb | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KO-16* | Schwarz + Orange | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000KR-16* | Schwarz + Rot | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-RB-16* | Rot + Blau | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-GR-8* | Grün + Rot | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KRGB-16* | Schwarz, Rot, Blau, Grün | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KRYB-16* | Schwarz, Rot, Blau, Gelb | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KRGB-8* | Schwarz, Rot, Blau, Grün | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KRBO-8* | Schwarz, Rot, Orange, Blau | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KRYB-8* | Schwarz, Rot, Blau, Gelb | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-CMYK-16* | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-CMYK-8* | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | 110 | 60,9 |
* Farbbänder mit "-8" am Ende haben eine Farbfeldlänge von 200 mm. Farbbänder mit "-16" am Ende haben eine Farbfeldlänge von 400 mm.
** Verwenden Sie das Farbband B30-R10000-YL, um gelb auf das weiße Material B-595 zu drucken. Um gelb auf andere Farben des Materials B-595 zu drucken, verwenden Sie das Farbband B30-R10000-YL2.
![]() ![]() ![]() |
Farbbänder für die Brady Schilderdrucker BBP85 & PowerMarkWir bieten ein umfassendes Sortiment an leistungsfähigen, wischfesten Farbbändern (einfarbig und mehrfahrbig), darunter Farbbänder mit mehreren Farbfeldern. Diese Farbbänder verfügen über besondere "Speicherzellen", die Informationen an den BBP™85 Schilder- und Etikettendrucker senden. Wenn das eingesetzte Band nicht für das verwendete Material geeignet ist, weist der Drucker den Benutzer im Display darauf hin. Die nachfolgenden Farbbänder sind auch im Brady PowerMark verwendbar. |
Artikelnummer | Farbe | Zusätzliche Informationen | Breite (mm) | Länge (m) | ||||
B85-R-158x60-BL | Blau | Einfarbig | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-BL | Blau | Einfarbig | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-YL | Gelb | Einfarbig | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-BL | Gelb | Einfarbig | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-GN | Grün | Einfarbig | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-GN | Grün | Einfarbig | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-MA | Magenta | Einfarbig | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-MA | Magenta | Einfarbig | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-OR | Orange | Einfarbig | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-OR | Orange | Einfarbig | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-RD | Rot | Einfarbig | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-RD | Rot | Einfarbig | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-BL | Schwarz | Einfarbig | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-BK | Schwarz | Einfarbig | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-WT | Weiß | Einfarbig | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-WT | Weiß | Einfarbig | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-BK/BL-380P | Schwarz + Blau | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-BK/BL-380P | Schwarz + Blau | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-BK/YL-200P | Schwarz + Gelb | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-BK/YL-380P | Schwarz + Gelb | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-BK/GN-200P | Schwarz + Grün | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-BK/GN-380P | Schwarz + Grün | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-BK/GN-200P | Schwarz + Grün | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-BK/GN-380P | Schwarz + Grün | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-BK/OR-200P | Schwarz + Orange | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-BK/OR-380P | Schwarz + Orange | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-BK/RD-200P | Schwarz + Rot | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-BK/RD-380P | Schwarz + Rot | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-BK/RD-200P | Schwarz + Rot | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-BK/RD-380P | Schwarz + Rot | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-KRBY-380P | Schwarz, Rot, Blau, Gelb | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-KRBY-200P | Schwarz, Rot, Blau, Gelb | Farbfeldlänge je Farbe: 200 mm | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-KRBY-380P | Schwarz, Rot, Blau, Gelb | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-KRBY-200P | Schwarz, Rot, Blau, Gelb | Farbfeldlänge je Farbe: 200 mm | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-KRBG-380P | Schwarz, Rot, Blau, Grün | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-158x60-KRBG-200P | Schwarz, Rot, Blau, Grün | Farbfeldlänge je Farbe: 200 mm | 158,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-KRBG-380P | Schwarz, Rot, Blau, Grün | Farbfeldlänge je Farbe: 380 mm | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-KRBG-200P | Schwarz, Rot, Blau, Grün | Farbfeldlänge je Farbe: 200 mm | 220,00 | 60 | ||||
B85-R-220x60-KROB-200P | Schwarz, Rot, Orange, Blau | Farbfeldlänge je Farbe: 200 mm | 220,00 | 60 |
Farbbänder für den Brady-Schilderdrucker GlobalMark
![]() ![]() ![]() |
|
Farbbänder für den Brady-Schilderdrucker MiniMark
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Farbbänder für den mobilen Brady-Drucker HandiMark
Robust und wischfeste Farbbänder. Der gedruckte Text ist über Jahre im Außenbereich und in industriellen Umgebungen gut lesbar.
![]() |
|
Farbbänder für die Brady-Drucker TLS2200 & TLS PC Link
![]() |
|
![]() |
Spezialfarben für BradyJet J5000 - Alkoholbeständig, kratz- und schmierfestDie Farben für den BradyJet J5000 sind spezielle Pigmentfarben - keine Dye-Ink Farben, die es für handelsübliche Tintenstrahldrucker auf dem Markt gibt. Diese Pigmentfarben gehen mit den erhältlichen Brady Topcoat-Materialien eine wesentlich bessere Verbindung ein und sind zudem kratz- und schmierfest sowie alkoholbeständig. Die erhältlichen Spezialfarben sollten nach dem Druck sehr gut auf den Materialien getrocknet sein, bevor diese an Maschinen, Apparaten, Anlagen, Geräten usw. aufgeklebt werden. Die Farben sind nicht UV-beständig. Daher sollten Etiketten und Schilder, die mit dem BradyJet J5000 gedruckt wurden, nicht im Außenbereich verwendet werden. |
Bestellbezeichnung | Farbe | Beschreibung |
J50-CMYK | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | Tintenpatrone für den BradyJet J5000- Drucker auf Pigmentbasis - Multipack |
J50-CY | Cyan | Tintenpatrone für den BradyJet J5000- Drucker auf Basis von cyanfarbigen Pigmenten |
J50-MA | Magenta | Tintenpatrone für den BradyJet J5000- Drucker auf Basis von magentafarbigen Pigmenten |
J50-YL | Gelb | Tintenpatrone für den BradyJet J5000- Drucker auf Basis von gelben Pigmenten |
J50-BK | Schwarz | Tintenpatrone für den J5000-Drucker auf Basis von schwarzen Pigmenten |