Robuster Handscanner mit Dual-Field-Optik für 1D- und 2D-Codes
Der Code Reader CR1500 ist ein robuster, kabelgebundener Barcode-Handscanner für Industrie, Labor, Logistik und Gesundheitswesen. Er erfasst 1D-, 2D-, Stapel- und Postcodes schnell und omnidirektional. Die intuitive Zielerfassung unterstützt zügige, wiederkehrende Scanvorgänge am Arbeitsplatz.
Die Dual-Field-Optik kombiniert ein breites Lesefeld für größere Barcodes mit einem hochauflösenden Feld für kleine und dichte 2D-Codes. Der CR1500 liest auch Codes von Smartphone- und Tablet-Displays. Auf glänzenden Oberflächen werden störende Reflexionen reduziert, damit Barcodes zuverlässig erfasst werden.
Das kompakte IP54-Gehäuse schützt vor Staub und Feuchtigkeit und eignet sich für den täglichen Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Der Anschluss erfolgt über USB oder RS232 ohne zusätzliche Stromversorgung. Je nach Ausführung ist der CR1500 auch für hochauflösende Codes oder direkt markierte DPM-Codes erhältlich.
Besondere Merkmale
|
Geeignete Anwendungen
|
Technische Eigenschaften
| Technische Daten | |
| Scanner-Art | Kabelgebundener Barcode-Handscanner |
| Scan-Technologie | Dual-Field-Optik mit High-Density- und Wide-Field-Lesefeld |
| Besonderheit | Auch als XHD-Ausführung für kleine, dichte Codes sowie als DPM-Ausführung für direkt markierte Codes erhältlich |
| Scanmodus | Handbetrieb; mit optionalem Ständer auch am festen Erfassungsarbeitsplatz einsetzbar |
| Leseabstand | Ca. 100 mm |
| Schnittstellen | USB 2.0 und RS232 |
| Schutzart | IP54 |
| Erweiterte Datenbearbeitung | JavaScript sowie GS1- und HIBC-Datenanalyse; Ausweis- und Führerscheinanalyse optional |
Unterstützte Barcode-Symbologien
| 1D-Barcodes | BC412, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic und UPC/EAN/JAN |
| 2D-Codes | Aztec Code, Data Matrix, rechteckig erweiterter Data Matrix, Han Xin Code, Micro QR-Code, QR-Code, QR-Code Modell 1, Grid Matrix und GoCode® als optionale proprietäre Symbologie |
| Stapelcodes | Codablock F, Code 49, GS1 Composite, MicroPDF und PDF417 |
| Postcodes | Australian Post, Canada Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX-Code, Korea Post, Planet, Postnet, Royal Mail und UPU-ID-Tags |
Bestelldaten Code Reader CR1500
| Best.-Nr. | Beschreibung / Lieferumfang | VPE |
| CR1500-K201-C500-C286 | Code Reader CR1500 Barcode-Handscanner, dunkelgrau, mit USB-Kabel, 1,8 m | 1 Set |
| CR1500-K201-C500-US3-C286 | Code Reader CR1500 Barcode-Handscanner, dunkelgrau, mit Ständer und USB-Kabel, 1,8 m | 1 Set |
| CR1500-K101-C500-C286 | Code Reader CR1500 Barcode-Handscanner, hellgrau, mit USB-Kabel, 1,8 m | 1 Set |
| CR1500-K101-C500-US2-C286 | Code Reader CR1500 Barcode-Handscanner, hellgrau, mit Ständer und USB-Kabel, 1,8 m | 1 Set |
| CR1500-K103-CX | Code Reader CR1500 Barcode-Handscanner, hellgrau, kabelgebunden, mit Griff, nur Lesegerät | 1 Stück |
| CR1500-K203-CX | Code Reader CR1500 Barcode-Handscanner, dunkelgrau, kabelgebunden, mit Griff, nur Lesegerät | 1 Stück |
| CR1500-M203-CX | Code Reader CR1500 XHD, dunkelgrau, kabelgebunden, mit Griff, nur Lesegerät | 1 Stück |
| CR1500-L203-CX | Code Reader CR1500 DPM, dunkelgrau, kabelgebunden, mit Griff und USB-Kabel | 1 Set |
| CRA-C500-C286 | USB-Kabel Typ A auf RJ50 für Code Reader Barcode-Scanner, 1,8 m, dunkelgrau | 1 Stück |
Weitere Barcode-Scanner zum Vergleich
Vergleichen Sie den Code Reader CR1500 mit drei Barcode-Scannern für andere Scanarten, Arbeitsplätze und Anforderungen.
|
CR1500 |
CR950 |
CR1100 |
CR5200 |
|
| Scanner-Art | Kabelgebundener Handscanner | Kabelgebundener Handscanner | Kompakter, kabelgebundener Scanner | Freihand-Scanner / Standgerät |
| Scan-Technologie | Dual-Field-Optik | Weitwinkel-Bildsensor | Dual-Field-Optik | Omnidirektionaler Bildsensor |
| Scanmodus | Handbetrieb, optional mit Ständer | Manuell oder automatisch, optional mit Stativ für Freihandbetrieb | Handbetrieb, Präsentationsmodus oder feste Montage | Automatischer Freihandbetrieb |
| Besonderheit | Auch als XHD- und DPM-Ausführung erhältlich | Liest Codes von Smartphone- und Tablet-Displays | Gewindeeinsätze für die Maschinenmontage | Für Erfassungsstationen mit hohem Scanaufkommen |
| Leseabstand | Ca. 100 mm | Ca. 130 mm | Ca. 100 mm | Ca. 40 mm vom Lesefenster |
| Schutzart | IP54 | Robustes Gehäuse, keine IP-Angabe | IP54 | IP52 |
| Weitere Infos | Aktuelles Modell | → CR950 ansehen | → CR1100 ansehen | → CR5200 ansehen |