Mobiler Labor Etikettendrucker bis 50,80 mm Etikettenbreite
Der Brady M710 ist ein mobiler Labor Etikettendrucker für hohe Mengen dauerhaft lesbarer Kennzeichnungen. Er verarbeitet Etiketten bis 50,80 mm Breite und eignet sich für den mobilen Einsatz sowie als PC-Drucker.
Der Brady Drucker M710 ist ein Thermotransferdrucker für Röhrchen, Ampullen, Objektträger, Laborgefäße, Flaschen, Behälter und weitere Laborartikel. Er verarbeitet vorgestanzte und Endlosetiketten sowie Großpackungsrollen für Laborproben, Petrischalen, Mikrotiterplatten, Arbeitsmaterialien und Kennzeichnungen mit hohem Druckvolumen.
Dank der Smart-Cell-Technologie werden eingelegte Materialien automatisch erkannt, sodass keine Druckereinstellungen erforderlich sind. Mit 300 dpi, bis zu 76,20 mm pro Sekunde und bis zu 1.000 Etiketten pro Tag erstellt der M710 Texte, Barcodes, QR-Codes, Symbole und Wickeletiketten. Die integrierte Tastatur, Farb-Touchscreen, automatischer Schneider und Li-Ion-Akku unterstützen die effiziente Laborarbeit.
Besondere Merkmale
|
Vielseitige Anwendungen
|
Etikettenlayouts können direkt über die Tastatur am Gerät erstellt oder mit Brady Workstation und Brady Express Labels vorbereitet, gespeichert und für wiederkehrende Kennzeichnungen erneut verwendet werden.
Passende Etiketten für den Brady M710
| Hier finden Sie passende Etiketten für Röhrchen, Ampullen, Objektträger, Laborgefäße, Flaschen und Behälter. Zur Auswahl stehen vorgestanzte und Endlosetiketten sowie Materialien für Kälte, Feuchtigkeit und weitere Laboranforderungen. | ➔ Etiketten für den Brady M710 |
Technische Eigenschaften
| Technische Daten | |
| Bedienung | Tastatur, Smartphone/Tablet per Bluetooth, WLAN oder PC/Notebook |
| PC-Software / MobileApp | BWS*) / Brady Express Labels**) |
| Drucktechnologie / Medienart | Thermotransfer, Etikettenrolle und separates Farbband |
| Farbdruck | 1-farbig |
| Max. Etikettenbreite | 50,80 mm |
| Druckauflösung | 300 dpi |
| Druckgeschwindigkeit | 76,20 mm / Sek. |
| Etikettenarten | Vorgestanzt, Endlosetiketten und Großpackungsrollen |
| Empfohlenes Druckvolumen | Bis zu 1.000 Etiketten pro Tag |
| Smart-Cell | Ja, automatische Materialerkennung |
| Besondere Funktion | QWERTY-, QWERTZ- oder AZERTY-Tastatur, Bluetooth, WLAN und USB |
| Gewicht | 2,45 kg |
| Falltest | Sturz- und stoßfest nach MIL-STD-810G |
Brady M710 Bestelldaten
| Best.-Nr. | Beschreibung / Lieferumfang | VPE |
| M710-WB-QWERTZ | Brady M710 Labor Etikettendrucker mit QWERTZ-Tastatur, WLAN und Bluetooth, Hartschalenkoffer, USB-Kabel, Li-Ion-Akku, AC-Adapter, Medienadapter, Etikettenrolle M7C-1000-595-WT, Farbband M7-R6000 sowie Brady Workstation BASIC-Suite als eingeschränkte 1-Platz-Version. | 1 Set |
| M710-WB-QZ-BWS | Brady M710 Labor Etikettendrucker mit QWERTZ-Tastatur, WLAN und Bluetooth, Hartschalenkoffer, USB-Kabel, Li-Ion-Akku, AC-Adapter, Medienadapter, Etikettenrolle M7C-1000-595-WT, Farbband M7-R6000 sowie Brady Workstation Design & Print PRO als 1-Platz-Version. | 1 Set |
| M710-HC | Hartschalenkoffer für Brady M710 | 1 Stück |
| USB-C-A-CABLE | USB-C-auf-USB-Typ-A-Kabel | 1 Stück |
| M710-AC-EU | AC-Adapter und Ladegerät für Brady M710 | 1 Stück |
Weitere Labor Etikettendrucker zum Vergleich
Vergleichen Sie den Brady M710 mit drei Labor Etikettendruckern für andere Bedienarten, Etikettenbreiten und Druckvolumen.
|
Brady M710 |
Brady M611 |
Brady M610 |
Brady M510 |
|
| Etikettenbreite | Bis 50,80 mm | Bis 50,80 mm | Bis 50,80 mm | Bis 38,10 mm |
| Geeignet für | Röhrchen, Ampullen, Objektträger, Laborgefäße, Flaschen, Behälter und weitere Laborartikel | Röhrchen, Ampullen, Objektträger, Laborgefäße, Flaschen, Behälter und weitere Laborartikel | Röhrchen, Ampullen, Objektträger, Laborgefäße, Flaschen, Behälter und weitere Laborartikel | Röhrchen, Ampullen, Objektträger, Laborgefäße, Flaschen, Behälter und weitere Laborartikel |
| Druckauflösung | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
| Etikettenarten | Vorgestanzt, Endlos und Großpackungsrollen | Vorgestanzt und Endlosetiketten | Vorgestanzt und Endlosetiketten | Vorgestanzt und Endlosetiketten |
| Druckvolumen | Bis 1.000 Etiketten pro Tag | Bis 750 Etiketten pro Tag | Bis 750 Etiketten pro Tag | Bis 500 Etiketten pro Tag |
| Smart-Cell | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bedienung | Tastatur, Smartphone/Tablet per Bluetooth, WLAN oder PC/Notebook | Smartphone/Tablet per Bluetooth, WLAN oder PC/Notebook | Tastatur, Smartphone/Tablet per Bluetooth oder PC/Notebook | Tastatur oder PC/Notebook |
| PC-Software / MobileApp | BWS*) / Brady Express Labels**) | BWS*) / Brady Express Labels**) | BWS*) / Brady Express Labels**) | BWS*) / --- |
| Weitere Infos | Aktuelles Modell | → Brady M611 ansehen | → Brady M610 ansehen | → Brady M510 ansehen |
*) BWS = Brady Workstation Etiketten-Software Design & Print
BASIC-Suite als eingeschränkte 1-Platz-Version oder Design & Print
PRO als 1-Platz-Version für PC und Notebook.
**) Brady Express Labels ist die kostenlose Brady Workstation MobileApp
für Android und iOS.