Etiketten für Zentrifugenröhrchen mit wenig Platz
Diese Laboretiketten sind extra dünn und robust. Sie wurden für Zentrifugenröhrchen und andere kleine Probengefäße entwickelt, bei denen nur wenig Platz für die Kennzeichnung vorhanden ist. Durch ihr dünnes Material eignen sie sich besonders für Anwendungen in Racks, Haltern und Geräten mit dicht stehenden Gefäßen, bei denen Etiketten nicht stören oder auftragen dürfen.
Sie haften zuverlässig, bleiben gut lesbar und unterstützen eine sichere Probenidentifikation im Laboralltag. So lassen sich auch kleine Gefäße sauber kennzeichnen, eindeutig zuordnen und übersichtlich organisieren.
Besondere Merkmale
- Für Zentrifugenröhrchen und kleine Probengefäße
- Sehr dünnes Profil für enge Anwendungen
- Gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung
- Zuverlässige Haftung bei typischen Laborbedingungen
Materialübersicht Brady Laboretiketten mit sehr dünnem Profil - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
| Mat.-Nr. | Material | Oberfläche | Eigenschaften | Temperaturen |
|---|---|---|---|---|
| B-461 | Selbstlaminierender Polyester | Matt | Dauerhafter Klebstoff, für Anwendungen in flüssigem Stickstoff geeignet, wenn das Etikett wie bei der Selbstlaminierung als Wickeletikett verwendet wird; Handbeschriftung möglich. Temperaturbereich bis zu 121 °C bei Autoklav-Verfahren. | -196°C bis 110°C |
| B-490 | FreezerBondz™ Polyester | Matt | Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das dünne Etikett kann auf bereits gefrorenen Oberflächen angebracht werden, muss aber überlappen. | -196°C bis 130°C |
| B-492 | FreezerBondz™ Polyester | Matt | Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das flache Etikett kann in Kombination mit dem Farbband R6400 einer Vielzahl an Chemikalien widerstehen und haftet auf bereits gefrorenen Oberflächen. Das Etikett muss überlappen. | -196°C bis 110°C |
Liste der Laboretiketten mit sehr dünnem Profil - gruppiert nach Material
- B-461 (Selbstlaminierender Polyester)
- B-490 (FreezerBondz™ Polyester)
- B-492 (FreezerBondz™ Polyester)
Material B-461 (Selbstlaminierender Polyester)
| Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
VPE | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B33‑602‑461AW | 361662 | 9,53 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
267,22 | ||||
| B33‑604‑461AW | 361667 | 15,24 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
313,08 | ||||
| BPT‑602‑461AW | 217065 | 9,53 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
237,14 | ||||
| BPT‑604‑461AW | 217070 | 15,24 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
291,08 | ||||
| B33‑614‑461 | 361674 | 5,08 | 22,86 | 5,08 x 18,29 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Etiketten | 235,36 | ||
| BPT‑614‑461 | 217077 | 5,08 | 22,86 | 5,08 x 18,03 | Weiß | R7950 | BBP11, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 301,86 | ||
| B33‑627‑461 | 361683 | 6,35 | 27,94 | 6,35 x 22,09 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1000 Etiketten | 208,72 | ||
| BPT‑627‑461 | 217086 | 6,35 | 27,94 | 6,35 x 22,09 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 1000 Etiketten | 194,05 | ||
| M21‑375‑461‑AW | 110931 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | 1 Band (endlos) | 38,68 | |||
| M4C‑375‑461 | 170875 | 9,53 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 1 Rolle (endlos) | 53,70 | |||
| M6C‑375‑461 | 174149 | 9,53 | 15,24 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 1 Band (endlos) | 51,15 | |||
| M7‑73‑461 | 311988 | 9,53 | 45,72 | 9,53 x 19,05 | Weiß | R4300, R6200, R6900 | M710, BMP71 | 250 Etiketten | 274,59 | ||
| M21‑500‑461‑AW | 110932 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | 1 Band (endlos) | 45,07 | |||
| M4C‑500‑461 | 170765 | 12,70 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 1 Rolle (endlos) | 57,18 | |||
| M6C‑500‑461 | 174153 | 12,70 | 15,24 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 1 Band (endlos) | 68,14 | |||
| BPTLAB‑21‑461‑2.5 | 800537 | 15,00 | 40,00 | 15,00 x 29,97 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2500 Etiketten | 377,37 | ||
| B33‑628‑461 | 361684 | 15,24 | 38,10 | 15,24 x 33,02 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2500 Etiketten
2 je Reihe |
394,26 | ||
| BPT‑628‑461 | 217088 | 15,24 | 38,10 | 15,24 x 33,02 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2500 Etiketten
2 je Reihe |
366,56 | ||
| M7‑100‑461 | 311973 | 15,24 | 38,10 | 15,24 x 33,00 | Weiß | R4300, R6200, R6900 | M710, BMP71 | 500 Etiketten | 199,69 | ||
| M7‑116‑461 | 311977 | 15,24 | 41,28 | 12,70 | 15,24 x 30,00 | Weiß | R4300, R6200, R6900 | M710, BMP71 | 150 Sets | 64,90 | |
| M7‑76‑461 | 311989 | 15,24 | 41,28 | 15,24 x 25,40 | Weiß | R4300, R6200, R6900 | M710, BMP71 | 500 Etiketten | 126,72 | ||
| B33‑638‑461 | 361689 | 15,24 | 48,26 | 15,24 x 39,88 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Etiketten | 510,26 | ||
| BPT‑638‑461 | 217093 | 15,24 | 48,26 | 15,24 x 39,88 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 474,39 | ||
| M7‑119‑461 | 311979 | 15,24 | 48,26 | 15,24 x 40,00 | Weiß | R4300, R6200, R6900 | M710, BMP71 | 500 Etiketten | 252,93 | ||
| B33‑612‑461 | 361673 | 15,24 | 66,68 | 15,24 x 25,40 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten
3 je Reihe |
371,05 | ||
| BPT‑612‑461 | 217076 | 15,24 | 66,68 | 15,24 x 25,40 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 1500 Etiketten
3 je Reihe |
344,99 | ||
| M6‑86‑461 | 174371 | 15,24 | 66,68 | 25,40 x 15,24 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Etiketten | 74,02 | ||
| M7‑86‑461 | 311992 | 15,24 | 66,68 | 15,24 x 25,40 | Weiß | R4300, R6200, R6900 | M710, BMP71 | 100 Etiketten | 69,88 | ||
| M21‑750‑461‑AW | 110933 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | 1 Band (endlos) | 51,54 | |||
| B33‑629‑461 | 361685 | 19,05 | 38,10 | 19,05 x 33,02 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2500 Etiketten
2 je Reihe |
440,62 | ||
| M5C‑1000‑461 | 170876 | 25,40 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 1 Rolle (endlos) | 69,33 | |||
| B33‑606‑461 | 361668 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 25,40 x 9,53 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1000 Sets | 231,93 | |
| BPT‑606‑461 | 217071 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 20,00 x 9,53 | Weiß | R7950 | BBP11, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 1000 Sets | 215,62 | |
| M7‑19‑461 | 311983 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Weiß | R4300, R6200, R6900 | M710, BMP71 | 250 Etiketten | 110,93 | ||
| B33‑9‑461 | 311098 | 25,40 | 36,50 | 25,40 x 12,70 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2500 Etiketten
3 je Reihe |
250,56 | ||
| THT‑9‑461‑10 | 310928 | 25,40 | 36,50 | 25,40 x 12,70 | Weiß | R4300, R7950 | i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 10000 Etiketten
(2 Rollen à 5000 Etiketten)
3 je Reihe |
901,35 | ||
| M7‑31‑461 | 311985 | 25,40 | 38,10 | 25,40 x 12,70 | Weiß | R4300, R7950 | M710, BMP71 | 250 Etiketten | 78,00 | ||
| M7‑106‑461 | 311975 | 25,40 | 44,45 | 25,40 x 25,40 | Weiß | R4300, R6200, R6900 | M710, BMP71 | 250 Etiketten | 194,13 | ||
| B33‑64‑461 | 311103 | 25,40 | 57,15 | 25,40 x 19,05 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 750 Etiketten | 127,08 | ||
| B33‑75‑461 | 311100 | 25,40 | 57,15 | 25,40 x 19,05 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten
2 je Reihe |
254,18 | ||
| THT‑64‑461‑3 | 310932 | 25,40 | 57,15 | 25,40 x 19,05 | Weiß | R4300, R7950 | i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 3000 Etiketten | 470,22 | ||
| THT‑75‑461‑3 | 310931 | 25,40 | 57,15 | 25,40 x 19,05 | Weiß | R4300, R7950 | i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 3000 Etiketten
2 je Reihe |
457,19 | ||
| M7‑115‑461 | 311976 | 25,40 | 66,68 | 25,40 x 25,40 | Weiß | R4300, R6200, R6900 | M710, BMP71 | 100 Etiketten | 116,49 | ||
| B33‑10‑461 | 311102 | 25,40 | 95,25 | 25,40 x 25,40 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1000 Etiketten
3 je Reihe |
289,34 | ||
| B33‑65‑461 | 311104 | 25,40 | 95,25 | 25,40 x 25,40 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 500 Etiketten | 140,44 | ||
| THT‑10‑461‑3 | 310929 | 25,40 | 95,25 | 25,40 x 25,40 | Weiß | R4300, R7950 | i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
780,66 | ||
| THT‑65‑461‑3 | 310933 | 25,40 | 95,25 | 25,40 x 25,40 | Weiß | R4300, R7950 | i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 3000 Etiketten | 757,88 | ||
| M5‑123‑461 | 170883 | 28,58 | 9,53 | 19,05 x 9,53 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 360 Etiketten | 89,75 | ||
| M6‑123‑461 | 174080 | 28,58 | 9,53 | 19,05 x 9,53 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 500 Etiketten | 59,89 | ||
| M5‑122‑461 | 170880 | 28,58 | 12,70 | 19,05 x 12,70 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 360 Etiketten | 93,51 | ||
| M6‑122‑461 | 174079 | 28,58 | 12,70 | 19,05 x 12,70 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 500 Etiketten | 79,67 | ||
| M5C‑1250‑461 | 170877 | 31,75 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 1 Rolle (endlos) | 76,20 | |||
| B33‑632‑461 | 361686 | 34,93 | 45,72 | 34,93 x 39,88 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten | 434,86 | ||
| BPT‑632‑461 | 217089 | 34,93 | 45,72 | 34,93 x 39,88 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 539,08 | ||
| B33‑8‑461 | 311099 | 36,50 | 12,70 | 12,70 x 12,70 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 5000 Etiketten
5 je Reihe |
266,26 | ||
| THT‑8‑461‑10 | 310927 | 36,50 | 12,70 | 12,70 x 12,70 | Weiß | R4300, R7950 | i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 10000 Etiketten
5 je Reihe |
478,92 | ||
| M6‑108‑461 | 173702 | 38,10 | 4,75 | 17,78 x 4,75 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 750 Etiketten | 73,71 | ||
| BPT‑629‑461 | 217087 | 38,10 | 19,05 | 38,10 x 19,05 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2500 Etiketten
2 je Reihe |
409,65 | ||
| BPTLAB‑20‑461‑2.5 | 800536 | 40,00 | 15,00 | 9,00 | 40,00 x 15,00 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2500 Sets | 420,50 | |
| M7‑101‑461 | 311974 | 40,00 | 15,00 | 9,53 | 29,97 x 15,00 | Weiß | R4300, R6200, R6900 | M710, BMP71 | 250 Sets | 103,16 | |
| B33‑133‑461 | 143014 | 41,28 | 15,24 | 25,40 x 15,24 | Weiß | R4300, R4500, R6200 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten
3 je Reihe |
167,12 | ||
| B33‑608‑461 | 361669 | 41,28 | 15,24 | 12,70 | 41,28 x 15,24 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1000 Sets | 345,54 | |
| BPT‑608‑461 | 217072 | 41,28 | 15,24 | 12,70 | 41,28 x 15,24 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 1000 Sets | 321,29 | |
| M6‑76‑461 | 174351 | 41,28 | 15,24 | 25,40 x 15,24 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Etiketten | 67,13 | ||
| THT‑133‑461‑1.5‑SC | 116377 | 41,28 | 15,24 | 25,40 x 15,24 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 1500 Etiketten | 121,47 | ||
| THT‑133‑461‑3 | 062365 | 41,28 | 15,24 | 25,40 x 15,24 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 3000 Etiketten | 282,47 | ||
| M4‑124‑461 | 170766 | 41,91 | 12,70 | 19,05 x 12,70 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 180 Etiketten | 63,16 | ||
| M6‑202‑461 | 174092 | 41,91 | 12,70 | 19,05 x 12,70 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 500 Etiketten | 111,57 | ||
| M4‑72‑461 | 170767 | 44,45 | 12,70 | 19,05 x 12,70 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 180 Etiketten | 67,32 | ||
| B33‑183‑461 | 133821 | 44,45 | 25,40 | 25,40 x 25,40 | Weiß | R6000HF | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Etiketten | 408,10 | ||
| M5‑125‑461 | 170878 | 44,45 | 25,40 | 25,40 x 25,40 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 180 Etiketten | 83,10 | ||
| M6‑203‑461 | 174093 | 44,45 | 25,40 | 25,40 x 25,40 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Etiketten | 47,34 | ||
| THT‑183‑461‑1 | 105124 | 44,45 | 25,40 | 25,40 x 25,40 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 1000 Etiketten | 178,54 | ||
| B33‑123‑461 | 143010 | 45,72 | 9,53 | 19,05 x 9,53 | Weiß | R4300, R4500, R6200 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten | 126,29 | ||
| M6‑73‑461 | 174343 | 45,72 | 9,53 | 19,05 x 9,53 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 500 Etiketten | 85,91 | ||
| THT‑123‑461‑1.5‑SC | 116387 | 45,72 | 9,53 | 19,05 x 9,53 | Weiß | R7950 | BBP11, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 1500 Etiketten | 128,09 | ||
| THT‑123‑461‑3 | 062355 | 45,72 | 9,53 | 19,05 x 9,53 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 3000 Etiketten | 213,48 | ||
| B33‑122‑461 | 143043 | 45,72 | 12,70 | 19,05 x 12,70 | Weiß | R4300, R4500, R6200 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten | 137,75 | ||
| M6‑72‑461 | 174342 | 45,72 | 12,70 | 19,05 x 12,70 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 500 Etiketten | 134,39 | ||
| THT‑122‑461‑1.5‑SC | 116386 | 45,72 | 12,70 | 19,05 x 12,70 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 1500 Etiketten | 139,71 | ||
| THT‑122‑461‑3 | 062354 | 45,72 | 12,70 | 19,05 x 12,70 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 3000 Etiketten | 232,86 | ||
| M4‑126‑461 | 170769 | 45,72 | 15,24 | 25,40 x 15,24 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 180 Etiketten | 71,45 | ||
| M6‑201‑461 | 174091 | 45,72 | 15,24 | 25,40 x 15,24 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Etiketten | 37,86 | ||
| B33‑636‑461AW | 361688 | 48,26 | 25,40 | 48,26 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Etiketten | 635,17 | ||
| BPT‑636‑461‑AW | 217092 | 48,26 | 25,40 | 48,26 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 603,77 | ||
| B33‑67‑461 | 311105 | 50,80 | 57,15 | 50,80 x 19,05 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 750 Etiketten | 300,37 | ||
| THT‑67‑461‑1.5 | 310934 | 50,80 | 57,15 | 50,80 x 19,05 | Weiß | R4300, R7950 | i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 1500 Etiketten | 540,29 | ||
| B33‑27‑461 | 311101 | 50,80 | 95,25 | 50,80 x 25,40 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 500 Etiketten | 301,24 | ||
| THT‑27‑461‑1 | 310930 | 50,80 | 95,25 | 50,80 x 25,40 | Weiß | R4300, R7950 | i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 1000 Etiketten | 541,85 | ||
| B33‑127‑461 | 143012 | 55,88 | 12,70 | 19,05 x 12,70 | Weiß | R4300, R4500, R6200 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten
3 je Reihe |
154,32 | ||
| M4‑74‑461 | 170768 | 55,88 | 12,70 | 19,05 x 12,70 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 140 Etiketten | 58,16 | ||
| M6‑74‑461 | 174347 | 55,88 | 12,70 | 19,05 x 12,70 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Etiketten | 30,54 | ||
| THT‑127‑461‑1.5‑SC | 116372 | 55,88 | 12,70 | 19,05 x 12,70 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 1500 Etiketten | 156,54 | ||
| THT‑127‑461‑3 | 062359 | 55,88 | 12,70 | 19,05 x 12,70 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 3000 Etiketten | 260,90 | ||
| B33‑642‑461AW | 361691 | 57,15 | 19,05 | 57,15 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Etiketten | 603,01 | ||
| BPT‑642‑461‑AW | 217095 | 57,15 | 19,05 | 57,15 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 560,65 | ||
| M5‑129‑461 | 170882 | 57,15 | 38,10 | 31,75 x 38,10 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 140 Etiketten | 73,13 | ||
| M6‑157‑461 | 173487 | 63,50 | 38,10 | 19,05 x 38,10 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Etiketten | 101,26 | ||
| B33‑153‑461 | 142999 | 66,68 | 15,24 | 25,40 x 15,24 | Weiß | R4300, R4500, R6200 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten | 163,28 | ||
| M4‑86‑461 | 170770 | 66,68 | 15,24 | 25,40 x 15,24 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 120 Etiketten | 58,16 | ||
| THT‑153‑461‑1.5‑SC | 116371 | 66,68 | 15,24 | 25,40 x 15,24 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 1500 Etiketten | 153,01 | ||
| THT‑153‑461‑3 | 062379 | 66,68 | 15,24 | 25,40 x 15,24 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 3000 Etiketten | 355,79 | ||
| B33‑276‑461 | 143013 | 66,68 | 25,40 | 25,40 x 25,40 | Weiß | R4300, R4500, R6200 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten
2 je Reihe |
299,67 | ||
| BM‑75‑461 | 174495 | 66,68 | 25,40 | 25,40 x 25,40 | Weiß | R4300, R6200, R6900 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 1000 Etiketten | 527,50 | ||
| M5‑75‑461 | 170879 | 66,68 | 25,40 | 25,40 x 25,40 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 120 Etiketten | 57,33 | ||
| M6‑75‑461 | 174350 | 66,68 | 25,40 | 25,40 x 25,40 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Etiketten | 53,03 | ||
| M6‑75‑461‑YL | 173901 | 66,68 | 25,40 | 25,40 x 25,40 | Gelb | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Etiketten | 53,03 | ||
| THT‑131‑461‑1.5‑SC | 116367 | 66,68 | 25,40 | 25,40 x 25,40 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 1500 Etiketten | 213,26 | ||
| THT‑131‑461‑3 | 062363 | 66,68 | 25,40 | 25,40 x 25,40 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 3000 Etiketten | 495,94 | ||
| B33‑134‑461 | 143044 | 88,90 | 38,10 | 31,75 x 38,10 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1000 Etiketten | 267,02 | ||
| B33‑650‑461AW | 361693 | 88,90 | 38,10 | 88,90 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Etiketten | 907,39 | ||
| BPT‑650‑461‑AW | 217097 | 88,90 | 38,10 | 88,90 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 862,53 | ||
| M6‑77‑461 | 173902 | 88,90 | 38,10 | 25,40 x 15,24 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Etiketten | 71,48 | ||
| THT‑134‑461‑3 | 062366 | 88,90 | 38,10 | 31,75 x 38,10 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 3000 Etiketten | 677,11 | ||
| M6‑79‑461 | 173905 | 95,25 | 19,05 | 25,40 x 25,40 | Weiß | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Etiketten | 81,41 | ||
| M5‑119‑461 | 170881 | 95,25 | 38,10 | 31,75 x 38,10 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 80 Etiketten | 53,20 | ||
| B33‑139‑461 | 143046 | 133,35 | 25,40 | 38,10 x 25,40 | Weiß | R4300, R4500, R6200 | BBP33, i3300, i5300 | 650 Etiketten
2 je Reihe |
211,46 | ||
| THT‑139‑461‑2 | 062371 | 133,35 | 25,40 | 38,10 x 25,40 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 2000 Etiketten
2 je Reihe |
569,29 | ||
| * Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich Frachtkostenpauschale und gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer | |||||||||||
Material B-490 (FreezerBondz™ Polyester)
| Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
VPE | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B33‑144‑490 | 142940 | 12,70 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2500 Etiketten
3 je Reihe |
134,57 | ||||
| B33‑68‑490 | 142943 | 12,70 | 19,05 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2500 Etiketten
4 je Reihe |
155,59 | |||
| M4‑124‑490 | 170775 | 12,70 | 41,91 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 180 Etiketten | 76,46 | |||
| M6‑124‑490 | 174081 | 12,70 | 41,91 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 500 Etiketten | 104,70 | |||
| M6‑126‑490 | 174083 | 15,24 | 45,72 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Etiketten | 106,41 | |||
| B33‑125‑490 | 142938 | 22,86 | 12,70 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1650 Etiketten | 131,79 | |||
| B33‑126‑490 | 142939 | 22,86 | 12,70 | 12,70 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2500 Sets | 199,71 | ||
