Absperrungen für verschiedene Ventilarten
MAKRO IDENT bietet ein umfassendes Sortiment an Handrad-Absperrungen für Durchgangsventile mit Durchmessern von 25 bis 600 mm. Unsere robusten Lockout-Systeme sind in drei Varianten erhältlich:
- Klappbare Modelle – leicht anzuwenden, ähnlich der runden Hülle eines Babybel-Käses
- Große, zusammenklappbare Modelle – für OS-/Y-Ventile und Ventile mit steigender Spindel bis 457 mm
- Verstellbare Absperrung für Handräder – ersetzt drei herkömmliche Absperrungen und verriegelt Handräder von 25 bis 165 mm
Alle Varianten bestehen aus beständigem Polypropylen und halten extremen Bedingungen von -20 °C bis +150 °C stand – je nach Modell.
LOTO-7 Standard-Absperrungen für Handräder
Besondere Merkmale:
- Passend für verschiedene Handraddurchmesser
- Aus schlag- und chemikalienbeständigem Polypropylen
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +150 °C
- In verschiedenen Größen und Farben erhältlich
- Mit Warnetiketten „Danger“ in EN, ES und FR
Mit herausbrechbarer Mittelabdeckung
Ab der Größe für Handräder mit 64 bis 127 mm verfügen die Absperrungen auf einer Seite über eine feste Mittelabdeckung, die bei Bedarf herausgebrochen werden kann. So lässt sich die Spindel von OS- und Y-Ventilen oder Ventilen mit steigender Spindel sicher durch die Vorrichtung führen – ohne die zuverlässige Verriegelung des Handrades zu beeinträchtigen.
Nutzen Sie verschiedenfarbige Absperrungen
| Ventile in geöffneter und geschlossener Stellung: Rot = Auf, Grün = Zu | Gefährdungsgrade: Rot = hohe Gefährdung, Blau = mindere Gefährdung |
| Durchflussmedien: Gelb = Gase, Grün = Wasser | Service-Teams oder -Abteilungen: Rot = Elektriker, Blau = Mechaniker |
| Best.-Nr. | Handraddurchmesser | A
Breite |
B Lochdurchm.
für Schlösser |
C
Tiefe |
D
Höhe |
E
Durchmesser |
F
Lochdurchm. Ventilanschl. |
VPE |
| Transparent | ||||||||
| LOTO-145581 | 25 - 64 mm | 120,10 mm | 9,7 mm | 35,9 mm | 80,0 mm | 70,6 mm | 19,0 mm | 1 |
| LOTO-145582 | 64 - 127 mm | 184,8 mm | 9,7 mm | 50,6 mm | 141,7 mm | 132,3 mm | 44,5 mm | 1 |
| LOTO-145583 | 127 - 165 mm | 224,1 mm | 9,7 mm | 60,4 mm | 181 mm | 171,4 mm | 63,5 mm | 1 |
| LOTO-145584 | 165 - 254 mm | 318,3 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 276,2 mm | 276,2 mm | 89,4 mm | 1 |
| LOTO-145585 | 254 - 330 mm | 405,1 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 363,5 mm | 354,5 mm | 104,5 mm | 1 |
| Rot | ||||||||
| LOTO-065560 | 25 - 64 mm | 120,10 mm | 9,7 mm | 35,9 mm | 80,0 mm | 70,6 mm | 19,0 mm | 1 |
| LOTO-065561 | 64 - 127 mm | 184,8 mm | 9,7 mm | 50,6 mm | 141,7 mm | 132,3 mm | 44,5 mm | 1 |
| LOTO-065562 | 127 - 165 mm | 224,1 mm | 9,7 mm | 60,4 mm | 181 mm | 171,4 mm | 63,5 mm | 1 |
| LOTO-065563 | 165 - 254 mm | 318,3 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 276,2 mm | 276,2 mm | 89,4 mm | 1 |
| LOTO-065564 | 254 - 330 mm | 405,1 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 363,5 mm | 354,5 mm | 104,5 mm | 1 |
| Blau | ||||||||
| LOTO-065585 | 25 - 64 mm | 120,10 mm | 9,7 mm | 35,9 mm | 80,0 mm | 70,6 mm | 19,0 mm | 1 |
| LOTO-065586 | 64 - 127 mm | 184,8 mm | 9,7 mm | 50,6 mm | 141,7 mm | 132,3 mm | 44,5 mm | 1 |
| LOTO-065587 | 127 - 165 mm | 224,1 mm | 9,7 mm | 60,4 mm | 181 mm | 171,4 mm | 63,5 mm | 1 |
| LOTO-065588 | 165 - 254 mm | 318,3 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 276,2 mm | 276,2 mm | 89,4 mm | 1 |
| LOTO-065589 | 254 - 330 mm | 405,1 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 363,5 mm | 354,5 mm | 104,5 mm | 1 |
| Gelb | ||||||||
| LOTO-065590 | 25 - 64 mm | 120,10 mm | 9,7 mm | 35,9 mm | 80,0 mm | 70,6 mm | 19,0 mm | 1 |
| LOTO-065591 | 64 - 127 mm | 184,8 mm | 9,7 mm | 50,6 mm | 141,7 mm | 132,3 mm | 44,5 mm | 1 |
| LOTO-065592 | 127 - 165 mm | 224,1 mm | 9,7 mm | 60,4 mm | 181 mm | 171,4 mm | 63,5 mm | 1 |
| LOTO-065593 | 165 - 254 mm | 318,3 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 276,2 mm | 276,2 mm | 89,4 mm | 1 |
| LOTO-065594 | 254 - 330 mm | 405,1 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 363,5 mm | 354,5 mm | 104,5 mm | 1 |
| Grün | ||||||||
| LOTO-065595 | 25 - 64 mm | 120,10 mm | 9,7 mm | 35,9 mm | 80 mm | 70,6 mm | 19 mm | 1 |
| LOTO-065596 | 64 - 127 mm | 184,8 mm | 9,7 mm | 50,6 mm | 141,7 mm | 132,3 mm | 44,5 mm | 1 |
| LOTO-065597 | 127 - 165 mm | 224,1 mm | 9,7 mm | 60,4 mm | 181 mm | 171,4 mm | 63,5 mm | 1 |
| LOTO-065598 | 165 - 254 mm | 318,3 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 276,2 mm | 276,2 mm | 89,4 mm | 1 |
| LOTO-065599 | 254 - 330 mm | 405,1 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 363,5 mm | 354,5 mm | 104,5 mm | 1 |
Lockout Absperr-Sets für Durchgangsventile – Farbsets
Die Sets sind farblich einheitlich. Enthalten ist jeweils eine Absperrung für Handradgrößen 25–64 mm, 64–127 mm, 127–165 mm, 165–254 mm und 254–330 mm, inkl. Warnaufkleber. Es können Sicherheitsschlösser mit max. Schlossbügelstärke 9,7 mm und min. Bügelhöhe 38 mm verwendet werden. Verwendet werden üblicherweise unsere Sicherheitsschlösser vom Typ Nylon-Stahl 71/40.
- Komplett-Set zur Verriegelung von Durchgangsventilen mit Handrad
- Je Set fünf Absperrungen für alle gängigen Handradgrößen
- Farblich einheitliche Sets in Rot, Grün, Gelb, Blau und Transparent
- Geeignet für Sicherheitsschlösser bis 9,7 mm Bügelstärke
| Best.-Nr. | Beschreibung | Farbe | VPE |
| LOTO-196212 | Absperr-Set in den 5 oben verschiedenen Handradgrößen (Schösser separat bestellen - z.B. Nylon-Stahl 71/40) | ROT | 1 |
| LOTO-196214 | Absperr-Set in den 5 oben verschiedenen Handradgrößen (Schösser separat bestellen - z.B. Nylon-Stahl 71/40) | GELB | 1 |
| LOTO-196215 | Absperr-Set in den 5 oben verschiedenen Handradgrößen (Schösser separat bestellen - z.B. Nylon-Stahl 71/40) | GRÜN | 1 |
| LOTO-196213 | Absperr-Set in den 5 oben verschiedenen Handradgrößen (Schösser separat bestellen - z.B. Nylon-Stahl 71/40) | BLAU | 1 |
| LOTO-196216 | Absperr-Set in den 5 oben verschiedenen Handradgrößen (Schösser separat bestellen - z.B. Nylon-Stahl 71/40) | TRANSPARENT | 1 |
Zusammenklappbare Handrad-Absperrungen für 76–600 mm ⌀
Die klappbaren Handrad-Absperrungen sichern Ventile mit einem Durchmesser von 76 bis 457 mm zuverlässig in der geschlossenen Position. Sie lassen sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen – ideal für mobile Lockout-Einsätze.
Besondere Merkmale LOTO-148646 bis 148648
- Robustes spritzgegossenes Styrol bzw. Polypropylen für Innen- und Außeneinsatz
- Vier Größen für Handräder von 76 bis 600 mm
- Temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C
- Herausbrechbare Mittelabdeckung ab 64 mm für OS- und Y-Ventile
- Komplett umschließend zur Blockierung der Ventilbewegung
- Platz für bis zu 2 Vorhängeschlösser, erweiterbar mit Schließbügel
- Signalrote Ausführung mit Warnetiketten in EN, ES und FR
Besondere Merkmale zu LOTO-ER417
- Geeignet für Handräder mit einem Durchmesser von 450 mm bis 600 mm (18“ bis 24“)
- Bohrungsdurchmesser für Ventilkopf: 130 mm
- Innere Höhe: 63 mm
- Bohrungen für vier Sicherheitsvorhängeschlösser mit max. 7 mm Bügeldurchmesser
- Beschriftung: Englisch
- Material: faserverstärktes ABS von DuPont
| Best.-Nr. | Material | Für Handrad-Durchmesser | Außen-Tiefe | Außen-Höhe | Außen-Durchm. | Lochdurchmesser | VPE |
| LOTO-148648 | Styrol | 76-178 mm | 78,70 mm | 189,00 mm | 229,40 mm | 44,50 mm | 1 |
| LOTO-148647 | Styrol | 178-330 mm | 101,10 mm | 346,20 mm | 374,00 mm | 73,70 mm | 1 |
| LOTO-148646 | Styrol | 330-457 mm | 101,10 mm | 472,70 mm | 500,4 mm | 73,70 mm | 1 |
| LOTO-ER417 | Polypropylen | 450-600 mm | 75,00 mm | 620,00 mm | 690,00 mm | 124,00 mm | 1 |
Verstellbare Absperrung für Handräder von 25 bis 165 mm
Das verstellbare Lockout-Blockiersystem von Brady bietet eine vielseitige Lösung zur Absicherung von Durchgangsventilen mit Handraddurchmessern von 25 bis 165 mm. Durch seine justierbare Konstruktion ersetzt es bis zu drei herkömmliche Ventilabsperrungen, was sowohl Platz als auch Kosten spart.
Besondere Merkmale
- Einstellbar für Handräder mit Durchmessern von 25 bis 165 mm
- Hergestellt aus beständigem Polypropylen
- Einsatzfähig bei Temperaturen von -20 °C bis +80 °C
- Kompakte Maße mit 209 mm (B) × 130 mm (H) × 54 mm (T)
- Inklusive Warnetiketten „DANGER LOCKED OUT DO NOT REMOVE“ in Englisch, Spanisch und Französisch
Weitere Eigenschaften
- Geeignet für Vorhängeschlösser mit einer maximalen Bügelstärke von 9,4 mm und einer minimalen Bügelbreite von 20 mm
- Schnelles Anbringen und Entfernen ohne zusätzliches Werkzeug
- Ideal für verschiedene Branchen und Anwendungen im Bereich Lockout-Tagout
| Art.Nr. | Beschreibung | Höhe (mm) | Breite (mm) | VPE |
| LOTO-064057 | Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile | 130,00 | 209,00 | 1 |