Etiketten für Objektträger und Färbeprozesse
Die auf dieser Seite aufgeführten Laboretiketten sind für Objektträger entwickelt worden
und speziell für den Einsatz in Färbeprozessen geeignet. Sie haften sicher und bleiben auch bei
Kontakt mit aggressiven Chemikalien zuverlässig lesbar.
Besonders bei Anwendungen wie der Hämatoxylin-Eosin-Färbung zeigen sie eine
hohe Beständigkeit und sorgen für eine sichere Probenkennzeichnung.
Besondere Merkmale
- Für Objektträger und histologische Anwendungen
- Beständig gegen aggressive Chemikalien
- Geeignet für Färbeprozesse wie Hämatoxylin-Eosin
- Für Gefrierschrank und Autoklav einsetzbar
Für Färbeprozesse hat sich das Material B-481 besonders bewährt, auch für Färbeprozesse. Gerne können Sie die Materialien vorher testen, um die optimale Lösung für Ihre Laborumgebung zu finden.
Materialübersicht Brady Laboretiketten für Objektträger - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
| Mat.-Nr. | Material | Oberfläche | Eigenschaften | Temperaturen |
|---|---|---|---|---|
| B-481 | StainerBondz™ Polyester | Matt | Weißer Polyester, beständig gegen Xylen und andere Chemikalien, die gewöhnlich zur Färbung von Objektträgern verwendet werden. | -80°C bis 130°C |
| B-488 | Polyester | Matt | Dauerhafter Acrylklebstoff; ideal für glatte Oberflächen; per Hand beschreibbar; hervorragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Xylen. | -40°C bis 145°C |
| B-7425 | Polypropylen | Matt | Weißes Polypropylen-Material. Ideal für die Laborkennzeichnung, beispielsweise für Ampullen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen. Bei Anwendungen in Gefrierschränken oder Flüssigstickstoff muss das B-7425 Material vor dem Einfrieren angebracht werden. | -80°C bis 70°C |
| L-2588-19A | Polypropylen | Matt | Weißes Polypropylen-Material. Ideal für die Laborkennzeichnung, beispielsweise für Ampullen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen. | -80°C bis 70°C |
| L-2588-26B | Polypropylen | Matt | Polypropylen B-7425 mit UHF RFID-Chip. Lesebereich bis zu 10 Meter. 128 Bit EPC-Speicher. Für allgemeine Kennzeichnung, Labore, Medizinische Ausrüstungen, Fertigung, Gesundheitswesen, Transport + Logistik. | -80°C bis 70°C |
| L-2588-35C | Polypropylen | Matt | RFID-fähige Variante des Materials B-7425 für die Laborproben-Kennzeichnung. Ideal für Labore und Pharmaindustrie. Zum Lokalisieren und Identifizieren mehrerer Proben gleichzeitig aus der Nähe oder aus der Entfernung ohne Sichtlinie. | -40°C bis 85°C |
| L-2899-4C | Polyester | Matt | Polyester B-481 mit UHF RFID-Chip für die Kennzeichnung von Objektträgern im Labor. Lesebereich bis zu 2 Meter, 128 Bit EPC-Speicher und 512 Bit Benutzer-Speicher. | -80°C bis 100°C |
Liste der Laboretiketten für Objektträger - gruppiert nach Material
- B-481 (StainerBondz™ Polyester)
- B-488 (Polyester)
- B-7425 (Polypropylen)
- L-2588-19A (Polypropylen)
- L-2588-26B (Polypropylen)
- L-2588-35C (Polypropylen)
- L-2899-4C (Polyester)
Material B-481 (StainerBondz™ Polyester)
| Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
VPE | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B33‑195‑481 | 133831 | 22,86 | 9,53 | Weiß | R6000HF | BBP33, i3300, i5300 | 3000 Etiketten | 343,41 | |||
| M5‑195‑481 | 170885 | 22,86 | 9,53 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 320 Etiketten | 58,16 | |||
| M6‑195‑481 | 174090 | 22,86 | 9,53 | Weiß | R6400 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 500 Etiketten | 67,62 | |||
| THT‑195‑481‑3 | 108242 | 22,86 | 9,53 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 3000 Etiketten | 325,58 | |||
| B33‑194‑481 | 143055 | 22,86 | 19,05 | Weiß | R6400 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Etiketten | 215,05 | |||
| BPT‑194‑481 | 804785 | 22,86 | 19,05 | Weiß | R6400 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 2500 Etiketten | 235,20 | |||
| M5‑194‑481 | 170886 | 22,86 | 19,05 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 320 Etiketten | 62,06 | |||
| M6‑194‑481 | 174088 | 22,86 | 19,05 | Weiß | R6400 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Etiketten | 64,08 | |||
| THT‑194‑481‑3 | 108241 | 22,86 | 19,05 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 3000 Etiketten | 379,81 | |||
| B33‑141‑481 | 143047 | 22,86 | 22,86 | Weiß | B30‑R6400 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten
2 je Reihe |
180,65 | |||
| BPT‑164‑481 | 804784 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R6400 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 2500 Etiketten (2 Rollen à 1250 Etiketten) | 274,43 | |||
| BPT‑207‑481 | 804787 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R6400 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 2500 Etiketten
(2 Rollen à 1250 Etiketten)
4 je Reihe |
274,43 | |||
| M5‑97‑481 | 170884 | 22,86 | 22,86 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 280 Etiketten | 58,27 | |||
| M6‑97‑481 | 174113 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R6400 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Etiketten | 71,19 | |||
| M7‑97‑481 | 311993 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R6400 | M710, BMP71 | 250 Etiketten | 41,88 | |||
| THT‑141‑481‑1.5‑SC | 116385 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R6400 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 1500 Etiketten
2 je Reihe |
165,53 | |||
| THT‑141‑481‑3 | 108240 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 3000 Etiketten
2 je Reihe |
406,93 | |||
| THT‑164‑481‑3 | 110728 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 3000 Etiketten | 329,31 | |||
| THT‑199‑481‑3 | 151982 | 26,67 | 6,35 | Weiß | R6400 | THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i5100, i6100, i7100, i7500 | 3000 Etiketten | 313,60 | |||
| THT‑142‑481‑2.5 | 116409 | 63,50 | 5,08 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2500 Etiketten | 333,86 | |||
| THT‑142‑481‑2.5‑SC | 116410 | 63,50 | 5,08 | Weiß | R6400 | BBP11, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 2500 Etiketten | 400,64 | |||
| * Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich Frachtkostenpauschale und gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer | |||||||||||
Material B-488 (Polyester)
| Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
VPE | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M21‑375‑488 | 110934 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | 1 Band (endlos) | 35,78 | |||
| M21‑500‑488 | 110935 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | 1 Band (endlos) | 42,13 | |||
| M21‑750‑488 | 110936 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | 1 Band (endlos) | 48,44 | |||
| M6‑80‑488 | 174355 | 19,05 | 22,86 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Etiketten | 50,14 | |||
| M7‑80‑488 | 173309 | 19,05 | 22,86 | Weiß | R4300, R6200 | M710, BMP71 | 250 Etiketten | 46,42 | |||
| THT‑140‑488‑1.5‑SC | 116381 | 19,05 | 22,86 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 1500 Etiketten
2 je Reihe |
166,45 | |||
| THT‑140‑488‑3 | 062372 | 19,05 | 22,86 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 3000 Etiketten
2 je Reihe |
299,72 | |||
| B33‑195‑488 | 177000 | 22,86 | 9,53 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 3000 Etiketten | 343,41 | |||
| THT‑195‑488‑3 | 321703 | 22,86 | 9,53 | Weiß | R4300 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 3000 Etiketten | 325,58 | |||
| B33‑194‑488 | 176999 | 22,86 | 19,05 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Etiketten | 215,05 | |||
| B33‑616‑488 | 361676 | 22,86 | 19,05 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
272,21 | |||
| BPT‑616‑488 | 217079 | 22,86 | 19,05 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
258,75 | |||
| THT‑194‑488‑2.5‑SC | 321698 | 22,86 | 19,05 | Weiß | R4300 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2500 Etiketten | 235,20 | |||
| THT‑194‑488‑3 | 321702 | 22,86 | 19,05 | Weiß | R4300 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 3000 Etiketten | 379,81 | |||
| B33‑141‑488 | 176998 | 22,86 | 22,86 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten
2 je Reihe |
180,65 | |||
| B33‑617‑488 | 361677 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
294,89 | |||
| BPT‑164‑488 | 321699 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R4300 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2500 Etiketten (2 Rollen à 1250 Etiketten) | 274,43 | |||
| BPT‑207‑488 | 321700 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R4300 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2500 Etiketten
(2 Rollen à 1250 Etiketten)
4 je Reihe |
274,43 | |||
| BPT‑617‑488 | 217080 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
280,26 | |||
| M5‑97‑488 | 170887 | 22,86 | 22,86 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 280 Etiketten | 84,73 | |||
| M6‑97‑488 | 174377 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Etiketten | 83,56 | |||
| THT‑141‑488‑3 | 062373 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 3000 Etiketten
2 je Reihe |
316,99 | |||
| THT‑164‑488‑1 | 019261 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 1000 Etiketten | 171,31 | |||
| THT‑164‑488‑1‑SC | 116383 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 1000 Etiketten | 171,31 | |||
| THT‑164‑488‑3 | 321704 | 22,86 | 22,86 | Weiß | R4300 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 3000 Etiketten | 329,31 | |||
| THT‑5‑488‑10 | 029893 | 25,40 | 12,70 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 10000 Etiketten
3 je Reihe |
167,78 | |||
| B33‑199‑488 | 177001 | 26,67 | 6,35 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 3000 Etiketten | 353,37 | |||
| B33‑213‑488 | 177002 | 26,67 | 7,95 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, BBP33, i5300 | 3000 Etiketten | 365,99 | |||
| B33‑635‑488 | 361687 | 48,26 | 6,35 | Weiß | R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Etiketten | 272,21 | |||
| BPT‑635‑488 | 217091 | 48,26 | 6,35 | Weiß | R7950 | BBP11, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 258,75 | |||
| M4‑81‑488 | 170774 | 48,26 | 6,35 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 160 Etiketten | 49,87 | |||
| M6‑81‑488 | 174356 | 48,26 | 6,35 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 750 Etiketten | 116,69 | |||
| M7‑81‑488 | 173308 | 48,26 | 6,35 | Weiß | R4300, R6200 | M710, BMP71 | 750 Etiketten | 108,00 | |||
| M6‑78‑488 | 174353 | 48,26 | 25,40 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Etiketten | 91,60 | |||
| THT‑15‑488‑2.5 | 029895 | 50,80 | 6,35 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 2500 Etiketten | 92,29 | |||
| THT‑142‑488‑2.5 | 321706 | 63,50 | 5,08 | Weiß | R4300 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2500 Etiketten | 333,86 | |||
| THT‑142‑488‑2.5‑SC | 321705 | 63,50 | 5,08 | Weiß | R4300 | BBP11, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 2500 Etiketten | 400,64 | |||
| * Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich Frachtkostenpauschale und gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer | |||||||||||
Material B-7425 (Polypropylen)
| Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
VPE | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6‑2‑7425 | 173513 | 6,35 | 50,80 | Weiß | R4300, R6400 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Etiketten | 67,53 | |||
| M21‑375‑7425 | 121014 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | 1 Band (endlos) | 35,36 | |||
| M21‑500‑7425 | 121015 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | 1 Band (endlos) | 41,48 | |||
| M21‑750‑7425 | 121016 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | 1 Band (endlos) | 47,54 | |||
| B33‑257‑7425 | 148677 | 20,96 | 6,35 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten | 47,93 | |||
| THT‑257‑7425‑2 | 121006 | 20,96 | 6,35 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 240,60 | |||
| M4C‑1000‑7425 | 177012 | 25,40 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M410, M510, M511 | 1 Etikett (endlos) | 55,08 | |||
| B33‑152‑7425 | 148681 | 25,40 | 9,53 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Etiketten
2 je Reihe |
116,23 | |||
| B33‑249‑7425 | 148682 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Sets | 189,90 | ||
| M5‑118‑7425 | 170847 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 250 Sets | 61,64 | ||
| M6‑98‑7425 | 174115 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | Weiß | R4300, R6400 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Sets | 132,26 | ||
| THT‑152‑7425‑2 | 121000 | 25,40 | 9,53 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten
2 je Reihe |
151,25 | |||
| THT‑152‑7425‑2‑SC | 121018 | 25,40 | 9,53 | Weiß | R6400 | BBP11, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 2000 Etiketten
2 je Reihe |
173,93 | |||
| THT‑249‑7425‑2 | 121002 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Sets | 242,10 | ||
| THT‑249‑7425‑2‑SC | 121020 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | Weiß | R6400 | BBP11, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 2000 Sets | 278,41 | ||
| B33‑251‑7425 | 148670 | 25,40 | 12,70 | 11,18 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Sets | 257,57 | ||
| B33‑59‑7425 | 148673 | 25,40 | 12,70 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Etiketten | 154,88 | |||
| M6‑17‑7425 | 173495 | 25,40 | 12,70 | Weiß | R4300, R6400 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 500 Etiketten | 112,53 | |||
| THT‑251‑7425‑2 | 121001 | 25,40 | 12,70 | 11,18 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Sets | 238,02 | ||
| THT‑251‑7425‑2‑SC | 121019 | 25,40 | 12,70 | 11,18 | Weiß | R6400 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 2000 Sets | 171,91 | ||
| THT‑59‑7425‑2 | 120999 | 25,40 | 12,70 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 164,66 | |||
| THT‑59‑7425‑2‑SC | 121017 | 25,40 | 12,70 | Weiß | R6400 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 189,34 | |||
| B33‑88‑7425 | 148680 | 25,40 | 19,05 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Etiketten
2 je Reihe |
232,33 | |||
| M6‑18‑7425 | 173497 | 25,40 | 19,05 | Weiß | R4300, R6400 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Etiketten | 93,78 | |||
| THT‑88‑7425‑2 | 121013 | 25,40 | 19,05 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten
2 je Reihe |
321,44 | |||
| THT‑88‑7425‑2‑SC | 121031 | 25,40 | 19,05 | Weiß | R6400 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 2000 Etiketten
2 je Reihe |
369,68 | |||
| B33‑179‑7425 | 148675 | 25,40 | 25,40 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten | 232,33 | |||
| THT‑179‑7425‑2 | 121010 | 25,40 | 25,40 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 216,08 | |||
| THT‑179‑7425‑2‑SC | 121028 | 25,40 | 25,40 | Weiß | R6400 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 248,51 | |||
| B33‑256‑7425 | 148671 | 33,02 | 15,24 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten | 181,20 | |||
| M6‑199‑7425 | 173508 | 33,02 | 15,24 | Weiß | R4300, R6400 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Etiketten | 104,18 | |||
| THT‑256‑7425‑2 | 121005 | 33,02 | 15,24 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 197,13 | |||
| M5C‑1500‑7425 | 177013 | 38,10 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M510, M511 | 1 Etikett (endlos) | 63,56 | |||
| B33‑37‑7425 | 148679 | 38,10 | 12,70 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten
2 je Reihe |
174,25 | |||
| THT‑37‑7425‑2 | 121007 | 38,10 | 12,70 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten
2 je Reihe |
210,14 | |||
| B33‑136‑7425 | 148676 | 38,10 | 19,05 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten | 257,90 | |||
| THT‑136‑7425‑2 | 121003 | 38,10 | 19,05 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 304,91 | |||
| THT‑136‑7425‑2‑SC | 121021 | 38,10 | 19,05 | Weiß | R6400 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 398,00 | |||
| B33‑235‑7425 | 148672 | 38,10 | 25,40 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1250 Etiketten | 146,83 | |||
| B33‑235‑7425‑AC | 149261 | 38,10 | 25,40 | 38,10 x 19,05 | Weiß | R4300, R6200, R6400 | BBP33, i3300, i5300 | 1250 Etiketten | 160,15 | ||
| M5‑31‑7425 | 170846 | 38,10 | 25,40 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 250 Etiketten | 99,53 | |||
| M6‑31‑7425 | 174101 | 38,10 | 25,40 | Weiß | R4300, R6400 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Etiketten | 102,52 | |||
| THT‑235‑7425‑2 | 121004 | 38,10 | 25,40 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 153,76 | |||
| THT‑235‑7425‑2‑AC | 149272 | 38,10 | 25,40 | 38,10 x 19,05 | Weiß | R4300 | BBP81, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 188,60 | ||
| B33‑258‑7425 | 148684 | 38,10 | 44,45 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 900 Etiketten | 185,66 | |||
| THT‑258‑7425‑2 | 121012 | 38,10 | 44,45 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 346,10 | |||
| M6‑121‑7425 | 174078 | 48,26 | 38,10 | Weiß | R4300, R6400 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Etiketten | 75,40 | |||
| B33‑151‑7425 | 148678 | 50,80 | 6,35 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Etiketten | 154,88 | |||
| THT‑151‑7425‑2 | 121008 | 50,80 | 6,35 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 149,48 | |||
| B33‑53‑7425 | 148674 | 50,80 | 12,70 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Etiketten | 309,76 | |||
| THT‑53‑7425‑2 | 121009 | 50,80 | 12,70 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 216,08 | |||
| B33‑137‑7425 | 148683 | 50,80 | 25,40 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten | 296,58 | |||
| B33‑137‑7425‑AC | 149262 | 50,80 | 25,40 | 50,80 x 19,05 | Weiß | R4300, R6200, R6400 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Etiketten | 323,49 | ||
| THT‑137‑7425‑2 | 121011 | 50,80 | 25,40 | Weiß | R6400 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 164,38 | |||
| THT‑137‑7425‑2‑AC | 149273 | 50,80 | 25,40 | 50,80 x 19,05 | Weiß | R4300 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 208,64 | ||
| THT‑137‑7425‑2‑SC | 121029 | 50,80 | 25,40 | Weiß | R6400 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | 2000 Etiketten | 189,04 | |||
| * Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich Frachtkostenpauschale und gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer | |||||||||||
Material L-2588-19A (Polypropylen)
| Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
VPE | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THT‑UHF‑7425‑45x30‑0.1 | 309082 | 45,00 | 30,00 | Weiß | R7961 | Sato CL4NX Plus, Sato CT4LX, TSC T800, TSC T4000, TSC T6000 | 500 Etiketten | 385,69 | |||
| * Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich Frachtkostenpauschale und gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer | |||||||||||
Material L-2588-26B (Polypropylen)
| Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
