Schutz vor austretenden Flüssigkeiten bei Dichtungsversagen
Flanschabdeckungen schützen Personen, Produkte und Betriebsstätten vor den Folgen eines plötzlichen Dichtungsversagens. Bei einem Dichtungsversagen können Flüssigkeiten mit enormer Geschwindigkeit austreten. Dabei können Substanzen, die oft gefährlich sind, meterweit vom Rohr gesprüht werden und Menschen verletzen.
Wir bieten nun Flanschabdeckungen an, die unser Sortiment für die Kennzeichnung von Rohren und Ventilen erweitern und für Unternehmen in der Chemie-, Öl- und Gasbranche einen zusätzlichen Sicherheitsmechanismus bereitstellen.
|
Flanschabdeckung SAFECAP MetallKontrolliert Flüssigkeiten von Rohren mit hohem Druck. Ideal für die Öl- und Gasbranche sowie den Einsatz auf See geeignet
|
|
Flanschabdeckung SAFECAP PVCKontrolliert Flüssigkeiten mit geringem Druck bei Rohren im Innenbereich. Für die meisten Branchen geeignet
|
|
Flanschabdeckung SAFECAP VTBeständig gegen alle Chemikalien, mit Ausnahme der aggressivsten Säuren. Ideal für den Einsatz in Chemiebetrieben und auf See
|
|
Flanschabdeck. SAFECAP 100% PTFEBeständig gegen aggressive Säuren, Chemikalien und die Bedingungen im Außenbereich. Ideal für den Einsatz in Chemiebetrieben und auf See
|
Liste der Flanschabdeckungen für Rohre - gruppiert nach Material
- Flanschabdeckungen - SAFECAP Metall
- Flanschabdeckungen - SAFECAP 100% PTFE
- Flanschabdeckungen - SAFECAP PVC
- Flanschabdeckungen - SAFECAP VT
Flanschabdeckungen - SAFECAP Metall
| Bestellnummer | Art-Nr | Nenndurchm. | Nenndruck | Breite | Farbe | Temp. min. | Temp. max. | Befestigung | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG‑DN32PN6‑MTL | 311770 | DN32 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 31,71 |
| FG‑DN32PN40‑MTL | 311804 | DN32 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 32,14 |
| FG‑DN32PN100‑MTL | 311829 | DN32 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 32,14 |
| FG‑DN40PN6‑MTL | 311771 | DN40 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 31,86 |
| FG‑DN40PN40‑MTL | 311805 | DN40 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 36,66 |
| FG‑DN40PN100‑MTL | 311830 | DN40 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 37,09 |
| FG‑DN50PN6‑MTL | 311772 | DN50 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 32,14 |
| FG‑DN50PN40‑MTL | 311806 | DN50 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 36,95 |
| FG‑DN50PN64‑MTL | 311818 | DN50 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 37,23 |
| FG‑DN50PN100‑MTL | 311831 | DN50 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 42,48 |
| FG‑DN65PN6‑MTL | 311773 | DN65 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 36,81 |
| FG‑DN65PN40‑MTL | 311807 | DN65 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 37,38 |
| FG‑DN65PN64‑MTL | 311819 | DN65 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 42,90 |
| FG‑DN65PN100‑MTL | 311832 | DN65 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 43,88 |
| FG‑DN80PN6‑MTL | 311774 | DN80 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 41,06 |
| FG‑DN80PN40‑MTL | 311808 | DN80 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 42,62 |
| FG‑DN80PN64‑MTL | 311820 | DN80 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 43,46 |
| FG‑DN80PN100‑MTL | 311833 | DN80 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 48,43 |
| FG‑DN100PN6‑MTL | 311775 | DN100 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 43,19 |
| FG‑DN100PN16‑MTL | 311789 | DN100 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 43,88 |
| FG‑DN100PN40‑MTL | 311809 | DN100 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 48,85 |
| FG‑DN100PN64‑MTL | 311821 | DN100 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 52,38 |
| FG‑DN100PN100‑MTL | 311834 | DN100 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 52,82 |
| FG‑DN125PN6‑MTL | 311776 | DN125 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 52,10 |
| FG‑DN125PN16‑MTL | 311790 | DN125 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 52,38 |
| FG‑DN125PN40‑MTL | 311810 | DN125 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 52,95 |
| FG‑DN125PN64‑MTL | 311822 | DN125 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 62,31 |
| FG‑DN125PN100‑MTL | 311835 | DN125 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 66,54 |
| FG‑DN150PN6‑MTL | 311777 | DN150 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 52,82 |
| FG‑DN150PN16‑MTL | 311791 | DN150 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 54,51 |
| FG‑DN150PN40‑MTL | 311811 | DN150 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 63,01 |
| FG‑DN150PN64‑MTL | 311823 | DN150 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 75,05 |
| FG‑DN150PN100‑MTL | 311836 | DN150 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 76,45 |
| FG‑DN200PN6‑MTL | 311778 | DN200 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 67,26 |
| FG‑DN200PN16‑MTL | 311792 | DN200 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 73,63 |
| FG‑DN200PN25‑MTL | 311798 | DN200 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 79,29 |
| FG‑DN200PN40‑MTL | 311812 | DN200 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 79,29 |
| FG‑DN200PN64‑MTL | 311824 | DN200 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 82,11 |
| FG‑DN200PN100‑MTL | 311837 | DN200 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 87,08 |
| FG‑DN250PN6‑MTL | 311779 | DN250 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 79,29 |
| FG‑DN250PN10‑MTL | 311784 | DN250 | PN10 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 80,00 |
| FG‑DN250PN16‑MTL | 311793 | DN250 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 80,41 |
| FG‑DN250PN25‑MTL | 311799 | DN250 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 90,61 |
| FG‑DN250PN40‑MTL | 311813 | DN250 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 90,61 |
| FG‑DN250PN64‑MTL | 311825 | DN250 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 110,44 |
| FG‑DN250PN100‑MTL | 311838 | DN250 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 112,99 |
| FG‑DN300PN6‑MTL | 311780 | DN300 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 87,78 |
| FG‑DN300PN10‑MTL | 311785 | DN300 | PN10 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 89,20 |
| FG‑DN300PN16‑MTL | 311794 | DN300 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 92,03 |
| FG‑DN300PN25‑MTL | 311800 | DN300 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 113,27 |
| FG‑DN300PN40‑MTL | 311814 | DN300 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 113,27 |
| FG‑DN300PN64‑MTL | 311826 | DN300 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 124,59 |
| FG‑DN300PN100‑MTL | 311839 | DN300 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 138,75 |
| FG‑DN350PN6‑MTL | 311781 | DN350 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 112,43 |
| FG‑DN350PN10‑MTL | 311786 | DN350 | PN10 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 112,99 |
| FG‑DN350PN16‑MTL | 311795 | DN350 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 117,94 |
| FG‑DN350PN25‑MTL | 311801 | DN350 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 135,92 |
| FG‑DN350PN40‑MTL | 311815 | DN350 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 135,92 |
| FG‑DN350PN64‑MTL | 311827 | DN350 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 141,58 |
| FG‑DN350PN100‑MTL | 311840 | DN350 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 174,86 |
| FG‑DN400PN6‑MTL | 311782 | DN400 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 127,43 |
| FG‑DN400PN10‑MTL | 311787 | DN400 | PN10 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 133,80 |
| FG‑DN400PN16‑MTL | 311796 | DN400 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 135,92 |
| FG‑DN400PN25‑MTL | 311802 | DN400 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 176,98 |
| FG‑DN400PN40‑MTL | 311816 | DN400 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 176,98 |
| FG‑DN400PN64‑MTL | 311828 | DN400 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 179,81 |
| FG‑DN500PN6‑MTL | 311783 | DN500 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 172,02 |
| FG‑DN500PN10‑MTL | 311788 | DN500 | PN10 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 179,81 |
| FG‑DN500PN16‑MTL | 311797 | DN500 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 191,13 |
| FG‑DN500PN25‑MTL | 311803 | DN500 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 201,06 |
| FG‑DN500PN40‑MTL | 311817 | DN500 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 201,06 |
| * Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich Frachtkostenpauschale und gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer | |||||||||
Flanschabdeckungen - SAFECAP 100% PTFE
| Bestellnummer | Art-Nr | Nenndurchm. | Nenndruck | Breite | Farbe | Temp. min. | Temp. max. | Befestigung | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG‑DN32PN6‑PFTE | 311557 | DN32 | PN6 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 46,01 | |
| FG‑DN32PN40‑PFTE | 311591 | DN32 | PN40 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 49,98 | |
| FG‑DN32PN100‑PFTE | 311616 | DN32 | PN100 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 53,45 | |
| FG‑DN40PN6‑PFTE | 311558 | DN40 | PN6 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 47,72 | |
| FG‑DN40PN40‑PFTE | 311592 | DN40 | PN40 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 52,26 | |
| FG‑DN40PN100‑PFTE | 311617 | DN40 | PN100 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 56,91 | |
| FG‑DN50PN6‑PFTE | 311559 | DN50 | PN6 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 49,98 | |
| FG‑DN50PN40‑PFTE | 311593 | DN50 | PN40 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 55,49 | |
| FG‑DN50PN64‑PFTE | 311605 | DN50 | PN64 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 58,34 | |
| FG‑DN50PN100‑PFTE | 311618 | DN50 | PN100 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 61,86 | |
| FG‑DN65PN6‑PFTE | 311560 | DN65 | PN6 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 53,80 | |
| FG‑DN65PN40‑PFTE | 311594 | DN65 | PN40 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 59,76 | |
| FG‑DN65PN64‑PFTE | 311606 | DN65 | PN64 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 64,56 | |
| FG‑DN65PN100‑PFTE | 311619 | DN65 | PN100 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 69,37 | |
| FG‑DN80PN6‑PFTE | 311561 | DN80 | PN6 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 60,89 | |
| FG‑DN80PN40‑PFTE | 311595 | DN80 | PN40 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 63,01 | |
| FG‑DN80PN64‑PFTE | 311607 | DN80 | PN64 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 67,82 | |
| FG‑DN80PN100‑PFTE | 311620 | DN80 | PN100 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 71,65 | |
| FG‑DN100PN6‑PFTE | 311562 | DN100 | PN6 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 66,13 | |
| FG‑DN100PN16‑PFTE | 311576 | DN100 | PN16 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 69,37 | |
| FG‑DN100PN40‑PFTE | 311596 | DN100 | PN40 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 73,91 | |
| FG‑DN100PN64‑PFTE | 311608 | DN100 | PN64 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 78,44 | |
| FG‑DN100PN100‑PFTE | 311621 | DN100 | PN100 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 81,13 | |
| FG‑DN125PN6‑PFTE | 311563 | DN125 | PN6 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 76,18 | |
| FG‑DN125PN16‑PFTE | 311577 | DN125 | PN16 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 78,44 | |
| FG‑DN125PN40‑PFTE | 311597 | DN125 | PN40 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 83,82 | |
| FG‑DN125PN64‑PFTE | 311609 | DN125 | PN64 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 89,63 | |
| FG‑DN125PN100‑PFTE | 311622 | DN125 | PN100 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 95,85 | |
| FG‑DN150PN6‑PFTE | 311564 | DN150 | PN6 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 81,13 | |
| FG‑DN150PN16‑PFTE | 311578 | DN150 | PN16 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 86,50 | |
| FG‑DN150PN40‑PFTE | 311598 | DN150 | PN40 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 92,74 | |
| FG‑DN150PN64‑PFTE | 311610 | DN150 | PN64 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 105,61 | |
| FG‑DN150PN100‑PFTE | 311623 | DN150 | PN100 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 108,73 | |
| FG‑DN200PN6‑PFTE | 311565 | DN200 | PN6 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 99,11 | |
| FG‑DN200PN16‑PFTE | 311579 | DN200 | PN16 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 102,22 | |
| FG‑DN200PN25‑PFTE | 311585 | DN200 | PN25 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 111,85 | |
| FG‑DN200PN40‑PFTE | 311599 | DN200 | PN40 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 115,10 | |
| FG‑DN200PN64‑PFTE | 311611 | DN200 | PN64 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 123,18 | |
| FG‑DN200PN100‑PFTE | 311624 | DN200 | PN100 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 127,27 | |
| FG‑DN250PN6‑PFTE | 311566 | DN250 | PN6 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 115,10 | |
| FG‑DN250PN10‑PFTE | 311571 | DN250 | PN10 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 119,07 | |
| FG‑DN250PN16‑PFTE | 311580 | DN250 | PN16 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 121,06 | |
| FG‑DN250PN25‑PFTE | 311586 | DN250 | PN25 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 125,16 | |
| FG‑DN250PN40‑PFTE | 311600 | DN250 | PN40 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 133,93 | |
| FG‑DN250PN64‑PFTE | 311612 | DN250 | PN64 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 138,75 | |
| FG‑DN250PN100‑PFTE | 311625 | DN250 | PN100 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 146,25 | |
| FG‑DN300PN6‑PFTE | 311567 | DN300 | PN6 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 129,41 | |
| FG‑DN300PN10‑PFTE | 311572 | DN300 | PN10 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 131,53 | |
| FG‑DN300PN16‑PFTE | 311581 | DN300 | PN16 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 136,35 | |
| FG‑DN300PN25‑PFTE | 311587 | DN300 | PN25 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 141,30 | |
| FG‑DN300PN40‑PFTE | 311601 | DN300 | PN40 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 148,67 | |
| FG‑DN300PN64‑PFTE | 311613 | DN300 | PN64 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 153,61 | |
| FG‑DN300PN100‑PFTE | 311626 | DN300 | PN100 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 168,91 | |
| FG‑DN350PN6‑PFTE | 311568 | DN350 | PN6 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 143,70 | |
| FG‑DN350PN10‑PFTE | 311573 | DN350 | PN10 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 146,25 | |
| FG‑DN350PN16‑PFTE | 311582 | DN350 | PN16 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 151,06 | |
| FG‑DN350PN25‑PFTE | 311588 | DN350 | PN25 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 158,57 | |
| FG‑DN350PN40‑PFTE | 311602 | DN350 | PN40 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 164,94 | |
| FG‑DN350PN64‑PFTE | 311614 | DN350 | PN64 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 173,02 | |
| FG‑DN350PN100‑PFTE | 311627 | DN350 | PN100 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 185,05 | |
| FG‑DN400PN6‑PFTE | 311569 | DN400 | PN6 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 156,02 | |
| FG‑DN400PN10‑PFTE | 311574 | DN400 | PN10 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 160,98 | |
| FG‑DN400PN16‑PFTE | 311583 | DN400 | PN16 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 164,94 | |
| FG‑DN400PN25‑PFTE | 311589 | DN400 | PN25 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 176,98 | |
| FG‑DN400PN40‑PFTE | 311603 | DN400 | PN40 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 189,02 | |
| FG‑DN400PN64‑PFTE | 311615 | DN400 | PN64 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 193,40 | |
| FG‑DN500PN6‑PFTE | 311570 | DN500 | PN6 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 181,08 | |
| FG‑DN500PN10‑PFTE | 311575 | DN500 | PN10 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 193,40 | |
| FG‑DN500PN16‑PFTE | 311584 | DN500 | PN16 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 200,48 | |
| FG‑DN500PN25‑PFTE | 311590 | DN500 | PN25 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 207,71 | |
| FG‑DN500PN40‑PFTE | 311604 | DN500 | PN40 | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 214,64 | |
| * Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich Frachtkostenpauschale und gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer | |||||||||
Flanschabdeckungen - SAFECAP PVC
| Bestellnummer | Art-Nr | Nenndurchm. | Nenndruck | Breite | Farbe | Temp. min. | Temp. max. | Befestigung | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG‑DN32PN6‑PVC | 311699 | DN32 | PN6 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 17,58 | |
| FG‑DN32PN40‑PVC | 311733 | DN32 | PN40 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 18,86 | |
| FG‑DN32PN100‑PVC | 311758 | DN32 | PN100 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 19,94 | |
| FG‑DN40PN6‑PVC | 311700 | DN40 | PN6 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 18,22 | |
| FG‑DN40PN40‑PVC | 311734 | DN40 | PN40 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 19,49 | |
| FG‑DN40PN100‑PVC | 311759 | DN40 | PN100 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 21,02 | |
| FG‑DN50PN6‑PVC | 311701 | DN50 | PN6 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 18,86 | |
| FG‑DN50PN40‑PVC | 311735 | DN50 | PN40 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 20,51 | |
| FG‑DN50PN64‑PVC | 311747 | DN50 | PN64 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 21,40 | |
| FG‑DN50PN100‑PVC | 311760 | DN50 | PN100 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 22,49 | |
| FG‑DN65PN6‑PVC | 311702 | DN65 | PN6 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 19,99 | |
| FG‑DN65PN40‑PVC | 311736 | DN65 | PN40 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 21,92 | |
| FG‑DN65PN64‑PVC | 311748 | DN65 | PN64 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 23,20 | |
| FG‑DN65PN100‑PVC | 311761 | DN65 | PN100 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 24,46 | |
| FG‑DN80PN6‑PVC | 311703 | DN80 | PN6 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 22,17 | |
| FG‑DN80PN40‑PVC | 311737 | DN80 | PN40 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 22,80 | |
| FG‑DN80PN64‑PVC | 311749 | DN80 | PN64 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 24,08 | |
| FG‑DN80PN100‑PVC | 311762 | DN80 | PN100 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 25,10 | |
| FG‑DN100PN6‑PVC | 311704 | DN100 | PN6 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 23,70 | |
| FG‑DN100PN16‑PVC | 311718 | DN100 | PN16 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 24,46 | |
| FG‑DN100PN40‑PVC | 311738 | DN100 | PN40 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 25,60 | |
| FG‑DN100PN64‑PVC | 311750 | DN100 | PN64 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 26,88 | |
| FG‑DN100PN100‑PVC | 311763 | DN100 | PN100 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 27,65 | |
| FG‑DN125PN6‑PVC | 311705 | DN125 | PN6 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 26,25 | |
| FG‑DN125PN16‑PVC | 311719 | DN125 | PN16 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 26,88 | |
| FG‑DN125PN40‑PVC | 311739 | DN125 | PN40 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 28,42 | |
| FG‑DN125PN64‑PVC | 311751 | DN125 | PN64 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 30,08 | |
| FG‑DN125PN100‑PVC | 311764 | DN125 | PN100 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 31,73 | |
| FG‑DN150PN6‑PVC | 311706 | DN150 | PN6 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 27,65 | |
| FG‑DN150PN16‑PVC | 311720 | DN150 | PN16 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 29,31 | |
| FG‑DN150PN40‑PVC | 311740 | DN150 | PN40 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 30,97 | |
| FG‑DN150PN64‑PVC | 311752 | DN150 | PN64 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 34,41 | |
| FG‑DN150PN100‑PVC | 311765 | DN150 | PN100 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 35,29 | |
| FG‑DN200PN6‑PVC | 311707 | DN200 | PN6 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 32,62 | |
| FG‑DN200PN16‑PVC | 311721 | DN200 | PN16 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 33,51 | |
| FG‑DN200PN25‑PVC | 311727 | DN200 | PN25 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 36,31 | |
| FG‑DN200PN40‑PVC | 311741 | DN200 | PN40 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 37,34 | |
| FG‑DN200PN64‑PVC | 311753 | DN200 | PN64 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 39,51 | |
| FG‑DN200PN100‑PVC | 311766 | DN200 | PN100 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 40,65 | |
| FG‑DN250PN6‑PVC | 311708 | DN250 | PN6 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 37,34 | |
| FG‑DN250PN10‑PVC | 311713 | DN250 | PN10 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 38,23 | |
| FG‑DN250PN16‑PVC | 311722 | DN250 | PN16 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 38,86 | |
| FG‑DN250PN25‑PVC | 311728 | DN250 | PN25 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 40,13 | |
| FG‑DN250PN40‑PVC | 311742 | DN250 | PN40 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 42,68 | |
| FG‑DN250PN64‑PVC | 311754 | DN250 | PN64 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 43,97 | |
| FG‑DN250PN100‑PVC | 311767 | DN250 | PN100 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 46,26 | |
| FG‑DN300PN6‑PVC | 311709 | DN300 | PN6 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 41,28 | |
| FG‑DN300PN10‑PVC | 311714 | DN300 | PN10 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 41,92 | |
| FG‑DN300PN16‑PVC | 311723 | DN300 | PN16 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 43,33 | |
| FG‑DN300PN25‑PVC | 311729 | DN300 | PN25 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 44,60 | |
| FG‑DN300PN40‑PVC | 311743 | DN300 | PN40 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 46,95 | |
| FG‑DN300PN64‑PVC | 311755 | DN300 | PN64 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 48,36 | |
| FG‑DN300PN100‑PVC | 311768 | DN300 | PN100 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 52,75 | |
| FG‑DN350PN6‑PVC | 311710 | DN350 | PN6 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 45,37 | |
| FG‑DN350PN10‑PVC | 311715 | DN350 | PN10 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 46,26 | |
| FG‑DN350PN16‑PVC | 311724 | DN350 | PN16 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 47,66 | |
| FG‑DN350PN25‑PVC | 311730 | DN350 | PN25 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 49,70 | |
| FG‑DN350PN40‑PVC | 311744 | DN350 | PN40 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 51,60 | |
| FG‑DN350PN64‑PVC | 311756 | DN350 | PN64 | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 53,90 | |
