Thermotransfer-Etiketten für die allgemeine Labor-Kennzeichnung
|
Im Laborumfeld fallen verschiedene Arten von Kennzeichnungen an, sei es für Proben, Geräte, Schränke oder Schubladen. Präzise Beschriftungen sind dabei von entscheidender Bedeutung, um die Effizienz und Organisation zu gewährleisten. Unsere Labor-Etiketten sind speziell darauf ausgelegt, diese Anforderungen zu erfüllen und bieten eine breite Palette an Materialien für unterschiedliche Kennzeichnungsbedürfnisse. Spezifische Materialien für verschiedene KennzeichnungenUnsere Etiketten sind nicht nur für Proben, sondern auch für Schränke, Schubladen, Regale und Aufbewahrungsbehälter geeignet. Wir bieten verschiedene Materialien, die den Anforderungen des Labors gerecht werden, sei es für die Kennzeichnung von Chemikalien, biologischen Proben oder anderen Materialien. |
Problemloses Bedrucken mit Thermotransferdruckern
Dank der Kompatibilität mit Brady-Drucksystemen, einschließlich handelsüblicher Thermotransferdrucker, können Sie mit unseren Etiketten Informationen einfach und zuverlässig aufdrucken. Dies ermöglicht eine effiziente Kennzeichnung im Labor, sodass Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren können. Entdecken Sie die optimale Lösung für Ihre spezifischen Kennzeichnungsanforderungen im Labor mit unseren vielseitigen Etiketten.
Materialübersicht Brady Laboretiketten für die allgemeine Kennzeichnung im Labor - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
Mat.-Nr. | Material | Oberfläche | Eigenschaften | Temperaturen |
---|---|---|---|---|
B-351 | Manipulationssicheres Vinyl | Matt | Zerbricht leicht, verhindert das Ablösen an einem Stück. | -40°C bis 80°C |
B-403 | Papier | Matt | Weißes, wasserlösliches Papier. Löst sich in Wasser vollständig auf, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Ideal für die temporäre Kennzeichnung geeignet. | -70°C bis 100°C |
B-423 | Polyester | Glänzend | Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung. | -70°C bis 110°C |
B-424 | Papier | Matt | Weißes Papier mit matter Oberfläche und glatter Deckschicht, für den Thermotransferdruck geeignet. Hoher Kontrast und ausgezeichnete Schmierfestigkeit beim Thermodruck von Barcodes. Für allgemeine Kennzeichnungszwecke. | -40°C bis 50°C |
B-425A | Polypropylen | Matt | Weißes Polypropylen mit ausgezeichnener Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit und Druckqualität. Nicht für den langfristigen Einsatz im Außenbereich empfohlen. | -70°C bis 80°C |
B-430 | Polyester | Glänzend | Transparenter Hochleistungspolyester mit glänzender Oberfläche. Für Thermotransferdrucker geeignet. | -70°C bis 100°C |
B-432 | Polyester | Glänzend | Transparenter Hochleistungspolyester mit glänzender Oberfläche. Für Thermotransferdrucker geeignet. Ähnlich wie B-430, aber mit einer dickeren Acrylklebstoffschicht, sodass das Material besonders gut auf rauen Oberflächen haftet. | -40°C bis 100°C |
B-439 | Vinyl | Satin | Erhältlich in blau, grün, orange, rot, weiß und gelb. | -70°C bis 40°C |
B-449 | Polypropylen | Matt | Ideal für die temporäre Kennzeichnung. Lässt sich von glatten Oberflächen wieder ablösen; per Hand beschreibbar; getestet in 3 Zyklen mit 1 Stunde bei 121°C und 15 psi bei Autoklav-Anwendungen. | -70°C bis 90°C |
B-481 | StainerBondz™ Polyester | Matt | Weißer Polyester, beständig gegen Xylen und andere Chemikalien, die gewöhnlich zur Färbung von Objektträgern verwendet werden. | -80°C bis 130°C |
B-488 | Polyester | Matt | Dauerhafter Acrylklebstoff; ideal für glatte Oberflächen; per Hand beschreibbar; hervorragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Xylen. | -40°C bis 145°C |
B-490 | FreezerBondz™ Polyester | Matt | Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das dünne Etikett kann auf bereits gefrorenen Oberflächen angebracht werden, muss aber überlappen. | -196°C bis 130°C |
B-492 | FreezerBondz™ Polyester | Matt | Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das flache Etikett kann in Kombination mit dem Farbband R6400 einer Vielzahl an Chemikalien widerstehen und haftet auf bereits gefrorenen Oberflächen. Das Etikett muss überlappen. | -196°C bis 110°C |
B-498 | Vinylgewebe | Seidenmatt | Von glatten Oberflächen ablösbar, Handbeschriftung möglich. In Weiß erhältlich. | -40°C bis 80°C |
B-499 | Nylongewebe | Matt | Dauerhafter Klebstoff; per Hand beschreibbar. Temperaturbereich bis zu 121 °C bei Autoklav-Verfahren. Für Autoklav-Anwendungen in 3 Zyklen mit 1 Stunde bei 121 °C und 15 psi getestet. In Weiß und Gelb erhältlich. | -40°C bis 90°C |
B-533 | Ablösbares Polyester | Glänzend | Ablösbar, ideal für ebene Oberflächen. Hält auf Glas, nicht aber auf Polypropylene. | -70°C bis 100°C |
B-595 | Vinyl | Glänzend | Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff. Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet an schwierigen Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe). In zahlreichen Farben erhältlich. | -40°C bis 82°C |
B-7351 | Manipulationssicheres Vinyl | Satin | Selbstzerstörende Sicherheitsfolie, manipulationssicher. Brüchig, nicht in einem Stück ablösbar. | -40°C bis 80°C |
B-7600 | Polypropylen | Glänzend | Mit dem transparenten B-7600 Kryo-Etikett können Sie Ampullen, Röhrchen und Aufbewahrungsbehälter bei mehreren kryogenischen Gefrierzyklen zuverlässig kennzeichnen und so eine optimale Nachverfolgung von Laborproben gewährleisten. Das Etikett ermöglicht die visuelle Überprüfung des Inhalts von Probengefäßen und ist beständig gegen Temperaturen von –191 °C bis 121 °C. | -196°C bis 120°C |
B-8423 | Polyester | Satin | THT (Thermotransfer bedruckbar) mit einem dauerhaften Acrylklebstoff, sehr gut für Barcodeetiketten geeignet. | -80°C bis 110°C |
L-2588-19A | Polypropylen | Matt | Weißes Polypropylen-Material. Ideal für die Laborkennzeichnung, beispielsweise für Ampullen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen. | -80°C bis 70°C |
L-2588-26B | Polypropylen | Matt | Polypropylen B-7425 mit UHF RFID-Chip. Lesebereich bis zu 10 Meter. 128 Bit EPC-Speicher. Für allgemeine Kennzeichnung, Labore, Medizinische Ausrüstungen, Fertigung, Gesundheitswesen, Transport + Logistik. | -80°C bis 70°C |
L-2588-35C | Polypropylen | Matt | RFID-fähige Variante des Materials B-7425 für die Laborproben-Kennzeichnung. Ideal für Labore und Pharmaindustrie. Zum Lokalisieren und Identifizieren mehrerer Proben gleichzeitig aus der Nähe oder aus der Entfernung ohne Sichtlinie. | -40°C bis 85°C |
Liste der Laboretiketten für die allgemeine Kennzeichnung im Labor - gruppiert nach Material
- B-351 (Manipulationssicheres Vinyl)
- B-403 (Papier)
- B-423 (Polyester)
- B-424 (Papier)
- B-425A (Polypropylen)
- B-430 (Polyester)
- B-432 (Polyester)
- B-439 (Vinyl)
- B-449 (Polypropylen)
- B-481 (StainerBondz™ Polyester)
- B-488 (Polyester)
- B-490 (FreezerBondz™ Polyester)
- B-492 (FreezerBondz™ Polyester)
- B-498 (Vinylgewebe)
- B-499 (Nylongewebe)
- B-533 (Ablösbares Polyester)
- B-595 (Vinyl)
- B-7351 (Manipulationssicheres Vinyl)
- B-7600 (Polypropylen)
- B-8423 (Polyester)
- L-2588-19A (Polypropylen)
- L-2588-26B (Polypropylen)
- L-2588-35C (Polypropylen)
Material B-351 (Manipulationssicheres Vinyl)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5‑17‑351 | 170856 | 25,40 | 12,70 | Schwarz auf Weiß | 360 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | |||
M6‑17‑351 | 174205 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑17‑351 | 173413 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M5‑20‑351 | 170857 | 25,40 | 50,80 | Schwarz auf Weiß | 160 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | |||
M6‑20‑351 | 173744 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑20‑351 | 173386 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M6‑31‑351 | 173818 | 38,10 | 25,40 | Weiß | 250 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑31‑351 | 174601 | 38,10 | 25,40 | Weiß | 250 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M7‑37‑351 | 174608 | 76,20 | 48,26 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 |
Material B-403 (Papier)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑500‑403 | 152248 | 12,70 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑750‑403 | 149608 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M4C‑750‑403 | 170723 | 19,05 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | |||
M6C‑750‑403 | 173536 | 19,05 | 15,24 | Weiß | 1 Band (endlos) | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
JC‑1125‑403 | 176583 | 28,58 | 45,72 | Weiß | 1 Etikett (endlos) | CMY-Tinte | J7300 | |||
M5C‑1500‑403 | 170858 | 38,10 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | BMP51, BMP53, M511 | |||
M6C‑1500‑403 | 173534 | 38,10 | 15,24 | Weiß | 1 Band (endlos) | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
THT‑136‑403‑3 | 198759 | 38,10 | 19,05 | Weiß | 3000 Etiketten | R4300 | i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
J‑17‑403 | 170461 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 1000 Etiketten | CMY-Tinte | J7300 | |||
JC‑2250‑403 | 170460 | 57,15 | 45,72 | Weiß | 1 Etikett (endlos) | CMY-Tinte | J7300 | |||
J‑19‑403 | 176605 | 76,20 | 50,80 | Weiß | 750 Etiketten | CMY-Tinte | J7300 | |||
J‑55‑403 | 170462 | 101,60 | 50,80 | Weiß | 750 Etiketten | CMY-Tinte | J7300 |
Material B-423 (Polyester)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑250‑423 | 139754 | 6,35 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑375‑423 | 110896 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑500‑423 | 110897 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M6C‑500‑423 | 174360 | 12,70 | 15,24 | Weiß | 1 Band (endlos) | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
BM‑7‑423 | 174493 | 12,70 | 12,70 | Weiß | 5000 Etiketten | R6000HF | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |||
M6‑7‑423 | 174345 | 12,70 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑7‑423 | 173313 | 12,70 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M21‑750‑423 | 110898 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M4C‑1000‑423 | 177006 | 25,40 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | 1 Etikett (endlos) | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M410, M510, M511 | |||
M6‑14‑423 | 174190 | 25,40 | 4,75 | Weiß | 750 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑14‑423 | 173422 | 25,40 | 4,75 | Weiß | 750 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
THT‑41‑423‑10 | 030221 | 25,40 | 4,75 | Weiß | 10000 Etiketten
3 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑51‑423‑10 | 030235 | 25,40 | 6,35 | Weiß | 10000 Etiketten
3 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
M6‑15‑423 | 174193 | 25,40 | 6,99 | Weiß | 750 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑15‑423 | 173421 | 25,40 | 6,99 | Weiß | 750 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
B33‑5‑423 | 143076 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 5000 Etiketten
3 je Reihe |
B30‑R6000 | i3300, i5300, BBP33 | |||
M6‑17‑423 | 174207 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF, R4400 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑17‑423 | 173412 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M6‑20‑423 | 174228 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑20‑423 | 173384 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
THT‑31‑423‑10 | 030232 | 27,94 | 9,65 | Weiß | 10000 Etiketten
2 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑37‑423‑10 | 030212 | 38,10 | 12,70 | Weiß | 10000 Etiketten
2 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑6‑423‑10 | 030117 | 38,10 | 19,05 | Weiß | 10000 Etiketten
2 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
M6‑31‑423 | 174274 | 38,10 | 25,40 | Weiß | 250 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑31‑423 | 173346 | 38,10 | 25,40 | Weiß | 250 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M6‑2‑423 | 174244 | 50,80 | 6,35 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑2‑423 | 173371 | 50,80 | 6,35 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
THT‑15‑423‑2.5 | 030127 | 50,80 | 6,35 | Weiß | 2500 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑53‑423‑3 | 030239 | 50,80 | 12,70 | Weiß | 3000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑17‑423 | 143087 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R6000 | i3300, i5300, BBP33 | |||
BM‑20‑423 | 173448 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 1000 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | |||
THT‑17‑423‑3 | 030131 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 3000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑142‑423‑2.5 | 062374 | 63,50 | 5,08 | Weiß | 2500 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
M7‑26‑423 | 173369 | 69,85 | 31,75 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
B33‑18‑423 | 143081 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R6000 | i3300, i5300, BBP33 | |||
M6‑22‑423 | 174240 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑22‑423 | 173374 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
THT‑18‑423‑3 | 030134 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 3000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern |
Material B-424 (Papier)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6‑80‑424 | 173906 | 19,05 | 22,86 | Weiß | 250 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M6‑20‑424 | 174229 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑20‑424 | 173383 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R4300 | M710, BMP71 | |||
B33‑53‑424 | 133883 | 50,80 | 12,70 | Weiß | 2500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑53‑424‑3 | 030240 | 50,80 | 12,70 | Weiß | 3000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑17‑424 | 143086 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
BM‑20‑424 | 174456 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 1000 Etiketten | R4300 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |||
THT‑17‑424‑3 | 030132 | 50,80 | 25,40 | 50,80 x 25,40 | Weiß | 3000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
THT‑7‑424‑3 | 030243 | 69,85 | 31,75 | Weiß | 3000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑18‑424 | 143080 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑18‑424‑3 | 030135 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 3000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑19‑424 | 143070 | 76,20 | 50,80 | Weiß | 500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
B33‑20‑424 | 133832 | 76,20 | 127,00 | Weiß | 250 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑20‑424‑1 | 030140 | 76,20 | 127,00 | Weiß | 1000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑55‑424‑1 | 030246 | 101,60 | 50,80 | Weiß | 1000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern |
Material B-425A (Polypropylen)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THT‑30‑425‑10 | 030196 | 25,40 | 10,00 | Weiß | 10000 Etiketten
3 je Reihe |
R6400 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑5‑425 | 142962 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 5000 Etiketten
3 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑5‑425‑10 | 031320 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 10000 Etiketten
3 je Reihe |
R6400 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑17‑425 | 142891 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑17‑425‑3 | 031322 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 3000 Etiketten | R6400 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern |
Material B-430 (Polyester)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑250‑430 | 139755 | 6,35 | 6,40 | Schwarz auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑250‑430‑WT‑CL | 139746 | 6,35 | 6,40 | Weiß auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑375‑430 | 110899 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑375‑430‑WT‑CL | 139748 | 9,53 | 6,40 | Weiß auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑LAB, BMP21, BMP21‑PLUS, IDPAL, LABPAL | |||
M7C‑375‑430 | 173233 | 9,53 | 15,24 | Transparent | 1 Rolle (endlos) | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M21‑500‑430 | 110900 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑500‑430‑WT‑CL | 139747 | 12,70 | 6,40 | Weiß auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑LAB, BMP21, BMP21‑PLUS, IDPAL, LABPAL | |||
M6C‑500‑430 | 174362 | 12,70 | 15,24 | Transparent | 1 Band (endlos) | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7C‑500‑430 | 173226 | 12,70 | 15,24 | Transparent | 1 Rolle (endlos) | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M21‑750‑430 | 110901 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑750‑430‑WT‑CL | 139749 | 19,05 | 6,40 | Weiß auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑LAB, BMP21, BMP21‑PLUS, IDPAL, LABPAL | |||
M4C‑1000‑430 | 177007 | 25,40 | 7,62 | Schwarz auf Transparent | 1 Etikett (endlos) | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M410, M510, M511 | |||
M7C‑1000‑430 | 173297 | 25,40 | 15,24 | Transparent | 1 Rolle (endlos) | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M6‑17‑430 | 174210 | 25,40 | 12,70 | Transparent | 500 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑17‑430 | 173409 | 25,40 | 12,70 | Transparent | 500 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
THT‑39‑430‑10 | 030216 | 25,40 | 12,70 | Transparent | 10000 Etiketten
3 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
M7C‑1900‑430 | 173266 | 50,80 | 15,24 | Transparent | 1 Rolle (endlos) | R6000HF | M710, BMP71 | |||
B33‑17‑430 | 142885 | 50,80 | 25,40 | Transparent | 1500 Etiketten | B30‑R6000 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑17‑430‑3 | 030188 | 50,80 | 25,40 | Transparent | 3000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑21‑430 | 030207 | 76,20 | 91,44 | Transparent | 1 Etikett (endlos) | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑18‑430 | 142886 | 76,20 | 25,40 | Transparent | 1500 Etiketten | B30‑R6000 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑18‑430‑3 | 030189 | 76,20 | 25,40 | Transparent | 3000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑19‑430‑1 | 030190 | 76,20 | 50,80 | Transparent | 1000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern |
Material B-432 (Polyester)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6‑11‑432 | 174182 | 12,70 | 19,05 | Transparent | 500 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M5‑17‑432‑CL‑BK | 170873 | 25,40 | 12,70 | Schwarz auf Transparent | 280 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | |||
