Schildermaterialien für großformatige Kennzeichnungen
Für den Brady BBP85 und PowerMark stehen robuste Etiketten- und Schildermaterialien für großformatige Kennzeichnungen in Industrieumgebungen zur Verfügung. Die Materialien eignen sich besonders für Bereiche, in denen eine hohe Sichtbarkeit und klare Orientierung erforderlich sind.
Typische Anwendungen sind Sicherheitskennzeichnungen, Rohrmarkierungen, Bodenmarkierungen sowie großflächige Hinweis- und Warnschilder in Produktions- und Lagerbereichen. Unterschiedliche Formate und Materialien ermöglichen eine flexible Umsetzung verschiedenster Kennzeichnungsaufgaben.
Passende Farbbänder sorgen für ein sauberes Druckbild und eine hohe Haltbarkeit der Kennzeichnungen auch bei intensiver Beanspruchung. Neben Standardmaterialien stehen einige Speziallösungen für unterschiedliche industrielle Anforderungen zur Verfügung die nachstehend aufgeführt sind.
Materialübersicht BBP85 und PowerMark - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
| Mat.-Nr. | Material | Oberfläche | Eigenschaften | Temperaturen |
|---|---|---|---|---|
| B-526 | BradyGlo Polyester | Glänzend | Im Dunkeln leuchtendes (photolumineszierend) Polyester mit Schutzlaminat und einem starken Klebstoff. Geeignet für das Erstellen von Fluchtwegsmarkierungen und Schilder für Flucht- und Markierungswege in schlecht beleuchteten Bereichen, Treppenhäusern, öffentlichen Gebäuden usw. Ausschließlich für Innenräume geeignet. Chemikalien- und Lösungsmittel-resistent. | -40°C bis 60°C |
| B-569 | Polyester | Glänzend | Mehrzweck-Etiketten für z.B. die Kennzeichnung auf Edelstahlrohren, Regalen und allen Objekten in Industrieumgebungen. Besonders geeignet zur Kennzeichnung von Edelstahlrohren, da kein Chlor enthalten ist, dass Edelstahl angreifen könnte. Gegen viele Chemikalien, Lösungsmittel und Kraftstoffe resistent. | -40°C bis 100°C |
| B-584 | Reflektierendes Band | Grlänzend | Reflektierendes Band für die Kennzeichnung von Masten und Sockeln im Außenbereich. Für Barcode-Etiketten für das Scannen auf Regalen in Innenräumen über große Entfernungen. Sehr gute Haftung nach 72 Stunden endgültiger Verweildauer. Durchschnittliche Verweildauer im Freien: ca. 4-6 Jahre, abhängig von klimatischen Bedingungen. Beständig gegen Chemikalien und Abrieb. | -40°C bis 70°C |
| B-595 | Vinyl | Glänzend | Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff. Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet an "schwierigen" Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe). Erhältlich in vielen Farben. | -40°C bis 82°C |
| B-7569 | Vinyl | Glänzend | B-7569 mit permanentem Klebstoff für Rohrmarkierungen, als Pfeilband, für Lagermarkierungen, Bodenmarkierungen, Warntafeln, Sicherheitsschilder und zur Kennzeichnungen gefährlicher Stoffe. Für innen und außen einsetzbar. Durchschnittlich bis zu 3 Jahre im Außenbereich nutzbar, je nach klimatischen Bedingungen. Resistent gegen einige Säuren, Basen, Reinibungsmittel, Lösungsmittel, Kraftstoffe und Öl. | -20°C bis 75°C |
Farbbänder für Brady-Drucker BBP85 und PowerMark - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
| Farbe | Material | Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Länge
(m) |
VPE | Preis (€)
netto * |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbbänder Serie R10000 | |||||||||
| Blau | Harz | B85‑R‑158x60‑BL | 013596 | 158,00 | 60,00 | 1 Farbband | 232,91 | ||
| Blau | Harz | B85‑R‑220x60‑BL | 013515 | 220,00 | 60,00 | 1 Farbband | 262,05 | ||
| Gelb | Harz | B85‑R‑220x60‑YL | 013518 | 220,00 | 60,00 | 1 Farbband | 262,05 | ||
| Gelb | Harz | B85‑R‑158x60‑YL | 013599 | 158,00 | 60,00 | 1 Farbband | 232,91 | ||
| Grün | Harz | B85‑R‑158x60‑GN | 013597 | 158,00 | 60,00 | 1 Farbband | 232,91 | ||
| Grün | Harz | B85‑R‑220x60‑GN | 013516 | 220,00 | 60,00 | 1 Farbband | 262,05 | ||
| Magenta | Harz | B85‑R‑158x60‑MA | 013598 | 158,00 | 60,00 | 1 Farbband | 258,28 | ||
| Magenta | Harz | B85‑R‑220x60‑MA | 013517 | 220,00 | 60,00 | 1 Farbband | 262,05 | ||
| Orange | Harz | B85‑R‑158x60‑OR | 013600 | 158,00 | 60,00 | 1 Farbband | 232,91 | ||
| Orange | Harz | B85‑R‑220x60‑OR | 013519 | 220,00 | 60,00 | 1 Farbband | 262,05 | ||
| Rot | Harz | B85‑R‑220x60‑RD | 013514 | 220,00 | 60,00 | 1 Farbband | 262,05 | ||
| Rot | Harz | B85‑R‑158x60‑RD | 013595 | 158,00 | 60,00 | 1 Farbband | 232,91 | ||
| Schwarz | Harz | B85‑R‑220x60‑BK | 013510 | 220,00 | 60,00 | 1 Farbband | 262,05 | ||
| Schwarz | Harz | B85‑R‑158x60‑BK | 013511 | 158,00 | 60,00 | 1 Farbband | 232,91 | ||
| Schwarz, Blau
(Farbfeldlänge je 406,40 mm) |
Harz | B85‑R‑220x60‑BK/BL‑380P | 013524 | 220,00 | 60,00 | 1 Farbband | 299,91 | ||
| Schwarz, Blau, Rot, Gelb
(Farbfeldlänge je 406,40 mm) |
Harz | B85‑R‑220x60‑KRBY‑380P | 013530 | 220,00 | 60,00 | 1 Farbband | 388,70 | ||
| Schwarz, Blau, Rot, Gelb
(Farbfeldlänge je 406,40 mm) |
Harz | B85‑R‑158x60‑KRBY‑380P | 013531 | 158,00 | 60,00 | 1 Farbband | 349,36 | ||
| Schwarz, Blau, Rot, Gelb
(Farbfeldlänge je 203,20 mm) |
Harz | B85‑R‑220x60‑KRBY‑200P | 013532 | 220,00 | 60,00 | 1 Farbband | 388,70 | ||
| Schwarz, Blau, Rot, Gelb
(Farbfeldlänge je 203,20 mm) |
Harz | B85‑R‑158x60‑KRBY‑200P | 013533 | 158,00 | 60,00 | 1 Farbband | 349,36 | ||
| Schwarz, Gelb
(Farbfeldlänge je 406,40 mm) |
Harz | B85‑R‑220x60‑BK/YL‑380P | 013526 | 220,00 | 60,00 | 1 Farbband | 299,91 | ||
| Schwarz, Orange
(Farbfeldlänge je 406,40 mm) |
Harz | B85‑R‑220x60‑BK/OR‑380P | 013528 | 220,00 | 60,00 | 1 Farbband | 299,91 | ||
| Schwarz, Orange
(Farbfeldlänge je 203,20 mm) |
Harz | B85‑R‑158x60‑BK/OR‑200P | 013529 | 158,00 | 60,00 | 1 Farbband | 273,66 | ||
| Schwarz, Rot
(Farbfeldlänge je 406,40 mm) |
Harz | B85‑R‑158x60‑BK/RD‑380P | 013521 | 158,00 | 60,00 | 1 Farbband | 273,66 | ||
| Schwarz, Rot
(Farbfeldlänge je 406,40 mm) |
Harz | B85‑R‑220x60‑BK/RD‑380P | 013520 | 220,00 | 60,00 | 1 Farbband | 299,91 | ||
| Schwarz, Rot
(Farbfeldlänge je 203,20 mm) |
Harz | B85‑R‑220x60‑BK/RD‑200P | 013522 | 220,00 | 60,00 | 1 Farbband | 299,91 | ||
| Schwarz, Rot
(Farbfeldlänge je 203,20 mm) |
Harz | B85‑R‑158x60‑BK/RD‑200P | 013523 | 158,00 | 60,00 | 1 Farbband | 273,66 | ||
| Weiß | Harz | B85‑R‑158x60‑WT | 013513 | 158,00 | 60,00 | 1 Farbband | 232,91 | ||
| Weiß | Harz | B85‑R‑220x60‑WT | 013512 | 220,00 | 60,00 | 1 Farbband | 262,05 | ||
| * Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich Frachtkostenpauschale und gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer | |||||||||
Etiketten für Brady BBP85 und PowerMark - gruppiert nach Material
- B-526 (BradyGlo Polyester)
- B-569 (Polyester)
- B-584 (Reflektierendes Band)
- B-595 (Vinyl)
- B-7569 (Vinyl)
Material B-526 (BradyGlo Polyester)
| Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | Farbband
(Serie) |
VPE | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B85‑100x10M‑526‑GN | 105912 | 101,60 | 10,06 | Langnachleuchtendes Grün | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 339,36 | |||
| B85‑178x10M‑526‑GN | 105913 | 177,80 | 10,06 | Langnachleuchtendes Grün | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 442,37 | |||
| B85‑250x10M‑526‑GN | 105914 | 254,00 | 10,06 | Langnachleuchtendes Grün | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 519,91 | |||
| * Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich Frachtkostenpauschale und gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer | ||||||||||
Material B-569 (Polyester)
| Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | Farbband
(Serie) |
VPE | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B85‑100x15M‑569‑LB | 099163 | 100,00 | 15,00 | Hellblau | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 213,37 | |||
| B85‑100X15‑569‑OC | 099167 | 101,60 | 15,24 | Ocker | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 213,37 | |||
| B85‑100x15M‑569‑OR | 013567 | 101,60 | 15,24 | Orange | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Band (endlos) | 213,37 | |||
| B85‑100x15M‑569‑WT | 013565 | 101,60 | 15,24 | Weiß | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 213,37 | |||
| B85‑100x15M‑569‑YL | 013566 | 101,60 | 15,24 | Gelb | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 213,37 | |||
| B85‑150x15M‑569‑LB | 099164 | 150,00 | 15,00 | Hellblau | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 261,27 | |||
| B85‑150x15M‑569‑OC | 099168 | 152,40 | 15,24 | Ocker | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 261,27 | |||
| B85‑150x15M‑569‑OR | 013571 | 152,40 | 15,24 | Orange | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 261,26 | |||
| B85‑150x15M‑569‑WT | 013569 | 152,40 | 15,24 | Weiß | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 261,26 | |||
| B85‑150x15M‑569‑YL | 013570 | 152,40 | 15,24 | Gelb | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 261,26 | |||
| B85‑178X15‑569‑OC | 099169 | 177,80 | 15,24 | Ocker | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 291,75 | |||
| B85‑178X15‑569‑WT | 013573 | 177,80 | 15,24 | Weiß | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 291,75 | |||
| B85‑178x15M‑569‑CL | 013572 | 177,80 | 15,24 | Transparent | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 291,75 | |||
| B85‑178x15M‑569‑LB | 099165 | 177,80 | 15,00 | Hellblau | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 291,75 | |||
| B85‑178x15M‑569‑OR | 013575 | 177,80 | 15,24 | Orange | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 291,75 | |||
| B85‑178x15M‑569‑YL | 013574 | 177,80 | 15,24 | Gelb | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 291,75 | |||
| B85‑250X15‑569‑PK | 051575 | 250,00 | 15,00 | Pink | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 319,17 | |||
| B85‑250x15M‑569‑LB | 099166 | 250,00 | 15,00 | Hellblau | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 319,17 | |||
| B85‑250X15‑569‑OC | 099170 | 254,00 | 15,24 | Ocker | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 319,17 | |||
| B85‑250x15M‑569‑CL | 013576 | 254,00 | 15,24 | Transparent | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 319,17 | |||
| B85‑250x15M‑569‑OR | 013579 | 254,00 | 15,24 | Orange | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 319,17 | |||
| B85‑250x15M‑569‑WT | 013577 | 254,00 | 15,24 | Weiß | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 319,17 | |||
| B85‑250x15M‑569‑YL | 013578 | 254,00 | 15,24 | Gelb | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 319,17 | |||
| * Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich Frachtkostenpauschale und gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer | ||||||||||
Material B-584 (Reflektierendes Band)
| Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | Farbband
(Serie) |
VPE | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B85‑100x10M‑584‑OR | 013645 | 100,00 | 10,00 | Orange | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 267,45 | |||
| B85‑100x10M‑584‑SV | 013580 | 101,60 | 10,06 | Silber | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 267,45 | |||
| B85‑100x10M‑584‑YL | 051584 | 101,60 | 10,06 | Gelb | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 260,04 | |||
| B85‑178x10M‑584‑SV | 013585 | 177,80 | 10,06 | Silber | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 348,33 | |||
| B85‑178x10M‑584‑YL | 051585 | 177,80 | 10,06 | Gelb | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 338,68 | |||
| B85‑178x10M‑584‑OR | 013646 | 178,00 | 10,00 | Orange | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 348,33 | |||
| B85‑250x10M‑584‑OR | 013647 | 250,00 | 10,00 | Orange | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 411,12 | |||
| B85‑250X10‑584‑SV | 013590 | 254,00 | 10,06 | Silber | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 411,12 | |||
| B85‑250x10M‑584‑YL | 051586 | 254,00 | 10,06 | Gelb | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 399,73 | |||
| * Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich Frachtkostenpauschale und gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer | ||||||||||
Material B-595 (Vinyl)
| Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | Farbband
(Serie) |
VPE | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B85‑100x15M‑595‑BK | 013544 | 101,60 | 15,24 | Schwarz | B85‑R‑158x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 200,37 | |||
| B85‑100x15M‑595‑BL | 013541 | 101,60 | 15,24 | Blau | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 200,37 | |||
| B85‑100x15M‑595‑BR | 013547 | 101,60 | 15,24 | Braun | B85‑R‑158x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 200,37 | |||
| B85‑100x15M‑595‑CL | 059529 | 101,60 | 15,24 | Transparent | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 200,37 | |||
| B85‑100x15M‑595‑GD | 013545 | 101,60 | 15,24 | Gold | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 200,37 | |||
| B85‑100x15M‑595‑GN | 013542 | 101,60 | 15,24 | Grün | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 200,37 | |||
| B85‑100x15M‑595‑GY | 013546 | 101,60 | 15,24 | Grau | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 200,37 | |||
| B85‑100x15M‑595‑OR | 013543 | 101,60 | 15,24 | Orange | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 200,37 | |||
| B85‑100x15M‑595‑PL | 013548 | 101,60 | 15,24 | Lila | B85‑R‑158x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 200,37 | |||
| B85‑100x15M‑595‑RD | 013540 | 101,60 | 15,24 | Rot | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 200,37 | |||
| B85‑100x15M‑595‑WT | 013538 | 101,60 | 15,24 | Weiß | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 200,37 | |||
| B85‑100x15M‑595‑YL | 013539 | 101,60 | 15,24 | Gelb | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 200,37 | |||
| B85‑102X152‑595‑AD | 130796 | 102,00 | 152,00 | 70,00 x 152,00 | Blau auf Weiß Text: ADVIES | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten (endlos) | 225,62 | ||
| B85‑102X152‑595‑HI | 130798 | 102,00 | 152,00 | 70,00 x 152,00 | Blau auf Weiß Text: HINWEIS | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten (endlos) | 225,62 | ||
| B85‑102X152‑595‑VO | 130783 | 102,00 | 152,00 | 70,00 x 152,00 | Schwarz, Gelb auf Weiß Text: VORSICHT | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten (endlos) | 225,62 | ||
| B85‑102x152‑595‑GEFAHR | 130790 | 102,00 | 152,00 | 70,00 x 152,00 | Rot auf Weiß Text: GEFAHR | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten (endlos) | 225,62 | ||
| B85‑102x152‑595‑VOORZICHTIG | 130781 | 102,00 | 152,00 | 70,00 x 152,00 | Schwarz, Gelb auf Weiß Text: VOORZICHTIG | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten (endlos) | 225,62 | ||
| B85‑150x15M‑595‑BK | 013605 | 152,40 | 15,24 | Schwarz | B85‑R‑158x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 241,05 | |||
| B85‑150x15M‑595‑BL | 013602 | 152,40 | 15,24 | Blau | B85‑R‑158x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 241,05 | |||
| B85‑150x15M‑595‑BR | 013608 | 152,40 | 15,24 | Braun | B85‑R‑158x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 241,05 | |||
| B85‑150x15M‑595‑CL | 059530 | 152,40 | 15,24 | Transparent | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 241,05 | |||
| B85‑150x15M‑595‑GD | 013606 | 152,40 | 15,24 | Gold | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 241,05 | |||
| B85‑150x15M‑595‑GN | 013603 | 152,40 | 15,24 | Grün | B85‑R‑158x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 241,05 | |||
| B85‑150x15M‑595‑GY | 013607 | 152,40 | 15,24 | Grau | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 241,05 | |||
| B85‑150x15M‑595‑OR | 013604 | 152,40 | 15,24 | Orange | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 241,05 | |||
| B85‑150x15M‑595‑PL | 013609 | 152,40 | 15,24 | Lila | B85‑R‑158x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 241,05 | |||
| B85‑150x15M‑595‑RD | 013601 | 152,40 | 15,24 | Rot | B85‑R‑158x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 241,05 | |||
| B85‑150x15M‑595‑WT | 013549 | 152,40 | 15,24 | Weiß | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 241,05 | |||
| B85‑150x15M‑595‑YL | 013550 | 152,40 | 15,24 | Gelb | B85‑R‑158x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 241,05 | |||
| B85‑102X152‑595‑AN | 130758 | 152,40 | 101,60 | 151,89 x 70,10 | Schwarz, Orange auf Weiß Text: WARNING | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten | 225,62 | ||
| B85‑102X152‑595‑AV | 130797 | 152,40 | 101,60 | 151,89 x 70,10 | Blau auf Weiß Text: AVIS | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten | 225,62 | ||
| B85‑102X152‑595‑CO | 130811 | 152,40 | 101,60 | 152,40 x 70,10 | Blau, Rot, Gelb auf Weiß Farbleiste | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten | 225,62 | ||
| B85‑102X152‑595‑GE | 130805 | 152,40 | 101,60 | 151,89 x 70,10 | Schwarz, Rot auf Weiß Text: GEFAHR | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten | 225,62 | ||
| B85‑102X152‑595‑NF | 130808 | 152,40 | 101,60 | 152,40 x 70,10 | Blau, Rot, Gelb auf Weiß NFPA-Raute | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten | 225,62 | ||
| B85‑102X152‑595‑OS | 130764 | 152,40 | 101,60 | 151,89 x 70,10 | Schwarz, Rot auf Weiß Text: DANGER | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten | 225,62 | ||
| B85‑102x152‑595‑ANSICA | 130749 | 152,40 | 101,60 | 151,89 x 70,10 | Schwarz, Gelb auf Weiß Text: CAUTION | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten | 225,62 | ||
| B85‑102x152‑595‑ANSIDA | 130752 | 152,40 | 101,60 | 151,89 x 70,10 | Rot auf Weiß Text: DANGER | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten | 225,62 | ||
| B85‑102x152‑595‑ANSINO | 130755 | 152,40 | 101,60 | 151,89 x 70,10 | Blau auf Weiß Text: NOTICE | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten | 225,62 | ||
| B85‑102x152‑595‑OSHACA | 130761 | 152,40 | 101,60 | 151,89 x 70,10 | Schwarz auf Gelb Text: CAUTION | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten | 225,62 | ||
| B85‑152X152‑595‑NF | 130810 | 152,40 | 152,40 | Blau, Rot, Gelb auf Weiß NFPA-Raute | B85‑R‑158x60‑BK | 95 Etiketten | 220,37 | |||
| B85‑178x15M‑595‑BL | 013656 | 177,80 | 15,24 | Blau | B85‑R‑220x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 255,16 | |||
| B85‑178x15M‑595‑GN | 013655 | 177,80 | 15,24 | Grün | B85‑R‑220x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 255,16 | |||
| B85‑178x15M‑595‑OR | 013653 | 177,80 | 15,24 | Orange | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 255,16 | |||
| B85‑178x15M‑595‑RD | 013654 | 177,80 | 15,24 | Rot | B85‑R‑220x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 255,16 | |||
| B85‑178x15M‑595‑WT | 013651 | 177,80 | 15,24 | Weiß | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 255,16 | |||
| B85‑178x15M‑595‑YL | 013652 | 177,80 | 15,24 | Gelb | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 255,16 | |||
| B85‑178X254‑595‑AD | 130799 | 178,00 | 254,00 | 131,00 x 254,00 | Blau auf Weiß Text: ADVIES | B85‑R‑220x60‑BK | 60 Etiketten (endlos) | 287,27 | ||
| B85‑178X254‑595‑GE | 130807 | 178,00 | 254,00 | 131,00 x 254,00 | Schwarz, Rot auf Weiß Text: GEFAHR | B85‑R‑220x60‑BK | 60 Etiketten (endlos) | 287,27 | ||
| B85‑178X254‑595‑HI | 130801 | 178,00 | 254,00 | 131,00 x 254,00 | Blau auf Weiß Text: HINWEIS | B85‑R‑220x60‑BK | 60 Etiketten (endlos) | 287,27 | ||
| B85‑178X254‑595‑VO | 130786 | 178,00 | 254,00 | 131,00 x 254,00 | Schwarz, Gelb auf Weiß Text: VORSICHT | B85‑R‑220x60‑BK | 60 Etiketten (endlos) | 287,27 | ||
| B85‑178x254‑595‑GEFAHR | 130792 | 178,00 | 254,00 | 131,00 x 254,00 | Rot auf Weiß Text: GEFAHR | B85‑R‑220x60‑BK | 60 Etiketten (endlos) | 287,27 | ||
| B85‑178x254‑595‑VOORZICHTIG | 130784 | 178,00 | 254,00 | 131,00 x 254,00 | Schwarz, Gelb auf Weiß Text: VOORZICHTIG | B85‑R‑220x60‑BK | 60 Etiketten (endlos) | 287,27 | ||
| B85‑200x15M‑595‑BK | 013557 | 203,20 | 15,24 | Schwarz | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 269,22 | |||
| B85‑200x15M‑595‑BL | 013554 | 203,20 | 15,24 | Blau | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 269,22 | |||
| B85‑200x15M‑595‑BR | 013560 | 203,20 | 15,24 | Braun | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 269,22 | |||
| B85‑200x15M‑595‑CL | 059531 | 203,20 | 15,24 | Transparent | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 269,22 | |||
| B85‑200x15M‑595‑GD | 013558 | 203,20 | 15,24 | Gold | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 269,22 | |||
| B85‑200x15M‑595‑GN | 013555 | 203,20 | 15,24 | Grün | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 269,22 | |||
| B85‑200x15M‑595‑GY | 013559 | 203,20 | 15,24 | Grau | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 269,22 | |||
| B85‑200x15M‑595‑OR | 013556 | 203,20 | 15,24 | Orange | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 269,22 | |||
| B85‑200x15M‑595‑PL | 013561 | 203,20 | 15,24 | Lila | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 269,22 | |||
| B85‑200x15M‑595‑RD | 013553 | 203,20 | 15,24 | Rot | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 269,22 | |||
| B85‑200x15M‑595‑WT | 013551 | 203,20 | 15,24 | Weiß | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 269,22 | |||
| B85‑200x15M‑595‑YL | 013552 | 203,20 | 15,24 | Gelb | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 269,22 | |||
| B85‑250x15M‑595‑BK | 013614 | 254,00 | 15,24 | Schwarz | B85‑R‑220x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 281,27 | |||
| B85‑250x15M‑595‑BL | 013611 | 254,00 | 15,24 | Blau | B85‑R‑220x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 281,27 | |||
| B85‑250x15M‑595‑BR | 013617 | 254,00 | 15,24 | Braun | B85‑R‑220x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 281,27 | |||
| B85‑250x15M‑595‑CL | 059532 | 254,00 | 15,24 | Transparent | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 281,27 | |||
| B85‑250x15M‑595‑GD | 013615 | 254,00 | 15,24 | Gold | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 281,27 | |||
| B85‑250x15M‑595‑GN | 013612 | 254,00 | 15,24 | Grün | B85‑R‑220x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 281,27 | |||
| B85‑250x15M‑595‑GY | 013616 | 254,00 | 15,24 | Grau | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 281,27 | |||
| B85‑250x15M‑595‑OR | 013613 | 254,00 | 15,24 | Orange | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 281,27 | |||
| B85‑250x15M‑595‑PL | 013618 | 254,00 | 15,24 | Lila | B85‑R‑220x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 281,27 | |||
| B85‑250x15M‑595‑RD | 013610 | 254,00 | 15,24 | Rot | B85‑R‑220x60‑WT | 1 Rolle (endlos) | 281,27 | |||
| B85‑250x15M‑595‑WT | 013562 | 254,00 | 15,24 | Weiß | B85‑R‑220x60‑BK | 1 Rolle (endlos) | 281,27 | |||
