HighQuality Brady-Schlösser für Lockout-Tagout Programme: Hochwertig, zuverlässig und geprüft mit hoher Langlebigkeit und hohem Sicherheitsstandard
Die nachfolgend aufgeführten Sicherheitsschlösser, Vorhängeschlösser, Messingschlösser, Zahlenschlösser usw. sind HighQuality Produkte und weltweit bekannt für hochwertige, zuverlässige und geprüfte Produkte mit hoher Langlebigkeit und hohen Sicherheitsstandards. Sie entsprechen der OSHA-Norm für Lockout-Tagout Programme. Die meisten unten aufgeführten Schlösser verfügen über den patentierten, isolierten ABUS-Zylinder. Somit werden Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen geschützt.
Anfertigung nach Kundenwunsch: Schließsysteme Key Different, Key Alike, Key Different, Master Key, GrandMaster Key
Die präzisionsgefertigten Zylinder mit 6 Pins bieten mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit.
Standardmäßig werden die meisten unten aufgeführten Sicherheits- und Vorhängeschlösser in der Ausführung Key Different (nicht gleichschließend) geliefert.
Neben den unten aufgeführten Standardpackungen bietet MAKRO IDENT selbstverständlich auch individuelle Schlösserlösungen nach Kundenwunsch an in den folgenden Schließeinteilungen:
• Key Different (nicht gleichschließend),
|
![]() ![]() |
Anfrage nach einer individuell erstellten Schlösserlösung für Ihre Abteilung, Mitarbeiter oder das gesamte Unternehmen
Mit unseren Schlösseranfertigungen nach Kundenwunsch können sehr individuelle Abteilungs- oder Mitarbeiter-bezogene Schlösserlösungen realisiert werden - ob mit nur 2 Schlössern oder für umfangreiche Lösungen mit bis zu 2000 Schlössern und mehr. Für Ihre Anfrage einer speziell für Sie erstellten Schlösserlösung nutzen Sie bitte unser Schlösser-Anfrageformular, füllen dieses aus und schicken es zu unserem Customer Service an die folgende eMail-Adresse: info@makroident.de.
Weitere Informationen zu den genannten Schließsystemen und individuellen Schlösserlösungen finden Sie hier: "Schließsysteme + Gravuren".
HighQuality Sicherheits- und Vorhängeschlösser - Schlösser-Pflegespray
Inhaltsverzeichnis:
HighQuality Sicherheits- und Vorhängeschlösser + Schlösser-Pflegespray |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe (mm) | Bügelstärke (mm) | Lichte Bügelbreite (mm) | Bügelbreite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | VPE |
Normales Gehäuse, Bügelhöhe: 38 mm | |||||||||
LOTO-051339 | Rot | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-051344 | Blau | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-051345 | Grün | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-051346 | Gelb | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-051347 | Orange | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-051353 | Schwarz | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-813636 | Braun | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-813637 | Violett | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-813638 | Weiß | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-814113 | Grau | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
Langes Gehäuse, Bügelhöhe: 38 mm | |||||||||
LOTO-834464 | Rot | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,50 | 6 |
LOTO-834462 | Blau | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,50 | 6 |
LOTO-834466 | Grün | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,50 | 6 |
LOTO-834465 | Gelb | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,50 | 6 |
LOTO-834467 | Orange | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,50 | 6 |
LOTO-834463 | Schwarz | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,50 | 6 |
![]() ![]() ![]() |
"Serie NYLON-NYLON 71PS/40" - Lockout-Sicherheitsschlösser mit Schließzwang
|
Gehäuse | Nylon |
Bügelmaterial | Nylon |
Bügeldurchmesser | 6,4 mm |
Bügelhöhe | 38 mm |
Farben | Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Lila, Rot, Gelb, Weiß |
Kennzeichnung | Lieferung mit 2 Klebeetiketten für Vorder- und Rückseite: "DANGER" und "PROPERTY OF" (Sprachen: ENG + FRA) |
Schließpläne | Key Different (Standard), Key Alike, Master Keyed, Grand Master Keyed |
Haupteinsatzbereich | Elektrikbereiche |
Haupteigenschaften | • Nicht leitendes Gehäuse
• Schließzwangsystem • Kompakt und leicht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe (mm) | Bügelstärke (mm) | Lichte Bügelbreite (mm) | Bügelbreite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | VPE |
Bügelhöhe: 38 mm | |||||||||
LOTO-813593 | Blau | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-813594 | Rot | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-813595 | Schwarz | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-813596 | Gelb | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-813597 | Grün | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-813598 | Orange | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-813639 | Braun | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-813640 | Violett | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
LOTO-813641 | Weiß | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
"Serie COMPACT 71/30" - Lockout-Sicherheitsschlösser mit Schließzwang (ehem. 71AS/30)
|
Gehäuse | Nylon |
Bügelmaterial | Aluminium |
Bügeldurchmesser | 4,7 mm |
Bügelhöhe | 25 / 38 / 50 / 75 mm |
Farben | Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Lila, Rot, Gelb, Weiß |
Kennzeichnung | Etiketten mitgeliefert (EN, FR) |
Schließpläne | Key Different (Standard), Key Alike, Master Keyed, Grand Master Keyed |
Haupteinsatzbereich | Elektrik, Bereiche mit wenig Platz, Lockout-Gerät (5 mm Löcher), Lockout-Ventile (5 mm Löcher) |
Haupteigenschaften | • Nicht leitendes Gehäuse
• Schließzwangsystem • Kompakt und leicht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe (mm) | Bügelstärke (mm) | Lichte Bügelbreite (mm) | Bügelbreite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | VPE |
Bügelhöhe: 25 mm | |||||||||
LOTO-814114 | Blau | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814115 | Schwarz | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814116 | Rot | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814117 | Gelb | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814118 | Grün | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814119 | Orange | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814120 | Braun | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814121 | Violett | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814122 | Weiß | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814123 | Grau | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
Bügelhöhe: 38 mm | |||||||||
LOTO-814124 | Blau | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814125 | Schwarz | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814126 | Rot | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814127 | Gelb | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814128 | Grün | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814129 | Orange | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814130 | Braun | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814131 | Violett | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814132 | Weiß | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814133 | Grau | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
Bügelhöhe: 50 mm | |||||||||
LOTO-814134 | Blau | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814135 | Schwarz | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814136 | Rot | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814137 | Gelb | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814138 | Grün | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814139 | Orange | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814140 | Braun | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814141 | Violett | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814142 | Weiß | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814143 | Grau | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
Bügelhöhe: 75 mm | |||||||||
LOTO-814144 | Blau | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814145 | Schwarz | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814146 | Rot | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814147 | Gelb | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814148 | Grün | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814149 | Orange | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814150 | Braun | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814151 | Violett | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814152 | Weiß | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-814153 | Grau | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
![]() ![]() |
Serie "COMPACT+KABEL 71/30-200 / 71/30-400" - Lockout-Sicherheitsschlösser mit Kabelbügel
|
![]() |
![]() |
Gehäuse | Nylon |
Bügelmaterial | PVC-ummanteltes Stahlkabel |
Bügeldurchmesser | 4,7 mm |
Bügelhöhe | 106,68 / 203,20 mm |
Kabellänge | 200 mm / 400 mm |
Farben | Rot, Gelb, Blau, Grün, Schwarz, Braun, Grau, Orange, Violett, Weiß |
Kennzeichnung | Gravur vorne, hinten und an den Seiten möglich |
Schließpläne | Key Different + Key Alike (Standard), Master Keyed, Grand Master Keyed |
Haupteinsatzbereich | Elektrik / Schaltschränke |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe (mm) | Bügelstärke (mm) | Lichte Bügelbreite (mm) | Bügelbreite (mm) | Tiefe (mm) | Breite (mm) | VPE | |
Kabellänge 200 mm - KA (Key Alike - gleichschließend) | |||||||||
LOTO-146128 | Rot | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-146129 | Gelb | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-146130 | Blau | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-146131 | Grün | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195946 | Schwarz | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195947 | Braun | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195948 | Grau | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195949 | Orange | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195950 | Violett | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195951 | Weiß | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
Kabellänge 200 mm - KD (Key Different - nicht gleichschließend) | |||||||||
LOTO-146120 | Rot | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-146121 | Gelb | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-146122 | Blau | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-146123 | Grün | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-195934 | Schwarz | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-195935 | Braun | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-195936 | Grau | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-195937 | Orange | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-195938 | Violett | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-195939 | Weiß | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-195972 | Rot | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195973 | Gelb | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195974 | Blau | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195975 | Grün | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195980 | Schwarz | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195981 | Braun | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195982 | Grau | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195983 | Orange | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195984 | Violett | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195985 | Weiß | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
Kabellänge 400 mm - KA (Key Alike - gleichschließend) | |||||||||
LOTO-146132 | Rot | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-146133 | Gelb | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-146133 | Blau | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-146134 | Grün | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195952 | Schwarz | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195523 | Braun | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195954 | Grau | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195955 | Orange | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195956 | Violett | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195957 | Weiß | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
Kabellänge 400 mm - KD (Key Different - nicht gleichschließend) | |||||||||
LOTO-146124 | Rot | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-146125 | Gelb | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-146126 | Blau | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-146127 | Grün | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-195940 | Schwarz | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-195941 | Braun | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-195942 | Grau | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-195943 | Orange | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-195944 | Violett | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-195945 | Weiß | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 | |
LOTO-195976 | Rot | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195977 | Gelb | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195978 | Blau | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195979 | Grün | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195986 | Schwarz | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195987 | Braun | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195988 | Grau | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195989 | Orange | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195990 | Violett | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 | |
LOTO-195991 | Weiß | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
![]() ![]() ![]() |
Serie "SAFETY SECU 74/40" - Lockout-Sicherheitsschlösser für feuchte Umgebungen
|
Gehäuse | Aluminium mit Nylonschutz |
Bügelmaterial | Aluminium mit Nylonschutz |
Bügeldurchmesser | 6,4 mm |
Bügelhöhe | 38 / 75 mm |
Farben | Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Schwarz |
Kennzeichnung | Gravur auf Vorder- und Rückseite möglich |
Schließpläne | Key Different (Standard), Key Alike, Master Keyed, Grand Master Keyed |
Haupteinsatzbereich | Im Freien und feuchten Umgebungen |
Haupteigenschaften | • Chemikalien- und kossorionsbeständig
• schützt gegen Stromschläge • optional mit Gravur |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe (mm) | Bügelstärke (mm) | Lichte Bügelbreite (mm) | Bügelbreite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | VPE |
Bügelhöhe: 38 mm | |||||||||
LOTO-834470 | Rot | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-834468 | Blau | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-834472 | Grün | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-834471 | Gelb | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-834473 | Orange | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-834469 | Schwarz | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 |
Bügelhöhe: 75 mm | |||||||||
LOTO-834476 | Rot | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 127,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-834474 | Blau | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 127,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-834478 | Grün | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 127,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-834477 | Gelb | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 127,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-834479 | Orange | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 127,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-834475 | Schwarz | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 127,00 | 40,00 | 6 |
![]() ![]() ![]() |
Serie "ALU-STANDARD 72/40" - Lockout Aluminium-Vorhängeschlösser ohne SchließzwangHighQuality Produkte - Weltweit bekannt für hochwertige, zuverlässige und geprüfte Produkte mit hoher
Gehäuse und Bügel sind aus stabilem Aluminium gefertigt. Schlösser sind daher leicht und robust. Die Schlösser sind chemikalien- und korrosionsbeständig und mit 6 Spulen-Pins versehen, um eine höhere Fälschungssicherheit zu gewährleisten
Die Schlösser werden mit Key Different-Schlüsseleinteilung geliefert.
|
Gehäuse | Aluminium |
Bügelmaterial | Aluminium |
Bügeldurchmesser | 6,4 mm |
Bügelhöhe | 25 / 38 / 75 mm |
Farben | Schwarz, Blau, Grün, Orange, Lila, Rot, Gelb, Grau, Braun |
Kennzeichnung | Gravur auf allen Seiten möglich |
Schließpläne | Key Different (Standard), Key Alike, Master Keyed, Grand Master Keyed |
Haupteinsatzbereich | Im Freien, bei hohen Temperaturen (max. 180°C) |
Haupteigenschaften | • Kossorionsbeständig
• optional mit Lasergravur |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe (mm) | Bügelstärke (mm) | Lichte Bügelbreite (mm) | Bügelbreite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | VPE |
Bügelhöhe: 25 mm | |||||||||
LOTO-814065 | Blau | 25,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 73,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814066 | Rot | 25,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 73,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814067 | Schwarz | 25,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 73,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814068 | Gelb | 25,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 73,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814069 | Grün | 25,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 73,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814070 | Orange | 25,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 73,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814071 | Violett | 25,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 73,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-830936 | Grau | 25,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 73,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-830939 | Braun | 25,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 73,00 | 40,00 | 6 |
Bügelhöhe: 38 mm | |||||||||
LOTO-814072 | Blau | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 89,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814073 | Rot | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 89,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814074 | Schwarz | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 89,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814075 | Gelb | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 89,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814076 | Grün | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 89,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814077 | Orange | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 89,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814078 | Violett | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 89,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-830937 | Grau | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 89,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-830940 | Braun | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 89,00 | 40,00 | 6 |
Bügelhöhe: 75 mm | |||||||||
LOTO-814079 | Blau | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 119,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814080 | Rot | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 119,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814081 | Schwarz | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 119,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814082 | Gelb | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 119,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814083 | Grün | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 119,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814084 | Orange | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 119,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-814085 | Violett | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 119,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-830938 | Grau | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 119,00 | 40,00 | 6 |
LOTO-830941 | Braun | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 18,00 | 119,00 | 40,00 | 6 |
![]() |
Serie "ALU-COMPACT 72AS/30" - Kleine Lockout Aluminium-Sicherheitsschlösser mit SchließzwangHighQuality Produkte - Weltweit bekannt für hochwertige, zuverlässige und geprüfte Produkte mit hoher
• Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
Die Schlösser werden mit Key Different-Schlüsseleinteilung geliefert.
|
