Brady Industrie Etikettendrucker im Vergleich
Vergleichen Sie mobile und stationäre Brady Etikettendrucker für Industrie, Produktion, Lager, Elektrik und Datenkommunikation. Bei MAKRO IDENT finden Sie Drucklösungen für die Kennzeichnung direkt vor Ort ebenso wie für den stationären Einsatz am PC-Arbeitsplatz. Der Vergleich zeigt die Unterschiede bei Etikettenbreite, Druckvolumen, Anschlussmöglichkeiten, Materialerkennung und Einsatzgebiet.
Welcher Brady Drucker passt zu Ihren Anforderungen? Vergleichen Sie mobile Modelle von M210 bis M710 und stationäre Industrie-Etikettendrucker wie i3300, i5300, i6100, i7100 und i7500. So können Sie die Auswahl anhand Ihrer Kennzeichnungsaufgaben und des benötigten Druckvolumens eingrenzen. Passende Brady Etiketten, Farbbänder und fachkundige Beratung durch unseren Customer Service erhalten Sie ebenfalls bei MAKRO IDENT.
Mobile Brady Etikettendrucker (mit PC-Nutzung) im Vergleich
| Modell | Brady
M210 |
Brady
M211 |
Brady
M410 |
Brady
M510 |
Brady
M511 |
Brady
M610 |
Brady
M611 |
Brady
M710 |
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nutzung | Mobil mit Tastatur | Mobil über Smartphone/Tablet | Mobil mit Tastatur, Datenimport über USB | Mobil mit Tastatur + PC-Anbindung (USB) | Mobil über Smartphone/Tablet + PC-Anbindung (USB) | Mobil mit Tastatur über Smartphone/Tablet + PC-Anbindung (USB) | Mobil über Smartphone/Tablet + PC-Anbindung (USB) | Mobil über Smartphone/Tablet + PC-Anbindung (USB) |
| Etikettenbreite bis | 19,05 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | 38,1 mm | 38,1 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |
| Druckvolumen/Tag | 100 | 100 | 250 | 250–500 | 500–1.000 | ca. 750 | ca. 750 | ca. 1.000 |
| Druckauflösung | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
| Materialerkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schrumpfschläuche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materialarten | Endlos + wenige vorgestanzt | Endlos + wenige vorgestanzt | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos |
| Medienart | All-in-One Kassette | All-in-One Kassette | All-in-One Kassette | All-in-One Kassette | All-in-One Kassette | Etikettenrolle + Farbbandkass. | Etikettenrolle + Farbbandkass. | Etikettenrolle + Farbbandkass. |
| USB | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WLAN | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| ZPL-Emulator
(optional) |
- | - | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Einsatzgebiete | Industrie, Elektrik, Wartung, Datenkomm. | Labor, Elektrik, Wartung, Datenkomm. | Industrie, Elektrik, Datenkommu-nikation | Labor, Elektrik, Datenkomm., Sicherheit | Labor, Elektrik, Datenkomm., Sicherheit | Labor, Industrie, Datenkomm., Sicherheit | Labor, Industrie, Datenkomm., Sicherheit | Labor, Industrie, Datenkomm., Sicherheit |
| Produktseite | ➧ Zum M210 | ➧ Zum M211 | ➧ Zum M410 | ➧ Zum M510 | ➧ Zum M511 | ➧ Zum M610 | ➧ Zum M611 | ➧ Zum M710 |
| Preis netto | ab 190,00 € | ab 125,00 € | ab 299,00 € | ab 385,00 € | ab 399,00 € | ab 699,00 € | ab 625,00 € | ab 999,00 € |
Stationäre Brady Etikettendrucker im Vergleich
| Modell | Brady
BBP12 |
Brady
i3300 |
Brady
i4311 |
Brady
i5300 |
Brady
i6100 |
Brady
i7100 |
Brady
i7500 |
Brady
BBP72 |
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typischer Einsatz | Etiketten, mittlere Druckmengen | Etiketten, Sicherheit, mittlere Druckmengen | Etiketten, Sicherheit, mittlere Druckmengen | Etiketten, Sicherheit, höhere Druckmengen | Etiketten, höhere Druckmengen | Etiketten, hohe Druckmengen mit großer Präzision | Etiketten, hohe Druckmengen mit großer Präzision | Schrumpf-schläuche, 1-/2-seitiger Druck |
| Druckvolumen/Tag | ca. 1.000 | ca. 1.000 | 1.000–5.000 | ca. 5.000 | ca. 4.000 | ca. 7.000 | ca. 7.000 | ca. 7.000 |
| Druckauflösung | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 / 600 dpi | 300 dpi | 300 / 600 dpi | 300 / 600 dpi | 300 dpi |
| Materialerkennung | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - |
| Schrumpfschläuche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materialarten | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos + Leporello | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos | Schrumpf-schläuche |
| Medienart | Etiketten- und Farbbandrollen | Smart-Etiketten- + Farbbandrollen | Smart-Etiketten- + Farbbandrollen | Smart-Etiketten- + Farbbandrollen | Etiketten- und Farbbandrollen | Smart-Etiketten- + Farbbandrollen | Etiketten- + Farbbandrollen | Rollen + Farbbandrollen |
| USB / Ethernet | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| WLAN | - | Optional | ✓ | ✓ | - | Optional | ✓ | - |
| ZPL-Emulator
(optional) |
- | optional | ✓ | optional | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Einsatzgebiete | Labor, Industrie, Sicherheit | Labor, Industrie, Sicherheit | Labor, Industrie, Sicherheit | Labor, Industrie, Sicherheit | Labor, Industrie, Fertigung, Elektrik, Datenkomm. | Labor, Industrie, Elektronik, Logistik | Labor, Industrie, Elektronik, Logistik, Elektrik | Fertigung, Luft- und Raumfahrt |
| Besonderheit | Manuelle Kalibrierung | Integrierte Schneide-vorrichtung | Tragbar, integrierte Schneide-vorrichtung | Integrierte Schneide-vorrichtung | Optionale Schneide-/Abziehfunktion, verschied. Walzen | Schneide-, Abzieh- und Aufwickler optional | Farb-Touchscreen | Beidseitiger Schrumpf-schlauchdruck |
| Produktseite | ➧ Zum BBP12 | ➧ Zum i3300 | ➧ Zum i4311 | ➧ Zum i5300 | ➧ Zum i6100 | ➧ Zum i7100 | ➧ Zum i7500 | ➧ Zum BBP72 |
| Preis netto | ab 599,00 € | ab 1.195,00 € | ab 1.645,00 € | ab 1.645,00 € | ab 1.299,00 € | ab 2.009,00 € | ab 2.729,00 € | ab 7.990,00 € |
Welcher Brady Drucker passt zu Ihrer Anwendung?
Für kleine Kennzeichnungsaufgaben vor Ort eignen sich mobile Modelle, während sich für breitere Etiketten und die Anbindung an PC, Smartphone oder Tablet entsprechend ausgestattete Drucker anbieten. Stationäre Modelle sind auf regelmäßige bis hohe Druckvolumen ausgelegt. Für die Kennzeichnung von Schrumpfschläuchen steht eine spezielle Drucklösung zur Verfügung.