Thermotransferfähige Materialien für Kabelkennzeichnungen
Bedruckbare Schrumpfschläuche eignen sich für die dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in Industrie, Elektrik, Schaltschrankbau und Datenkommunikation. Nach dem Bedrucken wird der Schrumpfschlauch über das Kabel geschoben und durch Erwärmung passgenau fixiert.
Die Brady PermaSleeve Materialien bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber Abrieb, Chemikalien, Kraftstoffen und extremen Temperaturen. Je nach Material sind auch halogenfreie LSZH-Ausführungen sowie dieselbeständige Varianten erhältlich.
Die Schrumpfschläuche können mit Brady-Druckern sowie vielen Thermotransferdruckern anderer Hersteller bedruckt werden. Unterschiedliche Größen und Schrumpfraten ermöglichen flexible Lösungen für verschiedenste Kabel- und Leitungsdurchmesser.
Materialübersicht der 1- und 2-seitig bedruckbaren Schrumpfschläuche - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
| Mat.-Nr. | Material | Oberfläche | Eigenschaften | Temperaturen |
|---|---|---|---|---|
| B-342 | Wärmeschrumpfendes Polyolefin | Matt | Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so Schutz und dauerhafte Kennzeichnung. Verblasst nicht, flammhemmend. Erhältlich auch in Gelb, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Rosa, Rot und Violett. | -55°C bis 135°C |
| B-345 | Polyvinylfluorid | Matt | Schrumpfverhältnis von 2:1 (2,38 mm = 3:1), die speziell für hohe Temperaturen und Grobvakuum-Ausgasungen entwickelt wurden. Diese Schrumpfschläuche bestehen aus strahlungsbehandeltem PVDF, das für hohe Temperaturen geeignet ist. Erhältlich auch in Schwarz, Rosa, Blau und Gelb. | -55°C bis 225°C |
| B-7641 | Wärmeschrumpfendes Polyolefin | Matt | Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung, niedriger Halogengehalt, Schrumpfverhältnis 2:1. Diese Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung bieten ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften und minimale Rauchentwicklung. Auch in Gelb erhältlich- | -55°C bis 105°C |
| B-7642 | Wärmeschrumpfendes Polyolefin | Matt | Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1. Diese Schrumpfschläuche sind für hohe Temperaturen ausgelegt, in hohem Maße flammhemmend und äußerst flexibel. | -40°C bis 120°C |
| B-7646 | Wärmeschrumpfendes Polyolefin | Matt | Schrumpfschläuche zur Leitungs- und Kabelkennzeichnung in Umgebungen, in denen sie für einen längeren Zeitraum und bei hohen Temperaturen organischen Flüssigkeiten, gängigen Kraftstoffen, Schmierstoffen und Lösungsmitteln ausgesetzt sind. | -55°C bis 135°C |
Liste der 1- und 2-seitig bedruckbaren Schrumpfschläuche - gruppiert nach Material
- B-342 (Wärmeschrumpfendes Polyolefin) / 1-seitig bedruckbar
- B-342 (Wärmeschrumpfendes Polyolefin) / 2-seitig bedruckbar
- B-345 (Polyvinylfluorid) / 1-seitig bedruckbar
- B-345 (Polyvinylfluorid) / 2-seitig bedruckbar
- B-7641 (Wärmeschrumpfendes Polyolefin) / 1-seitig bedruckbar
- B-7641 (Wärmeschrumpfendes Polyolefin) / 2-seitig bedruckbar
- B-7642 (Wärmeschrumpfendes Polyolefin) / 1-seitig bedruckbar
- B-7642 (Wärmeschrumpfendes Polyolefin) / 2-seitig bedruckbar
- B-7646 (Wärmeschrumpfendes Polyolefin) / 2-seitig bedruckbar
Material B-342 (Wärmeschrumpfendes Polyolefin) / 1-seitig bedruckbar
| Bestellnummer | Art-Nr | Kabeldurchm. (mm) | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Länge
(m) |
Farbe | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
VPE | Preis (€)
netto * |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||||||||
| B33‑94‑2‑342 | 142926 | 0,58 | 2,03 | 50,80 | 4,62 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1000 Schläuche | 584,37 | ||
| B33‑94‑2‑342‑2 | 133978 | 0,58 | 2,03 | 25,40 | 4,62 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Schläuche
2 je Reihe |
714,32 | ||
| B33‑94‑2‑342YL | 142932 | 0,58 | 2,03 | 50,80 | 4,62 | Gelb | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1000 Schläuche | 584,37 | ||
| B33‑94‑2‑342YL‑2 | 133979 | 0,58 | 2,03 | 25,40 | 4,62 | Gelb | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Schläuche
2 je Reihe |
714,32 | ||
| BM‑094‑1‑342 | 174497 | 0,58 | 2,03 | 25,40 | 4,62 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 2500 Schläuche | 758,45 | ||
| BM‑094‑1‑342‑2 | 174498 | 0,58 | 2,03 | 12,70 | 4,62 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
834,31 | ||
| BM‑094‑1‑342‑YL | 174499 | 0,58 | 2,03 | 25,40 | 4,62 | Gelb | R4300, R6600, R6700 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 2500 Schläuche | 758,45 | ||
| BM‑094‑175‑342 | 174503 | 0,58 | 2,03 | 44,45 | 4,62 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 2500 Schläuche | 1020,15 | ||
| BM‑094‑175‑342‑2 | 174504 | 0,58 | 2,03 | 22,23 | 4,62 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
1122,16 | ||
| BM‑094‑175‑342‑YL | 174505 | 0,58 | 2,03 | 44,45 | 4,62 | Gelb | R4300, R6600, R6700 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 2500 Schläuche | 1020,15 | ||
| M6‑094‑1‑342‑BL | 173584 | 0,58 | 2,03 | 25,40 | 4,62 | Blau | R4300, R6600, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 74,15 | ||
| M6‑094‑1‑342‑GR | 173585 | 0,58 | 2,03 | 25,40 | 4,62 | Grün | R4300, R6600, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 74,15 | ||
| M6‑094‑1‑342‑OR | 173586 | 0,58 | 2,03 | 25,40 | 4,62 | Orange | R4300, R6600, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 74,15 | ||
| M6‑094‑1‑342‑RD | 173587 | 0,58 | 2,03 | 25,40 | 4,62 | Rot | R4300, R6600, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 74,15 | ||
| M6‑094‑1‑342‑WT | 173588 | 0,58 | 2,03 | 25,40 | 4,62 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 74,15 | ||
| M6‑094‑1‑342‑WT‑2 | 173971 | 0,58 | 2,03 | 12,70 | 4,62 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 200 Schläuche
2 je Reihe |
81,57 | ||
| M6‑094‑1‑342‑YL | 173589 | 0,58 | 2,03 | 25,40 | 4,62 | Gelb | R4300, R6600 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 74,15 | ||
| M6‑094‑175‑342‑BL | 173580 | 0,58 | 2,03 | 44,45 | 4,62 | Blau | R4300, R6600, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 96,35 | ||
| M6‑094‑175‑342‑WT | 173582 | 0,58 | 2,03 | 44,45 | 4,62 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 96,35 | ||
| M6‑094‑175‑342‑YL | 173583 | 0,58 | 2,03 | 44,45 | 4,62 | Gelb | R4300, R6600 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 96,35 | ||
| M6‑094‑2‑342‑BK‑R | 173590 | 0,58 | 2,03 | 50,80 | 4,62 | Schwarz | R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 70 Schläuche | 105,98 | ||
| M6‑094‑2‑342‑WT‑R | 173591 | 0,58 | 2,03 | 50,80 | 4,62 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 70 Schläuche | 105,98 | ||
| M6‑094‑2‑342‑YL‑R | 173592 | 0,58 | 2,03 | 50,80 | 4,62 | Gelb | R4300, R6600 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 70 Schläuche | 105,98 | ||
| M7‑094‑1‑342 | 174652 | 0,58 | 2,03 | 25,40 | 4,62 | Weiß | R4300, R6600 | M710, BMP71 | 100 Schläuche | 70,03 | ||
| M7‑094‑1‑342‑YL | 174653 | 0,58 | 2,03 | 25,40 | 4,62 | Gelb | R4300, R6600, R6700 | M710, BMP71 | 100 Schläuche | 70,03 | ||
| M7‑094‑175‑342 | 174654 | 0,58 | 2,03 | 44,45 | 4,62 | Weiß | R4300, R6600 | M710, BMP71 | 100 Schläuche | 90,99 | ||
| M7‑094‑175‑342‑YL | 174655 | 0,58 | 2,03 | 44,45 | 4,62 | Gelb | R4300, R6600, R6700 | M710, BMP71 | 100 Schläuche | 90,99 | ||
| PS‑094‑150‑WT | 032612 | 0,58 | 2,03 | 38,10 | 4,62 | Weiß | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 2500 Schläuche | 1189,96 | ||
| PS‑094‑150‑WT‑2 | 622400 | 0,58 | 2,03 | 19,05 | 4,62 | Weiß | R6600 | BBP72, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
1308,94 | ||
| PS‑094‑150‑WT‑S | 032136 | 0,58 | 2,03 | 38,10 | 4,62 | Weiß | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 500 Schläuche | 274,65 | ||
| PS‑094‑150‑WT‑S‑3 | 622402 | 0,58 | 2,03 | 12,70 | 4,62 | Weiß | R6600 | BBP72, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 1500 Schläuche
3 je Reihe |
302,11 | ||
| PS‑094‑2‑WT | 032600 | 0,58 | 2,03 | 50,80 | 4,62 | Weiß | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 2500 Schläuche | 1322,13 | ||
| PS‑094‑2‑WT‑2 | 104685 | 0,58 | 2,03 | 25,40 | 4,62 | Weiß | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
1454,35 | ||
| PS‑094‑2‑WT‑S | 032142 | 0,58 | 2,03 | 50,80 | 4,62 | Weiß | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 500 Schläuche | 305,28 | ||
| PS‑094‑2‑WT‑S‑2 | 622405 | 0,58 | 2,03 | 25,40 | 4,62 | Weiß | R6600 | BBP72, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 1000 Schläuche
2 je Reihe |
335,79 | ||
| PS‑094‑2‑WT‑S‑4 | 622407 | 0,58 | 2,03 | 12,70 | 4,62 | Weiß | R6600 | BBP72, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 2000 Schläuche
4 je Reihe |
335,79 | ||
| B33‑125‑2‑342 | 143034 | 1,17 | 2,79 | 50,80 | 5,97 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1000 Schläuche | 617,54 | ||
| B33‑125‑2‑342‑2 | 133784 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Schläuche
2 je Reihe |
798,75 | ||
| B33‑125‑2‑342YL | 143035 | 1,17 | 2,79 | 50,80 | 5,97 | Gelb | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1000 Schläuche | 617,54 | ||
| B33‑125‑2‑342YL‑2 | 133785 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Gelb | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2000 Schläuche
2 je Reihe |
798,75 | ||
| BM‑125‑1‑342 | 174419 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 1000 Schläuche | 318,36 | ||
| BM‑125‑1‑342‑2 | 174420 | 1,17 | 2,79 | 12,70 | 5,97 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 2000 Schläuche
2 je Reihe |
350,19 | ||
| BM‑125‑1‑342‑YL | 174421 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Gelb | R4300, R6600, R6700 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 1000 Schläuche | 318,36 | ||
| BM‑125‑175‑342 | 174425 | 1,17 | 2,79 | 44,45 | 5,97 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 1000 Schläuche | 428,51 | ||
| BM‑125‑175‑342‑2 | 174426 | 1,17 | 2,79 | 22,23 | 5,97 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 2000 Schläuche
2 je Reihe |
471,37 | ||
| BM‑125‑175‑342‑3 | 174427 | 1,17 | 2,79 | 14,81 | 5,97 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 3000 Schläuche
3 je Reihe |
471,37 | ||
| BM‑125‑175‑342‑YL | 174428 | 1,17 | 2,79 | 44,45 | 5,97 | Gelb | R4300, R6600, R6700 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 1000 Schläuche | 428,51 | ||
| BM7C‑125‑342 | 174511 | 1,17 | 2,79 | 5,97 | 15,24 | Weiß | R4300, R6600 | M710, BMP71 | 1 Schlauch (endlos) | 169,36 | ||
| M21‑125‑C‑342 | 110923 | 1,17 | 2,79 | 5,97 | 2,13 | Schwarz auf Weiß | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | 1 Rolle (endlos) | 63,14 | ||
| M21‑125‑C‑342‑YL | 139750 | 1,17 | 2,79 | 5,97 | 2,13 | Schwarz auf Gelb | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | 1 Band (endlos) | 63,14 | ||
| M4‑125‑075‑342 | 170721 | 1,17 | 2,79 | 19,05 | 5,97 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 80 Etiketten | 61,50 | ||
| M4C‑125‑342 | 170712 | 1,17 | 2,79 | 5,97 | 2,13 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 1 Schlauch (endlos) | 68,05 | ||
| M4C‑125‑342‑YL | 170713 | 1,17 | 2,79 | 5,97 | 2,13 | Schwarz auf Gelb | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 1 Schlauch (endlos) | 68,05 | ||
| M5‑125‑1‑342 | 170852 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 80 Schläuche | 60,28 | ||
| M6‑125‑1‑342‑BK | 173610 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Schwarz | R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 76,59 | ||
| M6‑125‑1‑342‑BL | 173611 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Blau | R4300, R6600, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 76,59 | ||
| M6‑125‑1‑342‑RD | 173612 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Rot | R4300, R6600, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 76,59 | ||
| M6‑125‑1‑342‑WT | 173613 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 76,59 | ||
| M6‑125‑1‑342‑WT‑2 | 173973 | 1,17 | 2,79 | 12,70 | 5,97 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 200 Schläuche
2 je Reihe |
84,29 | ||
| M6‑125‑1‑342‑YL | 173614 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Gelb | R4300, R6600 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 76,59 | ||
| M6‑125‑175‑342‑GR | 173606 | 1,17 | 2,79 | 44,45 | 5,97 | Grün | R4300, R6600, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 99,60 | ||
| M6‑125‑175‑342‑OR | 173607 | 1,17 | 2,79 | 44,45 | 5,97 | Orange | R4300, R6600, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 99,60 | ||
| M6‑125‑175‑342‑WT | 173608 | 1,17 | 2,79 | 44,45 | 5,97 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 99,60 | ||
| M6‑125‑175‑342‑WT‑3 | 173972 | 1,17 | 2,79 | 14,81 | 5,97 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 300 Schläuche
3 je Reihe |
109,56 | ||
| M6‑125‑175‑342‑YL | 173609 | 1,17 | 2,79 | 44,45 | 5,97 | Gelb | R4300, R6600 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Schläuche | 99,60 | ||
| M6‑125‑2‑342‑BK‑R | 173615 | 1,17 | 2,79 | 50,80 | 5,97 | Schwarz | R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 70 Schläuche | 113,28 | ||
| M6‑125‑2‑342‑WT‑R | 173616 | 1,17 | 2,79 | 50,80 | 5,97 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 70 Schläuche | 113,28 | ||
| M6‑125‑2‑342‑YL‑R | 173617 | 1,17 | 2,79 | 50,80 | 5,97 | Gelb | R4300, R6600 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 70 Schläuche | 113,28 | ||
| M7‑125‑1‑342 | 174540 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Weiß | R4300, R6600 | M710, BMP71 | 100 Schläuche | 72,34 | ||
| M7‑125‑1‑342‑YL | 174541 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Gelb | R4300, R6600, R6700 | M710, BMP71 | 100 Etiketten | 72,34 | ||
| M7‑125‑175‑342 | 174544 | 1,17 | 2,79 | 44,45 | 5,97 | Weiß | R4300, R6600 | M710, BMP71 | 100 Etiketten | 94,04 | ||
| M7‑125‑175‑342‑YL | 174545 | 1,17 | 2,79 | 44,45 | 5,97 | Gelb | R4300, R6600, R6700 | M710, BMP71 | 100 Etiketten | 94,04 | ||
| PS‑125‑150‑WT | 032613 | 1,17 | 2,79 | 38,10 | 5,97 | Weiß | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 2500 Schläuche | 1244,01 | ||
| PS‑125‑150‑WT‑2 | 104675 | 1,17 | 2,79 | 19,05 | 5,97 | Weiß | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
1368,40 | ||
| PS‑125‑150‑WT‑S | 032137 | 1,17 | 2,79 | 38,10 | 5,97 | Weiß | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 500 Schläuche | 287,12 | ||
| PS‑125‑150‑WT‑S‑2 | 104668 | 1,17 | 2,79 | 19,05 | 5,97 | Weiß | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 1000 Schläuche
2 je Reihe |
315,83 | ||
| PS‑125‑150‑YL‑2 | 622420 | 1,17 | 2,79 | 19,05 | 5,97 | Gelb | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
1368,40 | ||
| PS‑125‑2‑WT | 032601 | 1,17 | 2,79 | 50,80 | 5,97 | Weiß | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 2500 Schläuche | 1382,16 | ||
| PS‑125‑2‑WT‑2 | 217054 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Weiß | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
1478,25 | ||
| PS‑125‑2‑WT‑3 | 104689 | 1,17 | 2,79 | 17,02 | 5,97 | Weiß | R4300 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 7500 Schläuche
3 je Reihe |
1451,26 | ||
| PS‑125‑2‑WT‑4 | 104673 | 1,17 | 2,79 | 12,70 | 5,97 | Weiß | R4300 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 10000 Schläuche
4 je Reihe |
1451,26 | ||
| PS‑125‑2‑WT‑S | 032143 | 1,17 | 2,79 | 50,80 | 5,97 | Weiß | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 500 Schläuche | 319,02 | ||
| PS‑125‑2‑WT‑S‑2 | 104663 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Weiß | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 1000 Schläuche
2 je Reihe |
350,92 | ||
| PS‑125‑2‑WT‑S‑4 | 104775 | 1,17 | 2,79 | 12,70 | 5,97 | Weiß | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2000 Schläuche
4 je Reihe |
350,92 | ||
| PS‑125‑2‑YL | 112529 | 1,17 | 2,79 | 50,80 | 5,97 | Gelb | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2500 Schläuche | 1382,16 | ||
| PS‑125‑2‑YL‑2 | 217055 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Gelb | R6600, i75‑R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
1451,26 | ||
| PS‑125‑2‑YL‑2‑PERF | 622421 | 1,17 | 2,79 | 25,40 | 5,97 | Gelb | R6600, i75‑R6600 | BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
1451,26 | ||
| PS‑125‑2‑YL‑S | 112530 | 1,17 | 2,79 | 50,80 | 5,97 | Gelb | R6600 | BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 500 Schläuche | 319,02 | ||
| B33‑187‑2‑342 | 143036 | 1,57 | 3,81 | 50,80 | 8,51 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 750 Schläuche | 565,55 | ||
| B33‑187‑2‑342‑2 | 142944 | 1,57 | 3,81 | 25,40 | 8,51 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 1500 Schläuche
2 je Reihe |
622,09 | ||
| B33‑187‑2‑342YL | 143037 | 1,57 | 3,81 | 50,80 | 8,51 | Gelb | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 750 Schläuche | 565,55 | ||
| BM‑187‑1‑342 | 174437 | 1,57 | 3,81 | 25,40 | 8,51 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 1000 Schläuche | 354,82 | ||
| BM‑187‑1‑342‑2 | 174438 | 1,57 | 3,81 | 13,08 | 8,51 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 2000 Schläuche
2 je Reihe |
392,05 | ||
| BM‑187‑1‑342‑YL | 174439 | 1,57 | 3,81 | 25,40 | 8,51 | Gelb | R4300, R6600, R6700 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 1000 Schläuche | 354,82 | ||
| BM‑187‑175‑342 | 174443 | 1,57 | 3,81 | 44,45 | 8,51 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 1000 Schläuche | 477,10 | ||
| BM‑187‑175‑342‑2 | 174444 | 1,57 | 3,81 | 22,23 | 8,51 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 2000 Schläuche
2 je Reihe |
524,78 | ||
| BM‑187‑175‑342‑3 | 174445 | 1,57 | 3,81 | 14,81 | 8,51 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 3000 Schläuche
3 je Reihe |
524,78 | ||
| BM‑187‑175‑342‑4 | 174446 | 1,57 | 3,81 | 11,10 | 8,51 | Weiß | R4300, R6600 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 4000 Schläuche
4 je Reihe |
524,78 | ||
| BM‑187‑175‑342‑OR | 174447 | 1,57 | 3,81 | 44,45 | 8,51 | Orange | R4300, R6600, R6700 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 1000 Schläuche | 477,10 | ||
| BM‑187‑175‑342‑RD | 174448 | 1,57 | 3,81 | 44,45 | 8,51 | Rot | R4300, R6600, R6700 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 1000 Schläuche | 477,10 | ||
| BM‑187‑175‑342‑YL | 174449 | 1,57 | 3,81 | 44,45 | 8,51 | Gelb | R4300, R6600, R6700 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 1000 Schläuche | 477,10 | ||
| BM7C‑187‑342 | 174512 | 1,57 | 3,81 | 8,51 | 15,24 | Weiß | R4300, R6600 | M710, BMP71 | 1 Schlauch (endlos) | 193,11 | ||
| M21‑187‑C‑342 | 110924 | 1,57 | 3,81 | 8,51 | 2,13 | Schwarz auf Weiß | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | 1 Band (endlos) | 68,88 | ||
| M21‑187‑C‑342‑YL | 139751 | 1,57 | 3,81 | 8,51 | 2,13 | Schwarz auf Gelb | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | 1 Band (endlos) | 68,88 | ||
