MAKRO IDENT e.K. Ihr BRADY-DISTRIBUTOR
für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit
Brady GOLD-EXPERT Partner MAKRO IDENT eMail-Kontakt Kontakt
MAKRO IDENT Telefonkontakt 089 - 61 56 58 - 28    MAKRO IDENT Faxkontakt 089 - 61 56 58 - 25

Bedruckbare Schrumpfschläuche

Optimieren Sie Ihre Kabelkennzeichnung

Schrumfpschläuche

Unsere bedruckbaren Schrumpfschläuche der Brady PermaSleeve Serie sind die ideale Lösung zur Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Sie umschließen Kabel passgenau und bieten maximalen Isolationsschutz sowie eine dauerhafte Kennzeichnung.

Das Schrumpfschlauchmaterial von Brady ist äußerst robust und gewährleistet auch unter extremen Bedingungen eine hervorragende Leistung. Es widersteht Temperaturschwankungen, Abrieb und Chemikalien.

Unsere Schrumpfschläuche lassen sich mit einem Brady-Drucker oder geeigneten Thermotransferdruckern anderer Hersteller zuverlässig bedrucken. Für die Brady Druckermodelle Brady BBP72-PLUS, BBP11, BBP12, Brady i7100, M610, M710, M611 und Tischdrucker anderer Hersteller, finden Sie weiter unten unser umfangreiches Sortiment. Sollten Sie Hilfe benötigen, dann kontaktieren Sie uns bitte.

Vorteile der Brady PermaSleeve Schrumpfschläuche

  • Passgenaue Umhüllung: Unsere Schrumpfschläuche bieten eine exakte Passform für Kabel und Leitungen.
  • Maximaler Isolationsschutz: Schützen Sie Ihre Kabel effektiv vor äußeren Einflüssen.
  • Dauerhafte Kennzeichnung: Sorgen Sie für eine langfristig sichtbare und lesbare Kennzeichnung.
  • Robustheit: Beständig gegen Temperaturschwankungen, Abrieb und Chemikalien.
  • Flexibilität bei der Bedruckung: Kompatibel mit Brady-Druckern und vielen Thermotransferdruckern anderer Hersteller.

Optimieren Sie Ihre Kabelkennzeichnung mit den bedruckbaren Schrumpfschläuchen der Brady PermaSleeve Serie und profitieren Sie von maximaler Sicherheit und Langlebigkeit.

Materialübersicht der 1- und 2-seitig bedruckbaren Schrumpfschläuche - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
Mat.-Nr. Material Oberfläche Eigenschaften Temperaturen
B-342 Wärmeschrumpfendes Polyolefin Matt Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so Schutz und dauerhafte Kennzeichnung. Verblasst nicht, flammhemmend. Erhältlich auch in Gelb, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Rosa, Rot und Violett. -55°C bis 135°C
B-345 Polyvinylfluorid Matt Schrumpfverhältnis von 2:1 (2,38 mm = 3:1), die speziell für hohe Temperaturen und Grobvakuum-Ausgasungen entwickelt wurden. Diese Schrumpfschläuche bestehen aus strahlungsbehandeltem PVDF, das für hohe Temperaturen geeignet ist. Erhältlich auch in Schwarz, Rosa, Blau und Gelb. -55°C bis 225°C
B-7641 Wärmeschrumpfendes Polyolefin Matt Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung, niedriger Halogengehalt, Schrumpfverhältnis 2:1. Diese Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung bieten ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften und minimale Rauchentwicklung. Auch in Gelb erhältlich- -55°C bis 105°C
B-7642 Wärmeschrumpfendes Polyolefin Matt Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1. Diese Schrumpfschläuche sind für hohe Temperaturen ausgelegt, in hohem Maße flammhemmend und äußerst flexibel. -40°C bis 120°C
B-7646 Wärmeschrumpfendes Polyolefin Matt Schrumpfschläuche zur Leitungs- und Kabelkennzeichnung in Umgebungen, in denen sie für einen längeren Zeitraum und bei hohen Temperaturen organischen Flüssigkeiten, gängigen Kraftstoffen, Schmierstoffen und Lösungsmitteln ausgesetzt sind. -55°C bis 135°C

Liste der 1- und 2-seitig bedruckbaren Schrumpfschläuche - gruppiert nach Material

Material B-342 (Wärmeschrumpfendes Polyolefin) / 1-seitig bedruckbar

Bestellnummer Art-Nr Kabeldurchm. (mm) Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Länge
(m)
Farbe VPE Farbband
(Serie)
Kompatibler
THT-Drucker
Min. Max.
B33‑94‑2‑342 142926 0,58 2,03 50,80 4,62 Weiß 1000 Schläuche B30‑R4300 BBP33, i3300, i5300
B33‑94‑2‑342‑2 133978 0,58 2,03 25,40 4,62 Weiß 2000 Schläuche
2 je Reihe
B30‑R4300 BBP33, i3300, i5300
B33‑94‑2‑342YL 142932 0,58 2,03 50,80 4,62 Gelb 1000 Schläuche B30‑R4300 BBP33, i3300, i5300
B33‑94‑2‑342YL‑2 133979 0,58 2,03 25,40 4,62 Gelb 2000 Schläuche
2 je Reihe
B30‑R4300 BBP33, i3300, i5300
BM‑094‑1‑342 174497 0,58 2,03 25,40 4,62 Weiß 2500 Schläuche R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑094‑1‑342‑2 174498 0,58 2,03 12,70 4,62 Weiß 5000 Schläuche
2 je Reihe
R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑094‑1‑342‑YL 174499 0,58 2,03 25,40 4,62 Gelb 2500 Schläuche R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑094‑175‑342 174503 0,58 2,03 44,45 4,62 Weiß 2500 Schläuche R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑094‑175‑342‑2 174504 0,58 2,03 22,23 4,62 Weiß 5000 Schläuche
2 je Reihe
R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑094‑175‑342‑YL 174505 0,58 2,03 44,45 4,62 Gelb 2500 Schläuche R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M6‑094‑1‑342‑BL 173584 0,58 2,03 25,40 4,62 Blau 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑094‑1‑342‑GR 173585 0,58 2,03 25,40 4,62 Grün 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑094‑1‑342‑OR 173586 0,58 2,03 25,40 4,62 Orange 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑094‑1‑342‑RD 173587 0,58 2,03 25,40 4,62 Rot 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑094‑1‑342‑WT 173588 0,58 2,03 25,40 4,62 Weiß 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑094‑1‑342‑WT‑2 173971 0,58 2,03 12,70 4,62 Weiß 200 Schläuche
2 je Reihe
R6600, R4300 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑094‑1‑342‑YL 173589 0,58 2,03 25,40 4,62 Gelb 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑094‑175‑342‑BL 173580 0,58 2,03 44,45 4,62 Blau 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑094‑175‑342‑WT 173582 0,58 2,03 44,45 4,62 Weiß 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑094‑175‑342‑YL 173583 0,58 2,03 44,45 4,62 Gelb 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑094‑2‑342‑BK‑R 173590 0,58 2,03 50,80 4,62 Schwarz 70 Schläuche R6600, R4300, R4500, R6700 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑094‑2‑342‑WT‑R 173591 0,58 2,03 50,80 4,62 Weiß 70 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑094‑2‑342‑YL‑R 173592 0,58 2,03 50,80 4,62 Gelb 70 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M7‑094‑1‑342 174652 0,58 2,03 25,40 4,62 Weiß 100 Schläuche R4300, R6600 M710, BMP71
M7‑094‑1‑342‑YL 174653 0,58 2,03 25,40 4,62 Gelb 100 Schläuche R4300, R6600 M710, BMP71
M7‑094‑175‑342 174654 0,58 2,03 44,45 4,62 Weiß 100 Schläuche R4300, R6600 M710, BMP71
M7‑094‑175‑342‑YL 174655 0,58 2,03 44,45 4,62 Gelb 100 Schläuche R4300, R6600 M710, BMP71
PS‑094‑150‑WT 032612 0,58 2,03 38,10 4,62 Weiß 2500 Schläuche R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑094‑150‑WT‑2 622400 0,58 2,03 19,05 4,62 Weiß 5000 Schläuche
2 je Reihe
R6600 BBP72, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑094‑150‑WT‑S 032136 0,58 2,03 38,10 4,62 Weiß 500 Schläuche R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑094‑150‑WT‑S‑3 622402 0,58 2,03 12,70 4,62 Weiß 1500 Schläuche
3 je Reihe
R6600 BBP72, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑094‑2‑WT 032600 0,58 2,03 50,80 4,62 Weiß 2500 Schläuche R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑094‑2‑WT‑2 104685 0,58 2,03 25,40 4,62 Weiß 5000 Schläuche
2 je Reihe
R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑094‑2‑WT‑S 032142 0,58 2,03 50,80 4,62 Weiß 500 Schläuche R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑094‑2‑WT‑S‑2 622405 0,58 2,03 25,40 4,62 Weiß 1000 Schläuche
2 je Reihe
R6600 BBP72, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑094‑2‑WT‑S‑4 622407 0,58 2,03 12,70 4,62 Weiß 2000 Schläuche
4 je Reihe
R6600 BBP72, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
B33‑125‑2‑342 143034 1,17 2,79 50,80 5,97 Weiß 1000 Schläuche B30‑R4300 BBP33, i3300, i5300
B33‑125‑2‑342‑2 133784 1,17 2,79 25,40 5,97 Weiß 2000 Schläuche
2 je Reihe
B30‑R4300 BBP33, i3300, i5300
B33‑125‑2‑342YL 143035 1,17 2,79 50,80 5,97 Gelb 1000 Schläuche B30‑R4300 BBP33, i3300, i5300
B33‑125‑2‑342YL‑2 133785 1,17 2,79 25,40 5,97 Gelb 2000 Schläuche
2 je Reihe
B30‑R4300 BBP33, i3300, i5300
BM‑125‑1‑342 174419 1,17 2,79 25,40 5,97 Weiß 1000 Schläuche R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑125‑1‑342‑2 174420 1,17 2,79 12,70 5,97 Weiß 2000 Schläuche
2 je Reihe
R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑125‑1‑342‑YL 174421 1,17 2,79 25,40 5,97 Gelb 1000 Schläuche R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑125‑175‑342 174425 1,17 2,79 44,45 5,97 Weiß 1000 Schläuche R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑125‑175‑342‑2 174426 1,17 2,79 22,23 5,97 Weiß 2000 Schläuche
2 je Reihe
R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑125‑175‑342‑3 174427 1,17 2,79 14,81 5,97 Weiß 3000 Schläuche
3 je Reihe
R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑125‑175‑342‑YL 174428 1,17 2,79 44,45 5,97 Gelb 1000 Schläuche R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM7C‑125‑342 174511 1,17 2,79 5,97 15,24 Weiß 1 Schlauch (endlos) R4300, R6600 M710, BMP71
M‑125‑1‑342‑R66 149619 1,17 2,79 25,40 6,00 Schwarz auf Weiß 80 Schläuche integriert BMP51, BMP53
M21‑125‑C‑342 110923 1,17 2,79 5,97 2,13 Schwarz auf Weiß 1 Rolle (endlos) integriert M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL
M21‑125‑C‑342‑YL 139750 1,17 2,79 5,97 2,13 Schwarz auf Gelb 1 Band (endlos) integriert M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL
M4‑125‑075‑342 170721 1,17 2,79 19,05 5,97 Schwarz auf Weiß 80 Etiketten integriert BMP41, BMP51, BMP53, M511
M4C‑125‑342 170712 1,17 2,79 5,97 2,13 Schwarz auf Weiß 1 Schlauch (endlos) integriert BMP41, BMP51, BMP53, M511
M4C‑125‑342‑YL 170713 1,17 2,79 5,97 2,13 Schwarz auf Gelb 1 Schlauch (endlos) integriert BMP41, BMP51, BMP53, M511
M5‑125‑1‑342 170852 1,17 2,79 25,40 5,97 Schwarz auf Weiß 80 Schläuche integriert BMP51, BMP53, M511
M6‑125‑1‑342‑BK 173610 1,17 2,79 25,40 5,97 Schwarz 100 Schläuche R6600, R4300, R4500, R6700 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑125‑1‑342‑BL 173611 1,17 2,79 25,40 5,97 Blau 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑125‑1‑342‑RD 173612 1,17 2,79 25,40 5,97 Rot 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑125‑1‑342‑WT 173613 1,17 2,79 25,40 5,97 Weiß 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑125‑1‑342‑WT‑2 173973 1,17 2,79 12,70 5,97 Weiß 200 Schläuche
2 je Reihe
R6600, R4300 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑125‑1‑342‑YL 173614 1,17 2,79 25,40 5,97 Gelb 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑125‑175‑342‑GR 173606 1,17 2,79 44,45 5,97 Grün 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑125‑175‑342‑OR 173607 1,17 2,79 44,45 5,97 Orange 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑125‑175‑342‑WT 173608 1,17 2,79 44,45 5,97 Weiß 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑125‑175‑342‑WT‑3 173972 1,17 2,79 14,81 5,97 Weiß 300 Schläuche
3 je Reihe
R6600, R4300 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑125‑175‑342‑YL 173609 1,17 2,79 44,45 5,97 Gelb 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑125‑2‑342‑BK‑R 173615 1,17 2,79 50,80 5,97 Schwarz 70 Schläuche R6600, R4300, R4500, R6700 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑125‑2‑342‑WT‑R 173616 1,17 2,79 50,80 5,97 Weiß 70 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑125‑2‑342‑YL‑R 173617 1,17 2,79 50,80 5,97 Gelb 70 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M7‑125‑1‑342 174540 1,17 2,79 25,40 5,97 Weiß 100 Schläuche R4300, R6600 M710, BMP71
M7‑125‑1‑342‑YL 174541 1,17 2,79 25,40 5,97 Gelb 100 Etiketten R4300, R6600 M710, BMP71
M7‑125‑175‑342 174544 1,17 2,79 44,45 5,97 Weiß 100 Etiketten R4300, R6600 M710, BMP71
M7‑125‑175‑342‑YL 174545 1,17 2,79 44,45 5,97 Gelb 100 Etiketten R4300, R6600 M710, BMP71
PS‑125‑150‑WT 032613 1,17 2,79 38,10 5,97 Weiß 2500 Schläuche R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑125‑150‑WT‑2 104675 1,17 2,79 19,05 5,97 Weiß 5000 Schläuche
2 je Reihe
R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑125‑150‑WT‑S 032137 1,17 2,79 38,10 5,97 Weiß 500 Schläuche R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑125‑150‑WT‑S‑2 104668 1,17 2,79 19,05 5,97 Weiß 1000 Schläuche
2 je Reihe
R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑125‑150‑YL‑2 622420 1,17 2,79 19,05 5,97 Gelb 5000 Schläuche
2 je Reihe
R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑125‑2‑WT 032601 1,17 2,79 50,80 5,97 Weiß 2500 Schläuche R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑125‑2‑WT‑2 217054 1,17 2,79 25,40 5,97 Weiß 5000 Schläuche
2 je Reihe
R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑125‑2‑WT‑3 104689 1,17 2,79 17,02 5,97 Weiß 7500 Schläuche
3 je Reihe
R4300 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑125‑2‑WT‑4 104673 1,17 2,79 12,70 5,97 Weiß 10000 Schläuche
4 je Reihe
R4300 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑125‑2‑WT‑S 032143 1,17 2,79 50,80 5,97 Weiß 500 Schläuche R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑125‑2‑WT‑S‑2 104663 1,17 2,79 25,40 5,97 Weiß 1000 Schläuche
2 je Reihe
R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑125‑2‑WT‑S‑4 104775 1,17 2,79 12,70 5,97 Weiß 2000 Schläuche
4 je Reihe
R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑125‑2‑YL 112529 1,17 2,79 50,80 5,97 Gelb 2500 Schläuche R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑125‑2‑YL‑2 217055 1,17 2,79 25,40 5,97 Gelb 5000 Schläuche
2 je Reihe
R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑125‑2‑YL‑2‑PERF 622421 1,17 2,79 25,40 5,97 Gelb 5000 Schläuche
2 je Reihe
R6600 BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
PS‑125‑2‑YL‑S 112530 1,17 2,79 50,80 5,97 Gelb 500 Schläuche R6600 BBP11, BBP12, BBP72, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern
B33‑187‑2‑342 143036 1,57 3,81 50,80 8,51 Weiß 750 Schläuche B30‑R4300 BBP33, i3300, i5300
B33‑187‑2‑342‑2 142944 1,57 3,81 25,40 8,51 Weiß 1500 Schläuche
2 je Reihe
B30‑R4300 BBP33, i3300, i5300
B33‑187‑2‑342YL 143037 1,57 3,81 50,80 8,51 Gelb 750 Schläuche B30‑R4300 BBP33, i3300, i5300
BM‑187‑1‑342 174437 1,57 3,81 25,40 8,51 Weiß 1000 Schläuche R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑187‑1‑342‑2 174438 1,57 3,81 13,08 8,51 Weiß 2000 Schläuche
2 je Reihe
R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑187‑1‑342‑YL 174439 1,57 3,81 25,40 8,51 Gelb 1000 Schläuche R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑187‑175‑342 174443 1,57 3,81 44,45 8,51 Weiß 1000 Schläuche R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑187‑175‑342‑2 174444 1,57 3,81 22,23 8,51 Weiß 2000 Schläuche
2 je Reihe
R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑187‑175‑342‑3 174445 1,57 3,81 14,81 8,51 Weiß 3000 Schläuche
3 je Reihe
R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑187‑175‑342‑4 174446 1,57 3,81 11,10 8,51 Weiß 4000 Schläuche
4 je Reihe
R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑187‑175‑342‑OR 174447 1,57 3,81 44,45 8,51 Orange 1000 Schläuche R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑187‑175‑342‑RD 174448 1,57 3,81 44,45 8,51 Rot 1000 Schläuche R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM‑187‑175‑342‑YL 174449 1,57 3,81 44,45 8,51 Gelb 1000 Schläuche R4300, R6600 M610, M710, M611, BMP61, BMP71
BM7C‑187‑342 174512 1,57 3,81 8,51 15,24 Weiß 1 Schlauch (endlos) R4300, R6600 M710, BMP71
M21‑187‑C‑342 110924 1,57 3,81 8,51 2,13 Schwarz auf Weiß 1 Band (endlos) integriert M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL
M21‑187‑C‑342‑YL 139751 1,57 3,81 8,51 2,13 Schwarz auf Gelb 1 Band (endlos) integriert M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL
M4‑187‑075‑342 170719 1,57 3,81 19,05 8,51 Schwarz auf Weiß 80 Etiketten integriert BMP41, BMP51, BMP53, M511
M4C‑187‑342 170714 1,57 3,81 8,51 2,13 Schwarz auf Weiß 1 Schlauch (endlos) integriert BMP41, BMP51, BMP53, M511
M4C‑187‑342‑YL 170715 1,57 3,81 8,51 2,13 Schwarz auf Gelb 1 Schlauch (endlos) integriert BMP41, BMP51, BMP53, M511
M5‑187‑1‑342 170853 1,57 3,81 25,40 8,51 Schwarz auf Weiß 80 Schläuche integriert BMP51, BMP53, M511
M6‑187‑1‑342‑BK 173624 1,57 3,81 25,40 8,51 Schwarz 100 Schläuche R6600, R4300, R4500, R6700 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑1‑342‑BL 173625 1,57 3,81 25,40 8,51 Blau 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑1‑342‑GR 173626 1,57 3,81 25,40 8,51 Grün 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑1‑342‑RD 173627 1,57 3,81 25,40 8,51 Rot 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑1‑342‑WT 173629 1,57 3,81 25,40 8,51 Weiß 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑1‑342‑WT‑2 173977 1,57 3,81 12,70 8,51 Weiß 200 Schläuche
2 je Reihe
R6600, R4300 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑1‑342‑WT‑3 173978 1,57 3,81 8,38 8,51 Weiß 300 Schläuche
3 je Reihe
R6600, R4300 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑1‑342‑YL 173630 1,57 3,81 25,40 8,51 Gelb 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑175‑342‑BK 173618 1,57 3,81 44,45 8,51 Schwarz 100 Schläuche R6600, R4300, R4500, R6700 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑175‑342‑GR 173619 1,57 3,81 44,45 8,51 Grün 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑175‑342‑OR 173620 1,57 3,81 44,45 8,51 Orange 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑175‑342‑RD 173621 1,57 3,81 44,45 8,51 Rot 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑175‑342‑WT 173622 1,57 3,81 44,45 8,51 Weiß 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑175‑342‑WT‑2 173974 1,57 3,81 22,23 8,51 Weiß 200 Schläuche
2 je Reihe
R6600, R4300 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑175‑342‑WT‑3 173975 1,57 3,81 14,81 8,51 Weiß 300 Schläuche
3 je Reihe
R6600, R4300 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑175‑342‑WT‑4 173976 1,57 3,81 11,18 8,51 Weiß 400 Schläuche
4 je Reihe
R6600, R4300 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑2‑342‑BK‑R 173631 1,57 3,81 50,80 8,51 Schwarz 70 Schläuche R6600, R4300, R4500, R6700 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑2‑342‑WT‑R 173632 1,57 3,81 50,80 8,51 Weiß 70 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M6‑187‑2‑342‑YL‑R 173633 1,57 3,81 50,80 8,51 Gelb 70 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M61‑187‑175‑342‑YL 173623 1,57 3,81 44,45 8,51 Gelb 100 Schläuche R6600 M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M7‑187‑1‑342 174559 1,57 3,81 25,40 8,51 Weiß 100 Schläuche R4300, R6600 M710, BMP71
M7‑187‑1‑342‑YL 174560 1,57 3,81 25,40 8,51 Gelb 100 Etiketten R4300, R6600 M710, BMP71
M7‑187‑175‑342 174563 1,57 3,81 44,45 8,51 Weiß 100 Schläuche R4300, R6600 M710, BMP71
M7‑187‑175‑342‑YL 174564 1,57 3,81 44,45 8,51 Gelb 100 Etiketten R4300, R6600 M710, BMP71
