Beständige Kennzeichnungen mit Schutzlaminat
Selbstlaminierende Etiketten bestehen aus einem Etikett mit zwei Bereichen: einer weißen oder farbigen Fläche zum Bedrucken sowie einer transparenten Fläche zum Herumwickeln. Nach dem Aufbringen wird der transparente Teil über den bedruckten Bereich gewickelt und schützt die Beschriftung dauerhaft vor Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien und mechanischer Beanspruchung.
Die Materialien bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien und extremen Temperaturen. Je nach Material sind Anwendungen von hohen Temperaturen bis zu Tiefsttemperaturen von -196°C möglich.
Selbstlaminierende Etiketten werden häufig in Elektrik, Telekommunikation, Industrie, Labor und Forschung eingesetzt. Die Kombination aus starker Haftung und zusätzlichem Laminatschutz sorgt für langfristig gut lesbare Kennzeichnungen auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Materialübersicht der Selbstlaminierenden Etiketten - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
| Mat.-Nr. | Material | Oberfläche | Eigenschaften | Temperaturen |
|---|---|---|---|---|
| B-417 | Selbstlaminierendes Vinyl | Glänzend | Etiketten mit einer weißen bedruckbaren Fläche und einem tranparendem Laminat am Ende. Sehr gut haftend. Hervorragend geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln, Drähten, Röhrchen, Ampullen. Resistent gegen Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Kraftstoffe, Öl, Schmierstoffe, Flüssigkeiten für die Luft- und Raumfahrt, | -70°C bis 70°C |
| B-427 | Selbstlaminierenders Vinyl | Matt | Diese Etiketten verfügen über einen bedruckbaren Bereich mit transparentem Ende, dass um die ein Röhrchen oder Kabel gewickelt wird. Das Ende dient als Laminatüberzug, der den Aufdruck schützt. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Verschmutzungen. Erhältlich auch in Grau, Braun, Grün, Gelb, Blau, Rot, Lila und Orange. | -40°C bis 60°C |
| B-461 | Polyester (selbstlaminierend) | Matt | Wickeletikett mit dauerhaftem Klebstoff. Für Anwendungen in Flüssigstickstoff geeignet, wenn das Etikett um Röhrchen herumgewickelt wird und Etikett auf Etikett klebt. Auch für Autoklaven geeignet. Beständig gegen Chemikalien, Ethanol, Isopropanol, Xylen, DMSO. Handbeschriftung möglich. | -196°C bis 110°C |
Liste der Selbstlaminierenden Etiketten - gruppiert nach Material
- B-417 (Selbstlaminierendes Vinyl)
- B-427 (Selbstlaminierenders Vinyl)
- B-461 (Polyester (selbstlaminierend))
Material B-417 (Selbstlaminierendes Vinyl)
| Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Bahn-
breite (mm) |
Farbe | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
VPE | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A62‑1‑417 | 152200 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 750 Etiketten | 46,17 | ||
| B33‑80‑417 | 153252 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 63,50 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, i5300, BBP33 | 2500 Etiketten
4 je Reihe |
94,73 | ||
| BA62‑1‑417 | 170984 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 6400 Etiketten | 315,18 | ||
| M4‑11‑417 | 170959 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 26,97 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 360 Etiketten | 57,92 | ||
| M6‑11‑417 | 174390 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 26,97 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 500 Etiketten | 62,39 | ||
| M7‑11‑417 | 170484 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 26,97 | Weiß | R4300, R6900 | M710, BMP71 | 500 Etiketten | 58,81 | ||
| THT‑80‑417‑5 | 150521 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 63,50 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 5000 Etiketten
4 je Reihe |
185,58 | ||
| WRAP‑1‑417 | 150510 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 63,50 | Weiß | R4300, R7950 | Wraptor A6500, Wraptor | 6800 Stück | 226,37 | ||
| M6‑17‑417 | 174386 | 12,70 | 25,40 | 12,70 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 500 Etiketten | 66,45 | ||
| A62‑14‑417 | 152201 | 12,70 | 31,75 | 12,70 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 450 Etiketten | 40,47 | ||
| B33‑114‑417 | 153255 | 12,70 | 31,75 | 12,70 x 12,70 | 63,50 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, i5300, BBP33 | 4000 Etiketten
4 je Reihe |
294,92 | ||
| BA62‑14‑417 | 170985 | 12,70 | 31,75 | 12,70 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 4000 Etiketten | 287,83 | ||
| B33‑8‑417 | 153257 | 12,70 | 36,50 | 12,70 x 12,70 | 85,09 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, i5300, BBP33 | 5000 Etiketten
5 je Reihe |
240,94 | ||
| THT‑8‑417‑10 | 150523 | 12,70 | 36,50 | 12,70 x 12,70 | 85,09 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 10000 Etiketten
5 je Reihe |
472,05 | ||
| A62‑11‑417 | 152221 | 12,70 | 38,10 | 12,70 x 12,70 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 400 Etiketten | 47,54 | ||
| BA62‑11‑417 | 170986 | 12,70 | 38,10 | 12,70 x 12,70 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 3400 Etiketten | 323,33 | ||
| M6‑29‑417 | 174388 | 12,70 | 38,10 | 12,70 x 12,70 | 46,02 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 500 Etiketten | 81,34 | ||
| M7‑29‑417 | 170492 | 12,70 | 38,10 | 12,70 x 12,70 | 46,02 | Weiß | R4300, R6900 | M710, BMP71 | 500 Etiketten | 76,73 | ||
| WRAP‑11‑417 | 151872 | 12,70 | 38,10 | 12,70 x 12,70 | 12,70 | Weiß | R4300 | Wraptor A6500, Wraptor | 3600 Etiketten | 216,09 | ||
| B33‑56‑417 | 153253 | 19,05 | 23,80 | 19,05 x 9,53 | 85,09 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, i5300, BBP33 | 5000 Etiketten
4 je Reihe |
240,94 | ||
| THT‑56‑417‑10 | 150520 | 19,05 | 23,80 | 19,05 x 9,53 | 85,09 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 10000 Etiketten
4 je Reihe |
472,05 | ||
| M4‑48‑417 | 170963 | 19,05 | 25,40 | 19,05 x 9,53 | 33,32 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 200 Etiketten | 46,00 | ||
| M6‑18‑417 | 174393 | 19,05 | 25,40 | 19,05 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Etiketten | 54,31 | ||
| B33‑73‑417 | 153260 | 19,05 | 44,45 | 19,05 x 12,70 | 85,09 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, i5300, BBP33 | 3500 Etiketten
4 je Reihe |
412,19 | ||
| A62‑15‑417 | 152202 | 25,40 | 19,05 | 25,40 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 750 Etiketten | 75,86 | ||
| BA62‑15‑417 | 170987 | 25,40 | 19,05 | 25,40 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 6400 Etiketten | 517,87 | ||
| M4‑136‑417 | 170961 | 25,40 | 19,05 | 25,40 x 9,53 | 33,35 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 340 Etiketten | 95,40 | ||
| M7‑96‑417 | 170490 | 25,40 | 19,05 | 25,40 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300, R6900 | M710, BMP71 | 250 Etiketten | 47,38 | ||
| A62‑2‑417 | 152222 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 550 Etiketten | 64,10 | ||
| B33‑116‑417 | 153254 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | 58,42 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, i5300, BBP33 | 2500 Etiketten
2 je Reihe |
369,43 | ||
| BA62‑2‑417 | 170988 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 5000 Etiketten | 466,19 | ||
| M4‑49‑417 | 170962 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | 33,35 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 260 Etiketten | 74,15 | ||
| M6‑19‑417 | 174391 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Etiketten | 74,63 | ||
| M7‑19‑417 | 170485 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300, R6900 | M710, BMP71 | 250 Etiketten | 56,34 | ||
| THT‑116‑417‑5 | 150515 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | 58,42 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 5000 Etiketten
2 je Reihe |
723,78 | ||
| WRAP‑2‑417 | 150511 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | 32,77 | Weiß | R4300, R7950 | Wraptor A6500, Wraptor | 5300 Stück | 311,83 | ||
| A62‑3‑417 | 152203 | 25,40 | 31,75 | 25,40 x 12,70 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 450 Etiketten | 48,81 | ||
| B33‑117‑417 | 153256 | 25,40 | 31,75 | 25,40 x 12,70 | 58,42 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, i5300, BBP33 | 2000 Etiketten
2 je Reihe |
293,84 | ||
| BA62‑3‑417 | 170989 | 25,40 | 31,75 | 25,40 x 12,70 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 4000 Etiketten | 347,10 | ||
| M4‑143‑417 | 170960 | 25,40 | 31,75 | 25,40 x 12,70 | 33,35 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 200 Etiketten | 64,37 | ||
| M7‑103‑417 | 170491 | 25,40 | 31,75 | 25,40 x 12,70 | 33,32 | Weiß | R4300, R6900 | M710, BMP71 | 250 Etiketten | 62,66 | ||
| WRAP‑3‑417 | 151870 | 25,40 | 31,75 | 25,40 x 12,70 | 25,40 | Weiß | R4300 | Wraptor A6500, Wraptor | 4300 Etiketten | 316,93 | ||
| B33‑9‑417 | 153258 | 25,40 | 36,50 | 25,40 x 12,70 | 85,09 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, i5300, BBP33 | 2500 Etiketten
3 je Reihe |
226,72 | ||
| THT‑9‑417‑10 | 150514 | 25,40 | 36,50 | 25,40 x 12,70 | 85,09 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 10000 Etiketten
(2 Rollen à 5000 Etiketten)
3 je Reihe |
888,42 | ||
| A62‑4‑417 | 152220 | 25,40 | 38,10 | 25,40 x 12,70 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 400 Etiketten | 67,92 | ||
| BA62‑4‑417 | 170990 | 25,40 | 38,10 | 25,40 x 12,70 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 3400 Etiketten | 461,92 | ||
| M4‑91‑417 | 170957 | 25,40 | 38,10 | 25,40 x 12,70 | 33,35 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 180 Etiketten | 62,10 | ||
| M6‑31‑417 | 174389 | 25,40 | 38,10 | 25,40 x 12,70 | 46,02 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Etiketten | 76,92 | ||
| M7‑31‑417 | 170483 | 25,40 | 38,10 | 25,40 x 12,70 | 46,02 | Weiß | R4300, R6900 | M710, BMP71 | 250 Etiketten | 90,63 | ||
| WRAP‑4‑417 | 150512 | 25,40 | 38,10 | 25,40 x 12,70 | 32,77 | Weiß | R4300, R7950 | Wraptor A6500, Wraptor | 3600 Stück | 308,68 | ||
| B33‑75‑417 | 153262 | 25,40 | 57,15 | 25,40 x 19,05 | 58,42 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, i5300, BBP33 | 1400 Etiketten
2 je Reihe |
214,68 | ||
| THT‑64‑417‑3 | 150525 | 25,40 | 57,15 | 25,40 x 19,05 | 62,23 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 3000 Etiketten | 450,62 | ||
| THT‑75‑417‑3 | 150517 | 25,40 | 57,15 | 25,40 x 19,05 | 58,42 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 3000 Etiketten
2 je Reihe |
450,62 | ||
| WRAP‑10‑417 | 150509 | 25,40 | 57,15 | 25,40 x 19,05 | 32,77 | Weiß | R4300, R7950 | Wraptor A6500, Wraptor | 2500 Stück | 437,30 | ||
| M4‑51‑417 | 170958 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | 33,35 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 110 Etiketten | 60,72 | ||
| M6‑21‑417 | 174392 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | 33,32 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Etiketten | 57,18 | ||
| M7‑21‑417 | 170486 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | 33,32 | Weiß | R4300, R6900 | M710, BMP71 | 100 Etiketten | 43,26 | ||
| B33‑10‑417 | 153263 | 25,40 | 95,25 | 25,40 x 25,40 | 85,09 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, i5300, BBP33 | 1200 Etiketten
3 je Reihe |
314,19 | ||
| THT‑65‑417‑3 | 150526 | 25,40 | 95,25 | 25,40 x 25,40 | 100,33 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 3000 Etiketten | 747,00 | ||
| M6‑23‑417 | 174387 | 25,40 | 101,60 | 25,40 x 25,40 | 33,32 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Etiketten | 54,57 | ||
| B33‑81‑417 | 153265 | 25,40 | 152,40 | 25,40 x 38,10 | 58,42 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, i5300, BBP33 | 500 Etiketten
2 je Reihe |
220,74 | ||
| THT‑81‑417‑1 | 150522 | 25,40 | 152,40 | 25,40 x 38,10 | 55,88 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 1000 Etiketten
2 je Reihe |
432,45 | ||
| B33‑119‑417 | 153259 | 38,10 | 38,10 | 38,10 x 12,70 | 43,18 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, i5300, BBP33 | 1000 Etiketten | 127,52 | ||
| M6‑32‑417 | 174384 | 38,10 | 38,10 | 38,10 x 12,70 | 46,02 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Etiketten | 78,82 | ||
| M7‑32‑417 | 170488 | 38,10 | 38,10 | 38,10 x 12,70 | 46,02 | Weiß | R4300, R6900 | M710, BMP71 | 250 Etiketten | 74,35 | ||
| THT‑119‑417‑2.5 | 150516 | 38,10 | 38,10 | 38,10 x 12,70 | 43,18 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 2500 Etiketten | 312,17 | ||
| M5‑116‑417 | 170964 | 38,10 | 63,50 | 38,10 x 19,05 | 33,35 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP51, BMP53, M511, M510 | 80 Etiketten | 58,88 | ||
| WRAP‑5‑417 | 150513 | 38,10 | 63,50 | 38,10 x 19,05 | 45,47 | Weiß | R4300, R7950 | Wraptor A6500, Wraptor | 2200 Stück | 419,77 | ||
| M6‑33‑417 | 174385 | 38,10 | 101,60 | 38,10 x 25,40 | 46,02 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Etiketten | 73,94 | ||
| M7‑109‑417 | 170489 | 38,10 | 101,60 | 38,10 x 38,10 | 46,02 | Weiß | R4300, R6900 | M710, BMP71 | 100 Etiketten | 61,10 | ||
| THT‑66‑417‑1.5 | 150527 | 48,26 | 80,95 | 48,26 x 19,05 | 86,11 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 1500 Etiketten | 544,53 | ||
| M7‑66‑417 | 170487 | 49,23 | 80,00 | 49,23 x 25,40 | 57,15 | Weiß | R4300, R6900 | M710, BMP71 | 100 Etiketten | 73,20 | ||
| WRAP‑12‑417 | 151873 | 50,80 | 38,10 | 50,80 x 12,70 | 58,17 | Weiß | R4300 | Wraptor A6500, Wraptor | 3600 Etiketten | 740,86 | ||
| THT‑67‑417‑1.5 | 150528 | 50,80 | 57,15 | 50,80 x 19,05 | 62,23 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 1500 Etiketten | 532,53 | ||
| WRAP‑6‑417 | 151871 | 50,80 | 76,20 | 50,80 x 25,40 | 58,17 | Weiß | R4300 | Wraptor A6500, Wraptor | 1900 Etiketten | 709,97 | ||
| B33‑27‑417 | 153264 | 50,80 | 95,25 | 50,80 x 25,40 | 55,88 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, i5300, BBP33 | 400 Etiketten | 218,08 | ||
| THT‑83‑417‑0.5 | 150530 | 50,80 | 177,80 | 50,80 x 38,10 | 55,88 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 500 Etiketten | 456,96 | ||
| B33‑26‑417 | 153261 | 63,50 | 57,15 | 63,50 x 19,05 | 68,58 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, i5300, BBP33 | 500 Etiketten | 185,05 | ||
| THT‑26‑417‑1 | 150519 | 63,50 | 57,15 | 63,50 x 19,05 | 68,58 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 1000 Etiketten | 362,54 | ||
| * Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich Frachtkostenpauschale und gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer | ||||||||||||
Material B-427 (Selbstlaminierenders Vinyl)
| Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Bahn-
breite (mm) |
Farbe | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
VPE | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6‑10‑427 | 173691 | 6,35 | 19,05 | 6,35 x 9,53 | 26,97 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 750 Etiketten | 51,68 | ||
| M6‑10‑427‑YL | 173692 | 6,35 | 19,05 | 6,35 x 9,53 | 26,97 | Gelb | R4300, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 750 Etiketten | 64,75 | ||
| M7‑10‑427 | 174532 | 6,35 | 19,05 | 6,35 x 9,53 | 26,97 | Weiß | R4300, R6900 | M710, BMP71 | 750 Etiketten | 47,84 | ||
| M4‑135‑427‑AW | 170748 | 6,35 | 27,94 | 6,35 x 27,94 | 20,65 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 240 Etiketten | 34,21 | ||
| M6‑28‑427 | 173780 | 6,35 | 38,10 | 6,35 x 12,70 | 46,02 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 750 Etiketten | 66,18 | ||
| M6‑28‑427‑BL | 173781 | 6,35 | 38,10 | 6,35 x 12,70 | 46,02 | Blau | R4300, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 750 Etiketten | 82,81 | ||
| M6‑28‑427‑BR | 173782 | 6,35 | 38,10 | 6,35 x 12,70 | 46,02 | Braun | R4300, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 750 Etiketten | 82,81 | ||
| M6‑28‑427‑GR | 173783 | 6,35 | 38,10 | 6,35 x 12,70 | 46,02 | Grün | R4300, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 750 Etiketten | 82,81 | ||
| M6‑28‑427‑GY | 173784 | 6,35 | 38,10 | 6,35 x 12,70 | 46,02 | Grau | R4300, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 750 Etiketten | 82,81 | ||
| M6‑28‑427‑OR | 173785 | 6,35 | 38,10 | 6,35 x 12,70 | 46,02 | Orange | R4300, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 750 Etiketten | 82,81 | ||
| M6‑28‑427‑PL | 173786 | 6,35 | 38,10 | 6,35 x 12,70 | 46,02 | Lila | R4300, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 750 Etiketten | 82,81 | ||
| M6‑28‑427‑RD | 173787 | 6,35 | 38,10 | 6,35 x 12,70 | 46,02 | Rot | R4300, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 750 Etiketten | 82,81 | ||
| M6‑28‑427‑YL | 173788 | 6,35 | 38,10 | 6,35 x 12,70 | 46,02 | Gelb | R4300, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 750 Etiketten | 82,81 | ||
| M7‑28‑427 | 174593 | 6,35 | 38,10 | 6,35 x 12,70 | 46,02 | Weiß | R4300, R6900 | M710, BMP71 | 750 Etiketten | 61,28 | ||
| A62‑1‑427 | 151007 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 850 Etiketten | 45,50 | ||
| B33‑80‑427 | 143094 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 63,50 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2500 Etiketten
4 je Reihe |
47,39 | ||
| BA62‑1‑427 | 170977 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 7500 Etiketten | 321,13 | ||
| BM‑11‑427 | 173442 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 26,97 | Weiß | R4300, R6900 | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | 5000 Etiketten | 358,16 | ||
| M21‑11‑427 | 152083 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 26,97 | Schwarz auf Weiß | integriert | M210, M210‑LAB, M211 | 150 Etiketten | 34,32 | ||
| M4‑11‑427 | 170742 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 360 Etiketten | 50,37 | |||
| M6‑11‑427 | 174180 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 26,97 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 500 Etiketten | 55,29 | ||
| M6‑11‑427‑YL | 174181 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 26,97 | Gelb | R4300, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 500 Etiketten | 69,13 | ||
| M7‑11‑427 | 173429 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 26,97 | Weiß | R4300, R6900 | M710, BMP71 | 500 Etiketten | 51,15 | ||
| THT‑80‑427‑5 | 030545 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 63,50 | Weiß | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern, i7500 | 5000 Etiketten
4 je Reihe |
161,37 | ||
| WRAP‑1‑427 | 801612 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | 20,07 | Weiß | R4300 | Wraptor A6500 | 6800 Stück | 196,85 | ||
| B33‑113‑427 | 143101 | 12,70 | 25,40 | 12,70 x 9,53 | 63,50 | Weiß | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | 2500 Etiketten
4 je Reihe |
63,20 | ||
| BM‑17‑427 | 174432 | 12,70 | 25,40 | 12,70 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300, R6900 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 5000 Etiketten | 381,33 | ||
| M4‑47‑427 | 170755 | 12,70 | 25,40 | 12,70 x 9,53 | 33,32 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 360 Etiketten | 46,79 | ||
| M6‑17‑427 | 174208 | 12,70 | 25,40 | 12,70 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 500 Etiketten | 58,88 | ||
| M6‑17‑427‑YL | 173727 | 12,70 | 25,40 | 12,70 x 9,53 | 33,32 | Gelb | R4300, R6700 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 500 Etiketten | 73,54 | ||
| M7‑17‑427 | 173411 | 12,70 | 25,40 | 12,70 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300, R6900 | M710, BMP71 | 500 Etiketten | 54,48 | ||
| A62‑14‑427 | 151008 | 12,70 | 31,75 | 12,70 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 500 Etiketten | 39,12 | ||
| B33‑114‑427 | 152851 | 12,70 | 31,75 | 12,70 x 12,70 | 63,50 | Weiß | B30‑R4300 | i3300, i5300, BBP33 | 4000 Etiketten
4 je Reihe |
257,11 | ||
| BA62‑14‑427 | 170978 | 12,70 | 31,75 | 12,70 x 9,53 | 33,32 | Weiß | R4300 | Wraptor A6200 | 4700 Etiketten | 294,16 | ||
| BPT‑305‑427 | 236986 | 12,70 | 31,75 | 12,70 x 12,70 | 108,00 | Weiß | R7950 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | 7000 Etiketten
7 je Reihe |
506,98 | ||
| M4‑102‑427 | 170741 | 12,70 | 31,75 | 12,70 x 9,53 | 20,62 | Schwarz auf Weiß | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | 200 Etiketten | 38,39 | ||
| M6‑102‑427 | 173688 | 12,70 | 31,75 | 12,70 x 9,53 | 20,62 | Weiß | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 250 Etiketten | 34,77 | ||
| MNK‑BPT‑305‑427 | 710112 | 12,70 | 31,75 | 12,70 x 31,75 | 108,00 | Weiß | R7950 | MiniMark | 2800 Etiketten
7 je Reihe |
260,45 | ||
