Labor Etikettendrucker im Vergleich
MAKRO IDENT bietet mobile und stationäre Brady Labor-Etikettendrucker für die zuverlässige Kennzeichnung von Röhrchen, Ampullen, Objektträgern, Mikrotiterplatten, Kryogefäßen und Laborproben. Vergleichen Sie die Modelle nach Etikettenbreite, Druckvolumen, Anschlussmöglichkeiten und Materialerkennung.
Für kleine Druckmengen direkt am Arbeitsplatz stehen kompakte mobile Modelle zur Verfügung. Für regelmäßige oder hohe Druckvolumen bieten stationäre Labordrucker leistungsstarke Lösungen für die professionelle Laborkennzeichnung.
Zu jedem Drucker finden Sie passende Brady Laboretiketten sowie Farbbänder oder Tinten für Ihre Anwendung. Von M210-LAB, M211, M510 und M611 bis zu i3300, i5300, i7100 und BradyJet J7300 erhalten Sie fachkundige Beratung von unserem Customer Service.
Mobile Brady Labor Etikettendrucker im Vergleich
| Modell | Brady
M210-LAB |
Brady
M211 |
Brady
M510 |
Brady
M511 |
Brady
M610 |
Brady
M611 |
Brady
M710 |
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| Typischer Einsatz | Mobil für kleine Druckmengen | Mobil für kleine Druckmengen | Mobil oder PC-gestützt für kleine Druckmengen | Mobile oder PC-gestützt für mittlere Druckmengen | Mobil oder PC-gestützt für mittlere Druckmengen | Mobil, PC- oder netzwerkgestützt für mittlere Druckmengen | Mobil, PC- und netzwerkgestützt bei höherem Druckmengen |
| Etikettenbreite bis | 19,05 mm | 19,05 mm | 38,1 mm | 38,1 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |
| Druckvolumen/Tag | max. 75 | max. 100 | ca. 250 | ca. 500 | ca. 750 | ca. 750 | ca. 1.000 |
| Druckauflösung | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
| Materialerkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materialarten | Überwiegend Endlos | Überwiegend Endlos | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos |
| Medienart | All-in-One-Kassette | All-in-One-Kassette | All-in-One-Kassette | All-in-One-Kassette | Etikettenrolle + Farbbandkassette | Etikettenrolle + Farbbandkassette | Etikettenrolle + Farbbandkassette |
| USB | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WLAN | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Produktseite | ➧ Zum M210-LAB | ➧ Zum M211-LAB | ➧ Zum M510-LAB | ➧ Zum M511-LAB | ➧ Zum M610-LAB | ➧ Zum M611-LAB | ➧ Zum M710-LAB |
| Preis netto | ab 190,00 € | ab 125,00 € | ab 385,00 € | ab 399,00 € | ab 699,00 € | ab 625,00 € | ab 999,00 € |
Stationäre Brady Labor Etikettendrucker im Vergleich
| Modell | Brady
BBP12 |
Brady
i3300 |
Brady
i4311 |
Brady
i5300 |
Brady
i6100 |
Brady
i7100 |
BradyJet
J7300 |
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| Typischer Einsatz | Mittlere Druckmengen | Mittlere Druckmengen | Mittlere bis hohe Druckmengen | Hohe Druckmengen | Hohe Druckmengen | Hohe Druckmengen | Hohe Druckmengen, farbige Laboretiketten |
| Druckvolumen/Tag | ca. 1.000 | ca. 1.000 | 1.000–5.000 | ca. 5.000 | ca. 4.000 | ca. 7.000 | ca. 5.000 |
| Druckauflösung | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 / 600 dpi | 300 dpi | 300 / 600 dpi | 4.800 dpi |
| Materialarten | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt + Endlos + Leporello | Vorgestanzt + Endlos | Vorgestanzt |
| Medienart | Etiketten- und Farbbandrollen | Smart-Etikettenrollen + Farbbandkassette | Smart-Etikettenrollen + Farbbandkassette | Smart-Etikettenrollen + Farbbandkassette | Etiketten- und Farbbandrollen | Etiketten- und Farbbandrollen | InkJet-Etikettenrollen + Tinte |
| Materialerkennung | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| Besonderheit | Manuelle Etiketten- und Farbbandein-richtung | Integrierte Schneidevor-richtung | Tragbar mit Tragegriff + integrierte Schneidevor-richtung | Integrierte Schneidevor-richtung | Manuelle Etiketten- und Farbbandein-richtung, optionale Schneide-/Abziehfunktion | Manuelle Etiketten- und Farbbandein-richtung, Schneide-, Abzieh- und Aufwickler optional | Integrierte Schneide-vorrichtung, Farbdruck |
| USB / Ethernet | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| WLAN | - | optional | ✓ | optional | - | optional | optional |
| Produktseite | ➧ Zum BBP12-LAB | ➧ Zum i3300-LAB | ➧ Zum i4311-LAB | ➧ Zum i5300-LAB | ➧ Zum i6100-LAB | ➧ Zum i7100- | ➧ Zum J7300-LAB |
| Preis netto | ab 599,00 € | ab 1.195,00 € | ab 1.645,00 € | ab 1.645,00 € | ab 1.299,00 € | ab 2.009,00 € | ab 2.495,00 € |
Den passenden Labor Etikettendrucker auswählen
Entscheidend für die Auswahl sind vor allem Etikettengröße, tägliches Druckvolumen und die gewünschte Arbeitsweise. Mobile Labor-Etikettendrucker eignen sich für die direkte Kennzeichnung am Arbeitsplatz. Für regelmäßige oder hohe Druckmengen bieten stationäre Modelle mehr Leistung und eine komfortable Anbindung an PC oder Netzwerk. Für farbige Laboretiketten steht zudem eine InkJet-Drucklösung mit automatischer Materialerkennung zur Verfügung.