Etiketten für kleine handelsübliche Thermotransfer-Tischdrucker - außengewickelt auf 25,4 mm InnenkernAlle nachfolgend aufgeführten Etiketten sind ausschließlich für kleine Etikettendrucker mit Thermotransfer-Drucktechnologie. Die Rollenetiketten sind auf einem Innenkern von 25,4 mm Durchmesser gewickelt. Verwendet werden diese Etiketten von Thermotransferdruckern der Hersteller Brady, CAB, Zebra, TSC Europe, Godex und andere baugleiche Etikettendrucker. Die passenden Farbbänder mit Materialeigenschaften für die jeweiligen Materialien finden Sie unter Farbbänder. |
![]() |
Zuverlässige KennzeichnungslösungenDie Etiketten für Thermotransferdrucker werden speziell für die hohen Leistungs- und Qualitätsansprüche in rauen industriellen Umgebungen entwickelt und gefertigt. Sie werden aus beständigen und äußerst widerstandsfähigen Materialien mit sehr hoher Klebkraft hergestellt, damit sie auf so gut wie allen Oberflächen in der Industrie zuverlässig haften, beispielsweise auf Maschinen, Böden, Wänden und Regalen. Ausschließlich getestete Etiketten kommen in den VerkaufMAKRO IDENT bietet Etikettenmaterialien mit höchster technologischer Qualität an. Die Brady-Etiketten werden - zusammen mit einem Forschungsteam für Materialwissenschaften des Tobey Research Centers - entwickelt. Diese testen alle Produkte unter strengen Bedingungen, um höchste Leistung, Beständigkeit, Zuverlässigkeit sowie die Einhaltung von Industrienormen zu gewährleisten. Übersicht aller Etikettenmaterialien für handelsübliche Thermotransfer-Drucker und Brady-DruckerEine Übersichtstabelle der Brady Etiketten-Materialien, einschließlich der wichtigsten Materialeigenschaften, Anwendungsgebiete, Temperaturanforderungen und der Erfüllung von Richtlinien und Normen finden Sie unter folgendem Link: Materialübersicht. |
Herstellung von Etiketten nach Kundenwunsch
![]() |
MAKRO IDENT bietet eine Vielzahl an Materialien mit verschiedenen
technologischen Eigenschaften, wie Beschichtungen auf Basis von
Lösungsmitteln, Wasser und Silikon, Längstrennungen, Stanzen,
Laser-Prototypen, Thermotransferdruck, Offset-Druck, Siebdruck,
Tampondruck, automatisierte visuelle Überprüfung sowie UV-Tinten
und Tinten auf Basis von Lösungsmitteln und Wasser und vieles mehr.
|
Kurzerklärung zu unseren nachfolgenden Bestellbezeichnungen

Bestellnummer | Material | Stück
pro Rolle |
Farbe | Etiketten
pro Reihe |
Durch-
messer (mm) |
Breite A
(mm) |
Höhe B
(mm) |
Bahn-
breite (mm) |
Servicetemperatur | Empfohl.
Farbband- serie |
DuraSleeve Drahtmarkierer-Einschübe | ||||||||||
BPT-105-7596-YL | Polyethylen-Einsteckschilder | 5.000 | Weiß | 2 | - | 15,00 | 4,10 | 36,00 | 100°C bis -40°C | R6200 |
BPT-111-7596-YL | Polyethylen-Einsteckschilder | 2.500 | Weiß | 2 | - | 30,00 | 4,20 | 68,00 | 100°C bis -40°C | R6200 |
BPT-105-7599 | Polyethylen-Einsteckschilder | 5.000 | Weiß | 4 | - | 15,00 | 8,00 | 80,00 | 100°C bis -40°C | R7950 |
BPT-111-7599 | Polyethylen-Einsteckschilder | 2.500 | Weiß | 4 | - | 30,00 | 8,00 | 100°C bis -40°C | R7950 | |
Runde Deckeletiketten (z.B. für Laborkennzeichnung) | ||||||||||
BPT-602-461AW | Polyester | 3.000 | Weiß | 3 | 9,53 | - | - | 40,59 | 110°C bis -196°C | R7950 |
BPT-602-499 | Nylongewebe | 3.000 | Weiß | 3 | 9,53 | - | - | 46,59 | 90°C bis -40°C | R7950 |
BPT-602-499YL | Nylongewebe | 3.000 | Gelb | 3 | 9,53 | - | - | 46,59 | 90°C bis -40°C | R7950 |
BPT-603-499 | Nylongewebe | 3.000 | Weiß | 3 | 12,70 | - | - | 56,10 | 90°C bis -40°C | R7950 |
BPT-603-499YL | Nylongewebe | 3.000 | Gelb | 3 | 12,70 | - | - | 56,10 | 90°C bis -40°C | R7950 |
BPT-604-461AW | Polyester | 3.000 | Weiß | 3 | 15,24 | - | - | 63,72 | 110°C bis -196°C | R7950 |
Kombination aus Rechtecketikett und rundem Deckeletikett (z.B. für Laborkennzeichnung) | ||||||||||
BPT-606-461 | Polyester | 1.000 | Weiß | 1 | 9,53 | 25,40 | 9,53 | 46.93 | 110°C bis -196°C | R7950 |
BPT-608-461 | Polyester | 1.000 | Weiß | 1 | 12,70 | 41,28 | 15,24 | 65,98 | 110°C bis -196°C | R7950 |
BPT-608-499 | Nylongewebe | 1.000 | Weiß | 1 | 12,70 | 41,28 | 15,24 | 65,98 | 90°C bis -40°C | R7950 |
BPTLAB-20-461-2.5 | Selbstlam. Polyester | 2500 | Weiß/Transpar. | 1 | 9,00 | 40,00 | 15,00 | 66,00 | 110°C bis -196°C | R7950 |
THT-249-492-2.5-SC | FreezerBondz Polyester | 1.500 | Weiß | 1 | 9,53 | 25,40 | 9,53 | 42,50 | 130°C bis -196°C | R6400 |
THT-250-492-1.5-SC | FreezerBondz Polyester | 1.500 | Weiß | 1 | 9,53 | 25,40 | 12,70 | 42,50 | 130°C bis -196°C | R6400 |
THT-250-492-1.5-SC | FreezerBondz Polyester | 1.500 | Weiß | 1 | 9,53 | 25,40 | 12,70 | 42,50 | 130°C bis -196°C | R6400 |
THT-251-492-1.5-SC | FreezerBondz Polyester | 1.500 | Weiß | 1 | 11,18 | 25,40 | 12,70 | 44,20 | 130°C bis -196°C | R6400 |
Selbstlaminierende Etiketten | ||||||||||
BPT-627-461 | Selbstlam. Polyester | 1.000 | Weiß/Transpar. | 1 | - | 6,35 | 22,00 | 33.94 | 110°C bis -196°C | R7950 |
BPT-612-461 | Selbstlam. Polyester | 1.500 | Weiß/Transpar. | 3 | - | 15,24 | 66,68 | 57,72 | 110°C bis -196°C | R7950 |
BPT-614-461 | Selbstlam. Polyester | 2.000 | Weiß/Transpar. | 1 | - | 15,24 | 5,08 | 22,86 | 110°C bis -196°C | R7950 |
BPT-628-461 | Selbstlam. Polyester | 2.500 | Weiß/Transpar. | 2 | - | 15,24 | 38,10 | 85,20 | 110°C bis -196°C | R7950 |
BPT-638-461 | Selbstlam. Polyester | 2.000 | Weiß/Transpar. | 2 | - | 15,24 | 38,26 | 55,00 | 110°C bis -196°C | R7950 |
BPT-627-461 | Selbstlam. Polyester | 2.500 | Weiß/Transpar. | 1 | - | 19,05 | 38,10 | 85,20 | 110°C bis -196°C | R7950 |
BPT-640-427-AW | Selbstlam. Vinyl | 2.000 | Weiß/Transpar. | 1 | - | 55,88 | 38,10 | 61,88 | 70°C bis -40°C | R7950 |
BPT-305-427 | Selbstlam. Vinyl | 7.000 | Weiß/Transpar. | 7 | - | 12,70 | 31,75 | 108,00 | 70°C bis -40°C | R7950 |
BPT-511-427 | Selbstlam. Vinyl | 3.000 | Weiß/Transpar. | 3 | - | 25,40 | 63,50 | 108,00 | 70°C bis -40°C | R7950 |
BPT-517-427 | Selbstlam. Vinyl | 2.000 | Weiß/Transpar. | 2 | - | 38,10 | 63,50 | 108,00 | 70°C bis -40°C | R7950 |
BPT-211-427 | Selbstlam. Vinyl | 3.000 | Weiß/Transpar. | 3 | - | 25,40 | 25,40 | 108,00 | 70°C bis -40°C | R7950 |
BPT-311-427 | Selbstlam. Vinyl | 3.000 | Weiß/Transpar. | 3 | - | 25,40 | 31,75 | 108,00 | 70°C bis -40°C | R7950 |
BPTLAB-21-461-2.5 | Selbstlam. Polyester | 2.500 | Weiß/Transpar. | 1 | - | 15,00 | 40,00 | 54,00 | 110°C bis -196°C | R7950 |
Rechteckige und quadratische Etiketten | ||||||||||
BPT-616-428 | Metallis. Polyester MetaLabel | 3.000 | Silber | 3 | - | 22,86 | 19,05 | 80,50 | 120°C bis -40°C | R7950 |
BPT-616-488 | Polyester WorkHorse | 3.000 | Weiß | 3 | - | 22,86 | 19,05 | 80,58 | 160°C bis -40°C | R7950 |
BPT-635-488 | Polyester WorkHorse | 2.000 | Weiß | 1 | - | 48,26 | 6,35 | 54,26 | 160°C bis -40°C | R7950 |
BPT-636-488 | Polyester | 2.000 | Weiß | 1 | - | 48,26 | 25,40 | 54,26 | 160°C bis -40°C | R7950 |
BPT-642-461-AW | Polyester | 2.000 | Weiß | 1 | - | 57,15 | 19,05 | 63,15 | 110°C bis -196°C | R7950 |
BPT-650-461-AW | Polyester | 2.000 | Weiß | 1 | - | 88,90 | 38,10 | 88,90 | 110°C bis -196°C | R7950 |
BPT-14-652-2.5(T) | Polyimid | 2.500 | Bernstein | 5 | - | 16,51 | 5,09 | 108,00 | 300°C bis -70°C | R7950 |
BPT-14-8423-2.5(T) | Polyester BradyBondz | 2.500 | Weiß | 5 | - | 16,51 | 5,09 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R7950 |
BPT-G3-8423-YL | Polyester BradyBondz | 2.500 | Gelb | 5 | - | 15,00 | 9,00 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-1-652-2.5(T) | Polyimid | 2.500 | Bernstein | 5 | - | 19,05 | 6,35 | 108,00 | 300°C bis -70°C | R6000 |
BPT-1-8423-2.5(T) | Polyester BradyBondz | 2.500 | Weiß | 5 | - | 19,05 | 6,35 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-4-652-2.5(T) | Polyimid | 2.500 | Weiß | 2 | - | 38,10 | 6,35 | 108,00 | 300°C bis -70°C | R6000 |
BPT-4-8423-2.5(T) | Polyester BradyBondz | 2.500 | Weiß | 2 | 38,10 | 6,35 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 | |
BPT-13-652-2.5(T) | Polyimid | 2.500 | Bernstein | 3 | - | 31,75 | 6,35 | 108,00 | 300°C bis -70°C | R7950 |
BPT-13-8423-2.5(T) | Polyester BradyBondz | 2.500 | Weiß | 3 | - | 31,75 | 6,35 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-1-652-2.5 | Polyimid | 2.500 | Bernstein | 5 | - | 19,05 | 6,35 | 108,00 | 300°C bis -70°C | R7950 |
BPT-1-8423-2.5 | Polyester BradyBondz | 2.500 | Weiß | 5 | - | 19,05 | 6,35 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-4-8423-2.5 | Polyester BradyBondz | 2.500 | Weiß | 2 | - | 38,10 | 6,35 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-522-075 | Papier | 1780 | Weiß | 1 | - | 57,15 | 19,05 | 59,94 | bis 80°C | N/A |
BPT-12-8423-2.5 | Polyester BradyBondz | 2500 | Weiß | 7 | - | 12,70 | 11,10 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-13-8423-2.5 | Polyester BradyBondz | 2500 | Weiß | 3 | - | 31,75 | 6,35 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-540-105 | Papier | 15.720 | Weiß | 3 | - | 101,60 | 25,40 | 107,95 | bis 80°C | N/A |
BPT-14-8423-2.5 | Polyester BradyBondz | 2.500 | Weiß | 5 | - | 16,51 | 5,08 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-540-250 | Papier | 7.680 | Weiß | 1 | - | 101,60 | 63,50 | 107,95 | bis 80°C | N/A |
BPT-540-500 | Thermodruck-Papier | 3.660 | Weiß | 1 | - | 101,60 | 127,00 | 107,95 | bis 80°C | N/A |
BPT-222-125 | Papier | 13.620 | Weiß | 1 | - | 57,15 | 31,75 | 59,94 | bis 60°C | R7940 |
BPT-5-8423-2.5 | Polyester BradyBondz | 2.500 | Weiß | 3 | - | 25,40 | 12,70 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-5-7563-2.5 | Metallis. Polyester MetaLabel | 2.500 | Silber | 3 | - | 25,40 | 12,70 | 108,00 | 135°C bis -40°C | R7960 |
BPT-6-8423-2.5 | Polyester | 2.500 | Weiß | 2 | - | 38,10 | 19,05 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-6-7563-2.5 | Metallis. Polyester MetaLabel | 2.500 | Silber | 2 | - | 38,10 | 19,05 | 108,00 | 135°C bis -40°C | R7960 |
BPT-7-8423-1 | Polyester | 1.000 | Weiß | 1 | - | 69,85 | 31,75 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-7-7563-1 | Metallis. Polyester MetaLabel | 1.000 | Silber | 1 | - | 69,85 | 31,75 | 108,00 | 135°C bis -40°C | R7960 |
BPT-11-652-2.5(T) | Polyimid | 2.500 | Bernstein | 15 | - | 6,35 | 6,35 | 108,00 | 300°C bis -70°C | R7950 |
BPT-11-8423-2.5(T) | Polyester | 2.500 | Weiß | 15 | - | 6,35 | 6,35 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-11-8423-2.5 | Polyester BradyBondz | 2.500 | Weiß | 15 | - | 6,35 | 6,35 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-11-652-2.5 | Polyimid | 2.500 | Bernstein | 15 | - | 6,35 | 6,35 | 108,00 | 300°C bis -70°C | R7950 |
BPT-17-8423-1 | Polyester BradyBondz | 1.000 | Weiß | 1 | - | 50,80 | 25,40 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-17-7563-1 | Metallis. Polyester MetaLabel | 1.000 | Silber | 1 | - | 50,80 | 25,40 | 108,00 | 135°C bis -40°C | R7960 |
BPT-19-7563-0.5 | Metallis. Polyester MetaLabel | 1.000 | Silber | 1 | - | 50,80 | 25,40 | 108,00 | 135°C bis -40°C | R7960 |
BPT-14-652-2.5 | Polyimid | 2.500 | Bernstein | 5 | - | 16,51 | 5,08 | 108,00 | 300°C bis -70°C | R7950 |
BPT-617-488 | Polyester WorkHorse | 3.000 | Weiß | 3 | - | 22,86 | 22,86 | 80,58 | 160°C bis -40°C | R7950 |
BPT-13-652-2.5 | Polyimid | 2.500 | Bernstein | 3 | - | 31,75 | 6,35 | 108,00 | 300°C bis -70°C | R7950 |
BPT-4-652-2.5 | Polyimid | 2.500 | Bernstein | 2 | - | 38,10 | 6,345 | 108,00 | 300°C bis -70°C | R7950 |
BPT-12-652-2.5 | Polyimid | 2.500 | Bernstein | 7 | - | 12,70 | 11,10 | 108,00 | 300°C bis -70°C | R7950 |
BPT-38-8423-2.5 | Polyester BradyBondz | 2.500 | Weiß | 9 | - | 9,53 | 9,53 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-38-652-2.5 | Polyimid | 2.500 | Bernstein | 9 | - | 9,53 | 9,53 | 108,00 | 300°C bis -70°C | R7950 |
BPT-522-125 | Thermodruck-Papier | 13.620 | Weiß | 1 | - | 57,15 | 31,75 | 59,94 | bis 80°C | N/A |
BPT-522-305 | Thermodruck-Papier | 6.000 | Weiß | 1 | - | 57,15 | 76,20 | 59,94 | bis 80°C | N/A |
BPT-540-305 | Thermodruck-Papier | 6.000 | Weiß | 1 | - | 101,60 | 76,20 | 107,95 | bis 80°C | N/A |
BPT-722-075 | Papier | 21.360 | Weiß | 1 | - | 57,15 | 19,05 | 59,94 | 60°C bis -20°C | R7940 |
BPT-740-155 | Papier | 11.520 | Weiß | 1 | - | 101,60 | 38,10 | 107,95 | 60°C bis -20°C | R7940 |
BPT-740-505 | Papier | 3.660 | Weiß | 1 | - | 101,60 | 127,00 | 107,95 | 60°C bis -20°C | R7940 |
BPT-222-205 | Papier | 8.820 | Weiß | 1 | - | 57,15 | 50,80 | 59,94 | 60°C bis -20°C | R7940 |
BPT-222-305 | Papier | 6.000 | Weiß | 1 | - | 57,15 | 67,30 | 59,94 | 60°C bis -20°C | R7940 |
BPT-222-405 | Papier | 4.560 | Weiß | 1 | - | 57,15 | 101,60 | 59,94 | 60°C bis -20°C | R7940 |
BPT-240-305 | Papier | 6.000 | Weiß | 1 | - | 101,60 | 76,20 | 107,95 | 60°C bis -20°C | R7940 |
BPT-240-405 | Papier | 4.560 | Weiß | 1 | - | 101,60 | 101,60 | 107,95 | 60°C bis -20°C | R7940 |
BPT-240-605 | Papier | 3.000 | Weiß | 1 | - | 101,60 | 152,40 | 107,95 | 60°C bis -20°C | R7940 |
BPT-999-007 | Thermodruck-Papier | 18.000 | Weiß | 1 | - | 30,50 | 21,60 | 34,00 | bis 80°C | N/A |
BPT-512-105 | Thermodruck-Papier | 16.560 | Weiß | 1 | - | 31,75 | 25,40 | 35,00 | bis 80°C | N/A |
BPT-522-205 | Thermodruck-Papier | 8.820 | Weiß | 1 | - | 57,15 | 50,80 | 59,94 | bis 80°C | N/A |
BPT-522-405 | Thermodruck-Papier | 4.560 | Weiß | 1 | - | 57,15 | 101,60 | 59,94 | bis 80°C | N/A |
BPT-540-155 | Thermodruck-Papier | 11.520 | Weiß | 1 | - | 101,60 | 38,10 | 107,95 | bis 80°C | N/A |
BPT-540-405 | Thermodruck-Papier | 4.560 | Weiß | 1 | - | 101,60 | 101,60 | 107,95 | bis 80°C | N/A |
BPT-540-600 | Thermodruck-Papier | 3.000 | Weiß | 1 | - | 101,60 | 152,40 | 107,95 | bis 80°C | N/A |
BPT-G2-8423-YL | Polyester | 35.000 | Gelb | 4 | - | 20,00 | 8,00 | 108,00 | 110°C bis -70°C | R6000 |
BPT-611-498 | CleanLift Vinylgewebe, wiederablösbar | 3.000 | Weiß | 3 | - | 12,70 | 25,40 | 50,10 | 80°C bis -40°C | R7950 |
BPT-611-499 | Nylongewebe | 3.000 | Weiß | 3 | - | 12,70 | 25,40 | 50,10 | 90°C bis -40°C | R7950 |
BPT-618-499 | Nylongewebe | 3.000 | Weiß | 3 | - | 22,86 | 38,10 | 50,10 | 90°C bis -40°C | R7950 |
BPT-620-499 | Nylongewebe | 1.000 | Weiß | 1 | - | 12,70 | 25,40 | 25,40 | 90°C bis -40°C | R7950 |
BPT-621-498 | CleanLift Vinylgewebe, wiederablösbar | 3.000 | Weiß | 3 | - | 25,40 | 36,50 | 88,20 | 80°C bis -40°C | R7950 |
BPT-621-499 | Nylongewebe | 3.000 | Weiß | 3 | - | 25,40 | 36,50 | 88,20 | 90°C bis -40°C | R7950 |
BPT-625-499 | Nylongewebe | 1.500 | Weiß | 3 | - | 25,40 | 66,80 | 88,20 | 90°C bis -40°C | R7950 |
BPT-648-427-AW | Vinyl | 2.000 | Weiß | 1 | - | 66,68 | 25,40 | 72,68 | 70°C bis -40°C | R7950 |
BPT-7597W-2050 | Polyethylen-Anhänger | 2.000 | Weiß | 1 | - | 60,80 | 12,70 | 60,80 | 100°C bis -40°C | R7950 |
BPT-659-499 | Nylongewebe | 1.000 | Weiß | 3 | - | 25,40 | 12,40 | 30,48 | 90°C bis -40°C | R7950 |
BPT-659-498 | CleanLift Vinylgewebe, wiederablösbar | 1.000 | Weiß | 1 | - | 25,40 | 12,40 | 30,48 | 90°C bis -40°C | R7950 |
BPTLAB-35-427-YL | Vinyl | 1.000 | Gelb | 1 | - | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 70°C bis -40°C | R7950 |
THT-179-492-2.5-SC | FreezerBondz Polyester | 2.500 | Weiß | 1 | - | 25,40 | 25,40 | 30,48 | 130°C bis -196°C | R6400 |
THT-152-492-2.5-SC | FreezerBondz Polyester | 2.500 | Weiß | 2 | - | 25,40 | 9,53 | 58,42 | 130°C bis -196°C | R6400 |
THT-199-482-3-SC | Polyester | 3.000 | Weiß | 1 | - | 26,67 | 6,35 | 31,75 | 60°C bis -0°C | R6400 |
THT-15-423-2.5-SC | Polyester WorkHorse | 2.500 | Weiß | n.b. | - | 50,80 | 6,35 | n.b. | 110°C bis -70°C | R6000 |
THT-17-449-1.5-SC | Polypropylen CleanLift | 1.500 | Weiß | 1 | - | 50,80 | 25,40 | 55,88 | 90°C bis -70°C | R7950 |
THT-6-449-1.5-SC | Polypropylen CleanLift | 1.500 | Weiß | 2 | - | 38,10 | 19,05 | 85,09 | 90°C bis -70°C | R7950 |
Kundenspezifische selbstklebende Etiketten | ||||||||||
BPT-104x56mm-IN-B7610
(800843) |
Papier | 4.000 | Weiß | - | 104,00 | 56,00 | 50°C bis -40°C | R7950 | ||
BPT-108x106mm-IN-B7610
(800844) |
Papier | 4.000 | Weiß | - | 108,00 | 104,00 | 50°C bis -40°C | R7950 | ||
BPT-108x159mm-IN-B7610
(800847) |
Papier | 4.000 | Weiß | - | 108,00 | 104,00 | 50°C bis -40°C | R7950 | ||
BPT-108x60-mm-IN-B7610
(800848) |
Papier | 24.000 | Weiß | - | 108,00 | 60,00 | 50°C bis -40°C | R7950 | ||
BPT-108x80mm-IN-B7610
(800849) |
Papier | 3.000 | Weiß | - | 108,00 | 80,00 | 50°C bis -40°C | R7950 | ||
BPT-30x10mm-IN-B7610
(800851) |
Papier | 18.000 | Weiß | - | 30,00 | 10,00 | 50°C bis -40°C | R7950 | ||
BPT-32x22mm-IN-B7610
(800852) |
Papier | 16.000 | Weiß | - | 32,00 | 22,00 | 50°C bis -40°C | R7950 | ||
BPT-39x27mm-IN-B7610
(800853) |
Papier | 16.000 | Weiß | - | 39,00 | 27,00 | 50°C bis -40°C | R7950 | ||
BPT-45x25mm-IN-B7610
(800855) |
Papier | 32.000 | Weiß | - | 45,00 | 25,00 | 50°C bis -40°C | R7950 | ||
BPT-54x30mm-IN-B7610
(800857) |
Papier | 12.000 | Weiß | - | 54,00 | 30,00 | 50°C bis -40°C | R7950 | ||
BPT-68x34mm-IN-B7610
(800858) |
Papier | 12.000 | Weiß | 1 | - | 68,00 | 34,00 | 50°C bis -40°C | R7950 | |
BPT-80x50mm-IN-B7610
(800860) |
Papier | 3.000 | Weiß | - | 80,00 | 50,00 | 50°C bis -40°C | R7950 |
Weitere Etiketten für den Brady BBP12 Drucker
Für den Brady-BBP12 Etikettendrucker sind weitere Etikettenmaterialien und -Formate erhältlich, die allerdings auf einem 76,2 mm Kern gewickelt sind. Diese können mit dem im Lieferumfang erhältlichen Rollenhalter verwendet werden. Weitere Etiketten für Brady BBP12 Drucker
Selbstklebende Endlosbänder - Verwendbar für Tischdrucker Brady BBP11 + BBP12 mit integriertem Cutter
Bestellnummer | Material | Stück
pro Rolle |
Farbe | Etiketten
pro Reihe |
Durch-
messer (mm) |
Breite A
(mm) |
Länge
(m) |
Bahn-
breite (mm) |
Servicetemperatur | Empfohl.
Farbband- serie |
Haftende Endlosbänder | ||||||||||
BPTC-63-439-OR | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Orange | 1 | - | 63,00 | 40,00 | 63,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-63-439-GR | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Grün | 1 | - | 63,00 | 40,00 | 63,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-63-439-PL | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Violett | 1 | - | 63,00 | 40,00 | 63,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-63-439-BL | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Blau | 1 | - | 63,00 | 40,00 | 63,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-63-439-YL | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Gelb | 1 | - | 63,00 | 40,00 | 63,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-63-439-RD | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Rot | 1 | - | 63,00 | 40,00 | 63,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-63-439-SL | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Silber | 1 | - | 63,00 | 40,00 | 63,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-63-439-BK | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Schwarz | 1 | - | 63,00 | 40,00 | 63,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-63-439-WT | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Weiß | 1 | - | 63,00 | 40,00 | 63,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-83-439-OR | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Orange | 1 | - | 83,00 | 40,00 | 83,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-83-439-GR | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Grün | 1 | - | 83,00 | 40,00 | 83,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-83-439-PL | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Violett | 1 | - | 83,00 | 40,00 | 83,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-83-439-BL | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Blau | 1 | - | 83,00 | 40,00 | 83,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-83-439-YL | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Gelb | 1 | - | 83,00 | 40,00 | 83,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-83-439-RD | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Rot | 1 | - | 83,00 | 40,00 | 83,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-83-439-SL | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Silber | 1 | - | 83,00 | 40,00 | 83,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-83-439-BK | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Schwarz | 1 | - | 83,00 | 40,00 | 83,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-83-439-WT | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Weiß | 1 | - | 83,00 | 40,00 | 83,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-110-439-OR | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Orange | 1 | - | 110,00 | 40,00 | 110,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-110-439-GR | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Grün | 1 | - | 110,00 | 40,00 | 110,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-110-439-PL | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Violett | 1 | - | 110,00 | 40,00 | 110,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-110-439-BL | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Blau | 1 | - | 110,00 | 40,00 | 110,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-110-439-YL | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Gelb | 1 | - | 110,00 | 40,00 | 110,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-110-439-RD | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Rot | 1 | - | 110,00 | 40,00 | 110,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-110-439-SL | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Silber | 1 | - | 110,00 | 40,00 | 110,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-110-439-BK | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Schwarz | 1 | - | 110,00 | 40,00 | 110,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |
BPTC-110-439-WT | Vinyl (WorkHorse) | 1 | Weiß | 1 | - | 110,00 | 40,00 | 110,00 | 40°C bis -70°C | R6000 |